阿里云香港ECS测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度

本文目录
隐藏
1
阿里云香港ECS
2
阿里云香港ECS性能
3
阿里云香港ECS全国Ping延迟
4
阿里云香港ECS路由路径
4.1
去程路由
4.2
回程路由
5
阿里云香港ECS速度
6
阿里云香港ECS测试IP

阿里云ECS香港地区也是香港CN2线路,线路质量高,国内延迟低,并且香港VPS建站免备案。本文对阿里云香港ECS做一个全方面测评,包括服务器性能,全国Ping延迟,路由路径和国内外下载速度。

 

阿里云香港ECS

阿里云香港ECS:阿里云ECS购买地址

阿里云香港ECS与阿里云香港24轻量应用服务器不一样,阿里云香港ECS支持包年包月、按量付款、按带宽付款等多种付款方式,并且线路方面也要比阿里云香港24好,阿里云ECS香港VPS电信去程和回程都是CN2,而阿里云香港24电信去程是NTT,只有回程CN2,移动和联通都是走自己的直连线路。当然,阿里云香港ECS的价格比阿里云香港24也要贵。关于阿里云香港24的介绍:阿里云香港24轻量应用服务器:30M带宽,1T流量,24元每月。

更多阿里云优惠可以参考:《阿里云专题:最新阿里云优惠活动、阿里云代金券整理分享》

 

阿里云香港ECS性能

本文的测试机为阿里云香港ECS 1H/1G/1M的服务器。

首先是综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2494.224 MHz
内存:  985 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  aliyun
测试时间 :  2019-06-03 16:38:24

之后IO性能测试:

第一次测试:  111 MB/s
第二次测试:  112 MB/s
第三次测试:  111 MB/s
平均结果:  111.333 MB/s

 

阿里云香港ECS全国Ping延迟

全国延迟基本在50ms左右。

 

阿里云香港ECS路由路径

去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 14.1 / 17.2 / 47.8
3 101.227.255.45 上海 电信 16.6 / 16.8 / 16.9
4 124.74.232.241 上海 电信 17 / 23.1 / 23.4
5 124.74.166.17 上海 电信 13 / 45.9 / 46.4
6 101.95.88.14 上海 电信 15.6 / 20 / 20.1
7 59.43.80.137 中国 电信 20 / 23.1 / 14.9
8 * N/A *
9 59.43.187.62 上海 电信 120.4 / 122.2 / 120.7
10 59.43.248.205 广东广州 电信 40.5 / 40.2 / 77.5
11 59.43.186.122 香港 电信 120.4 / 121.1 / 402.2
12 203.100.48.62 香港 电信 37 / 43.2 / 40.1
13 103.52.74.249 香港 youku.com 39.9 / 63.3 / 39.5
14 11.131.180.253 美国 defense.gov 79.8 / 321.1 / 100.4
15 11.52.252.29 美国 defense.gov 42.8 / 36.9 / 73.7
16 this server IP 香港 阿里云 41 / 40.2 / 40

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.5
3 172.31.123.161 局域网 0.9 / 0.9 / 1.1
4 124.160.81.101 浙江杭州 联通 2.1 / 9.6 / 60.1
5 124.160.81.89 浙江杭州 联通 3.1 / 3.1 / 3.1
6 219.158.105.5 广东广州 联通 23.2 / 23.3 / 46.9
7 219.158.97.2 广东广州 联通 25.1 / 30.8 / 28.4
8 219.158.97.29 广东广州 联通 25.2 / 30.9 / 28.6
9 219.158.10.54 香港 联通 34.4 / 32.1 / 29.8
10 202.77.23.26 香港 联通 35.3 / 33 / 30.6
11 162.245.124.10 香港 联通 32.3 / 32.3 / 32.1
12 162.245.124.1 香港 联通 32.3 / 29.8 / 31.5
13 202.77.18.193 香港 联通 29 / 29.2 / 29
14 202.77.19.34 香港 联通 30.5 / 30.6 / 30.6
15 103.52.74.249 香港 youku.com 34 / 60.1 / 38.3
16 11.131.180.245 美国 defense.gov 42.1 / 81.6 / 81.7
17 11.56.8.17 美国 defense.gov 29.2 / 29.1 / 29.2
18 this server IP 香港 阿里云 35 / 35 / 34.2

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 1.6 / 1.5
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 1.2 / 1.1 / 1.3
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.7 / 2.6 / 2.6
4 * N/A *
5 221.183.19.41 四川成都 移动 3.2 / 3.2 / 3.2
6 221.176.18.13 广东广州 移动 39.2 / 39.3 / 39.2
7 221.176.18.114 广东广州 移动 38.2 / 44.1 / 41.4
8 221.176.24.238 广东广州 移动 43.4
9 223.118.10.2 香港 移动 53.8 / 48.3 / 45.6
10 * N/A *
11 223.119.17.113 香港 移动 45.4 / 46 / 45.6
12 103.52.74.245 香港 youku.com 46.4 / 46.1 / 46.2
13 11.131.180.209 美国 defense.gov 64.7 / 62.5 / 123
14 11.56.8.1 美国 defense.gov 43.2 / 43.1 / 43
15 this server IP 香港 阿里云 43.2 / 50.1 / 45.2

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun  3 16:34:25 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.105                0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.2                 10.0%    10   44.0  40.0   3.9  53.5  18.3
  4.|-- 11.131.180.210             0.0%    10    1.2   2.4   1.0  13.8   3.9
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.9   2.1   1.7   4.2   0.6
  6.|-- 203.100.48.129             0.0%    10    1.6   1.3   1.2   1.6   0.0
  7.|-- 59.43.187.25               0.0%    10    2.1   2.1   2.1   2.1   0.0
  8.|-- 59.43.250.81               0.0%    10    6.5   7.3   6.5  14.7   2.5
  9.|-- 59.43.187.105             80.0%    10    7.8   7.8   7.8   7.8   0.0
 10.|-- 59.43.130.153              0.0%    10    7.8   7.8   7.8   7.9   0.0
 11.|-- 59.43.80.122               0.0%    10   12.0  11.0   9.1  12.8   1.0
 12.|-- 183.59.12.241              0.0%    10    8.5   8.7   8.5   9.0   0.0
 13.|-- 183.56.128.2               0.0%    10    9.1   9.3   9.1  10.0   0.0
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   11.9  10.6  10.3  11.9   0.3

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun  3 16:34:40 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.56.8.22                 0.0%    10   52.0  43.0   5.0  54.9  15.5
  4.|-- 11.131.180.254             0.0%    10    8.8  11.1   1.3  20.5   6.1
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.8   1.8   1.7   2.0   0.0
  6.|-- 203.100.48.61              0.0%    10    1.3   1.8   1.2   7.0   1.7
  7.|-- 59.43.181.189              0.0%    10    2.9   8.8   1.4  64.7  19.8
  8.|-- 59.43.248.245              0.0%    10    5.6   5.6   5.6   5.8   0.0
  9.|-- 59.43.187.105             30.0%    10    7.6   8.5   7.4  14.3   2.5
 10.|-- 59.43.130.149              0.0%    10   28.0   9.6   7.6  28.0   6.5
 11.|-- 59.43.16.133               0.0%    10   30.9  33.6  30.0  37.4   2.2
 12.|-- 101.95.88.34               0.0%    10   28.5  28.7  28.4  29.1   0.0
 13.|-- 101.95.207.2              80.0%    10   34.3  34.3  34.3  34.3   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Jun  3 16:34:56 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.52.252.105              0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.3   0.0
  3.|-- 11.52.252.26               0.0%    10   10.1  31.6   3.7  54.3  21.1
  4.|-- 11.131.180.246             0.0%    10    6.5   1.9   1.0   6.5   1.7
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.8   2.4   1.7   3.8   0.5
  6.|-- 203.100.48.253             0.0%    10    1.3   1.7   1.3   5.2   1.1
  7.|-- 59.43.248.145              0.0%    10    1.4   3.1   1.3  18.8   5.5
  8.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    5.8   9.6   5.8  24.6   7.0
  9.|-- 59.43.187.121             50.0%    10    6.8   6.8   6.7   6.9   0.0
 10.|-- 59.43.130.105              0.0%    10   13.9  13.3   9.8  16.0   2.3
 11.|-- 59.43.98.210              80.0%    10   25.5  25.5  25.5  25.5   0.0
 12.|-- 27.159.81.250              0.0%    10   32.8  33.8  32.7  41.5   2.6
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  334.4 170.9  33.6 701.7 236.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 117.28.254.129            10.0%    10   27.9  27.8  26.8  30.7   1.1

重庆联通 回程:

Start: Mon Jun  3 16:35:12 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.3   0.5   0.2   1.5   0.0
  3.|-- 11.56.8.6                 10.0%    10   52.9  31.1   6.1  52.9  19.1
  4.|-- 11.131.180.250             0.0%    10    3.0   6.8   1.0  13.3   4.4
  5.|-- 103.52.74.250              0.0%    10    1.8   2.2   1.6   5.3   1.1
  6.|-- 103.1.67.165               0.0%    10    1.7   2.8   1.7  12.8   3.5
  7.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    8.5   5.5   2.7   9.3   2.5
  8.|-- 202.77.23.25               0.0%    10   10.4   6.7   2.8  11.3   2.7
  9.|-- 219.158.10.49              0.0%    10    7.2  10.4   7.2  13.7   1.9
 10.|-- 219.158.96.210             0.0%    10   13.7  10.5   7.9  14.6   2.3
 11.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   10.2  13.9  10.2  17.7   2.4
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   34.0  34.3  30.4  39.6   3.0
 13.|-- 113.207.25.218             0.0%    10   33.2  34.4  33.0  42.7   3.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Mon Jun  3 16:35:52 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.56.8.97                 0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.5   0.0
  3.|-- 11.56.8.6                 10.0%    10   14.9  34.0  14.9  52.3  11.8
  4.|-- 11.131.180.218             0.0%    10    1.6   3.6   1.1  17.8   5.3
  5.|-- 103.52.74.246              0.0%    10    1.6   2.5   1.6   6.2   1.2
  6.|-- 223.119.2.237              0.0%    10    1.9   1.8   1.6   2.0   0.0
  7.|-- 223.120.2.6                0.0%    10    9.8   9.6   9.2  11.0   0.5
  8.|-- 221.183.55.62              0.0%    10    9.6  11.4   9.4  19.4   2.9
  9.|-- 221.176.24.237             0.0%    10    7.8  11.3   7.7  42.0  10.8
 10.|-- 221.176.24.9               0.0%    10    7.9  15.3   7.8  41.9  13.7
 11.|-- 221.176.16.205             0.0%    10   40.6  38.2  35.6  40.6   1.8
 12.|-- 221.183.13.162             0.0%    10   38.7  38.8  35.9  40.6   1.1
 13.|-- .                          0.0%    10   41.1  40.1  38.4  41.6   1.1
 14.|-- .                          0.0%    10   37.0  40.3  36.9  44.0   2.6
 15.|-- .                          0.0%    10   42.9  42.7  38.2  51.3   3.6

移动和联通去程和回程都是直连(绕美国是因为IP归属的问题,不影响具体延迟),电信去程和回程都是CN2,质量很高。

 

阿里云香港ECS速度

由于用来测试的是1Mbps带宽的机器,因此带宽测试很慢,如果你想要下载速度块的机器,可以自定义配置,选择更高的带宽,如果你的流量使用比较少,那么完全可以按流量付费:阿里云ECS购买地址。

本测试机的带宽测试如下:

下载带宽: 258.78 Mbit/s
上传带宽:  0.72 Mbit/s

国内节点速度:

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 0.87 Mbit/s 174.93 Mbit/s 36.405 ms
重庆 联通 0.47 Mbit/s 37.01 Mbit/s 39.44 ms

更多的速度测试可以参考:《阿里云香港1M速度测评:全国下载速度测试,是否适合建站?》

 

阿里云香港ECS测试IP

测试IP:47.91.239.*