JustHost法国巴黎Paris VPS测评分享

justhost法国巴黎VPS好不好,怎么样,这篇文章便宜vps主机就来测评该商家的法国巴黎 VPS!

配置还是老样子祖传200M带宽起步,最高1Gbps,不限制流量,硬盘可选择SAS\SSD\NVMe三种,此外VPS还支持自定义配置,CPU、内存、硬盘、带宽、IP都可以自定义,付款方式有信用卡、paypal、支付宝等。

 

1、官网

https://justhost.ru(主站)

justhost.asia(镜像站)目前国内可访问

just.hosting(镜像站)目前国内可访问

 

2、套餐信息

1)套餐默认200Mbps带宽,最高可选1000Mbps,默认1个ipv4和1个ipv6,不此外最低套餐仅有ipv6。

2)此价格为优惠后价格!!如果仅选择ipv6,那么价格会更便宜,此表格为添加了ipv4的价格。

3)8折优惠码:LET20 (适用月付,购买时候在评论框中输入回车即可!!)

4)注意:标注红色文字的为今天的测评机器。

5)网络测试:

IP: 185.143.222.48

IPv6: 2605:e440:9::3:20

http://185.143.222.48/1000MB.test

http://[2605:e440:9::3:20]/1000MB.test

内存 CPU 硬盘 流量 带宽 价格 购买
512M 1核 5G NVME 不限 200M $4.6/月 链接
512M 1核 5G SSD 不限 200M $4.25/月 链接
512M 2核 5G HDD 不限 200M $2.18/月 链接

 

3、系统信息

CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz,这是一款14nm制程CPU,18核36线程;磁盘IO:208.7 MB/s

4、杂项测试

tiktok检测:

流媒体:很好,迪士尼,奈非都 能看。

三网测试:晚高峰会补一张图。

晚高峰补一张:

亚洲节点测试:

全球部分节点测试:

iper3跑的欧美测试结果:

磁盘FIO:

5、路由测试

电信回程:gtt伦敦直连国内。

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.90 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.37 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.44 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  89.149.128.98  6.63 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  154.14.42.210  8.18 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  202.97.58.25  264.16 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  202.97.12.46  265.74 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  *
11  113.108.209.1  275.23 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.88 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.30 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.51 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  89.149.128.98  34.59 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  154.14.42.210  8.62 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  202.97.12.185  232.32 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  *
 9  101.95.120.101  239.47 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  101.95.207.250  238.78 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
11  101.95.225.218  235.93 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.46  228.55 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.89 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  12.54 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  15.18 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  89.149.128.98  6.88 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  154.14.42.210  7.15 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

电信去程:电信骨干直连美西, 之后gtt直连到欧洲!

联通回程:gtt线路对接法兰克福中国联通节点,之后从联通pop直连回国。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.78 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.47 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.72 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  213.200.116.225  15.67 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  224.79 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.11.209  239.02 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.96.210  225.04 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  219.158.8.117  258.74 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  112.89.0.62  227.48 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  120.80.91.66  239.14 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.96 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.65 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.96 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  213.200.116.225  9.83 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  225.03 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.7.185  240.79 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.96.206  238.50 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  *
11  139.226.228.46  229.03 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.22  238.77 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  58.247.8.153  251.56 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.89 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.32 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.41 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  213.200.116.225  9.83 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  224.69 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.20.173  231.27 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.97.26  245.96 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  219.158.3.9  234.21 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  *
10  *
11  219.232.11.202  244.05 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

联通去程:联通骨干AS4837直连美西之后对接gtt,直连到欧洲。

移动回程:gtt线路对接德国法兰克福的中国移动节点,之后从移动的pop直连国内。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  1.10 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.29 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  1.50 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  89.149.183.78  0.99 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 5  212.222.123.6  1.32 ms  AS3257  United Kingdom, gtt.net
 6  62.115.125.166  1.02 ms  AS1299  France, Ile-de-France, Paris, telia.com
 7  62.115.122.139  9.93 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.89  9.50 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  62.115.47.45  10.16 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10  223.120.10.41  36.60 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  223.120.16.30  142.83 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  *
14  221.183.52.85  311.18 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  221.176.18.109  308.64 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  111.24.5.177  246.84 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  111.24.14.82  264.40 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  183.235.226.109  266.18 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
19  211.139.180.110  323.74 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
20  211.139.180.106  263.65 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
21  211.139.180.106  267.83 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22  120.196.212.25  267.05 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  1.03 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.60 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  212.222.126.161  1.22 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  213.200.116.225  11.08 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  213.254.225.170  13.59 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  223.120.10.85  10.89 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  223.120.16.14  233.58 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 8  221.183.55.106  140.49 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.218.1  0.91 ms  AS26383  France, Ile-de-France, Paris, martonmedia.pl
 2  139.64.167.240  0.51 ms  AS63023  France, Ile-de-France, Paris, gthost.com
 3  154.14.69.129  0.38 ms  AS3257  France, Ile-de-France, Paris, gtt.net
 4  89.149.181.102  130.95 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 5  173.205.45.154  131.14 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 6  223.120.6.217  131.48 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
 7  223.120.22.18  233.36 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
 8  221.183.55.106  232.58 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
 9  221.183.25.201  233.55 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
10  221.183.89.102  287.94 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
11  *
12  *
13  *
14  211.136.63.66  236.20 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  211.136.25.153  239.66 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程:cmi直连到法兰克福的中国移动节点,之后对接gtt,到巴黎。

 

6、ping

7、服务器带宽测试

1)服务器网络测速,江苏电信100M带宽,11点测试结果。

2)IPv4 下载测试,江苏电信100M带宽,11点测试结果。

8、性能测试

1)cpu等性能的简单测试

2)unixbench跑分

9、最后

大致说下网络,三网回程都是走的gtt直连国内。去程,三网都绕美西,之后直连到欧洲。