PacificRack洛杉矶机房测评:性能 / Ping延迟 / 路由 / 速度

本文目录
隐藏
1
一、PacificRack洛杉矶机房介绍
2
二、PacificRack基本信息和性能测试
3
三、PacificRack延迟测试
4
四、PacificRack路由信息
5
五、PacificRack国内速度

PacificRack之前老王在便宜vps主机也分享过好几次了,关于这个新出来的老商家,众说纷纭,有人说3折真香,有的人又说非常的垃圾。那么PacificRack性能和速度到底怎么样呢?之前老王正好买了一台网络星期一促销款,今天拿出来做个全方面测评,包括性能,Ping延迟,路由信息,国内速度,让大家一起看看PacificRack怎么样。

一、PacificRack洛杉矶机房介绍

PacificRack官网:https://pacificrack.com

PacificRack隶属于QuadraNet,目前只有洛杉矶QN这一个机房,本文用于测试的是PacificRack网络星期一优惠款(查看详情),配置是1核512M。

二、PacificRack基本信息和性能测试

基本信息如下,IO还说的过去,没有很差:

PacificRack CPU性能、内存性能和硬盘性能测试结果如下:

三、PacificRack延迟测试

PacificRack VPS的全国延迟在200ms左右:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 122 江苏镇江(亿速云) 136.2 毫秒 吉林长春(铁通) 282.1 毫秒 184.6 毫秒
联通线路 13 安徽滁州(联通) 155.3 毫秒 辽宁沈阳(联通) 257.7 毫秒 210.8 毫秒
电信线路 60 江苏镇江(亿速云) 136.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 232.1 毫秒 175.2 毫秒
移动线路 11 江苏宿迁(移动) 195.7 毫秒 广东茂名(移动) 256.4 毫秒 214.1 毫秒
东北地区 10 辽宁大连(蓝视云) 176.2 毫秒 吉林长春(铁通) 282.1 毫秒 209.1 毫秒
华北地区 15 北京(bgp) 156.3 毫秒 北京(青云3b) 248.5 毫秒 184.6 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 180.3 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 232.1 毫秒 198.1 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(天翼云) 167.0 毫秒 云南昆明(天翼云) 221.0 毫秒 195.9 毫秒
华中地区 8 河南新乡(7yc.com) 161.8 毫秒 湖南长沙(联通) 236.1 毫秒 184.6 毫秒
华东地区 47 江苏镇江(亿速云) 136.2 毫秒 江苏宿迁(联通) 257.3 毫秒 174.6 毫秒
华南地区 23 广东广州(天翼云四区) 156.7 毫秒 广东茂名(移动) 256.4 毫秒 184.2 毫秒

四、PacificRack路由信息

PacificRack回程路由信息如下,电信CN2 GT,移动和联通直连:

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Dec  6 07:55:29 2019
HOST: flyzy2005                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.29.97.static.quadr  0.0%    10   18.7  21.6   7.1  61.9  15.2
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadr  0.0%    10    0.6   0.6   0.4   2.0   0.3
  3.|-- 96.44.163.153.static.quad  0.0%    10    6.6   6.4   0.4  26.4   9.3
  4.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.0   8.1   0.8  46.5  15.0
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  152.7 159.8 152.7 181.7  10.7
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  156.7 162.1 154.2 203.3  14.8
  7.|-- 202.97.12.46               0.0%    10  155.3 157.0 155.3 164.7   2.9
  8.|-- 202.97.94.137             10.0%    10  171.2 171.6 169.1 176.5   2.3
  9.|-- 183.59.5.65               20.0%    10  165.7 166.0 164.6 169.4   1.3
 10.|-- 183.56.129.14              0.0%    10  164.2 168.7 164.2 185.5   6.6
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  166.0 168.3 165.9 185.8   6.2



===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Fri Dec  6 07:55:45 2019
HOST: flyzy2005                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.29.97.static.quadr  0.0%    10    6.5  36.8   6.5 107.2  35.5
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadr  0.0%    10    0.4   1.8   0.3  13.2   4.0
  3.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    0.9   1.0   0.7   1.3   0.0
  4.|-- 59.43.246.237              0.0%    10  127.3 132.3 127.1 141.0   5.2
  5.|-- 59.43.244.114              0.0%    10  132.1 138.0 128.9 155.3   8.7
  6.|-- 202.97.74.6               90.0%    10  129.2 129.2 129.2 129.2   0.0
  7.|-- 202.97.24.217             50.0%    10  162.7 149.0 134.9 168.0  15.3
  8.|-- 101.95.120.177            10.0%    10  133.4 138.2 133.4 151.7   7.1
  9.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
Start: Fri Dec  6 07:56:05 2019
HOST: flyzy2005                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.29.97.static.quadr  0.0%    10   18.0  20.4   5.3  44.9  11.1
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadr  0.0%    10    1.0   6.0   0.5  26.4   9.9
  3.|-- 96.44.163.153.static.quad  0.0%    10    5.0   2.6   0.3  12.7   4.0
  4.|-- 218.30.48.145              0.0%    10    1.1   3.8   0.7  23.5   7.0
  5.|-- 59.43.182.78               0.0%    10  172.1 163.1 152.8 196.2  14.2
  6.|-- 59.43.187.125             50.0%    10  154.4 154.8 154.4 156.0   0.5
  7.|-- 59.43.130.105              0.0%    10  158.4 161.2 156.8 164.7   2.4
  8.|-- 59.43.98.210              50.0%    10  167.3 192.0 167.1 218.0  23.7
  9.|-- 27.159.81.242              0.0%    10  186.9 180.7 157.2 214.8  24.4
 10.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 117.25.141.106            10.0%    10  162.7 172.2 158.8 186.6  10.5
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129            20.0%    10  192.1 188.7 176.6 223.7  17.2



===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Fri Dec  6 07:56:22 2019
HOST: flyzy2005                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.29.97.static.quadr  0.0%    10    7.7  23.2   7.7  86.1  22.8
  2.|-- 96.44.175.32.static.quadr  0.0%    10    0.4   4.7   0.3  27.5   8.4
  3.|-- 96.44.163.152.static.quad  0.0%    10    0.3   1.5   0.3   9.0   2.6
  4.|-- china.unicom               0.0%    10   33.3   7.0   0.9  33.3  11.8
  5.|-- 207.254.191.102            0.0%    10    6.2   3.9   1.3  13.5   3.6
  6.|-- 219.158.96.29              0.0%    10  223.1 237.5 222.4 313.1  27.8
  7.|-- 219.158.103.29            10.0%    10  222.1 231.0 222.1 260.8  12.0
  8.|-- 219.158.8.117             10.0%    10  227.2 227.1 224.4 231.0   2.0
  9.|-- 219.158.21.242            20.0%    10  244.7 251.8 242.2 274.9  10.9
 10.|-- 58.144.255.58              0.0%    10  252.0 252.3 248.1 276.2   8.5
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0



===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Fri Dec  6 07:56:38 2019
HOST: flyzy2005                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 66.212.29.97.static.quadr  0.0%    10   70.1  42.6   7.3  93.7  36.4
  2.|-- 96.44.175.34.static.quadr  0.0%    10    0.5   2.2   0.3  16.5   5.0
  3.|-- 223.119.64.245             0.0%    10    1.1   1.4   0.9   2.7   0.3
  4.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    0.8   1.5   0.7   3.8   0.9
  5.|-- 223.120.13.46              0.0%    10  181.7 191.9 181.2 239.7  19.6
  6.|-- 221.183.55.34             10.0%    10  198.9 211.2 183.9 322.2  43.1
  7.|-- 221.183.25.193             0.0%    10  215.4 222.5 200.5 266.3  17.4
  8.|-- 221.176.22.13             30.0%    10  228.4 215.4 207.7 228.4   8.0
  9.|-- 221.183.12.166            40.0%    10  227.4 237.4 204.0 347.1  54.8
 10.|-- .                         40.0%    10  217.9 229.9 204.7 289.8  34.5
 11.|-- .                         10.0%    10  206.3 215.9 204.3 236.4  11.8
 12.|-- .                         20.0%    10  254.4 226.6 208.7 254.4  18.5
 13.|-- .                         30.0%    10  212.4 214.3 202.4 223.5   8.0

五、PacificRack国内速度

PacificRack全国各节点的下载速度: