RackNerd Sharktech机房测评:延迟、速度、路由信息

本文目录
隐藏
1
一、RackNerd Sharktech机房介绍
2
二、RackNerd Sharktech机房基本性能
3
三、RackNerd Sharktech机房延迟测试
4
四、RackNerd Sharktech机房速度测试
5
五、RackNerd Sharktech机房路由信息
6
六、RackNerd Sharktech机房总结

RackNerd怎么样?RackNerd灵车?关于这个2019年出来的新商家RackNerd大家褒贬不一,前两天RackNerd推出了一个新的机房:Sharktech数据中心(鲨鱼机房),声称亚洲优化,三网都是直连,那么RackNerd速度怎么样?本文分享下Sharktech机房测评信息,主要包括延迟、速度和路由信息。大家根据实际的测评结果再做选择。

一、RackNerd Sharktech机房介绍

官网地址:https://www.racknerd.com/

Sharktech数据中心是RackNerd在5月6日新推出的一个机房,电信,联通,移动都是直连,每个VPS都附送60Gbps的攻击防御,用于本文测试的是1.5GB的套餐:点击直达。

目前为了庆祝新的数据中心上线,RackNerd推出了限时一周的促销活动,详情参考《RackNerd洛杉矶Sharktech机房VPS上线,三网直连,送60Gbps防御,年付$23》

二、RackNerd Sharktech机房基本性能

bench脚本结果如下,平均270MB/s的IO还算不错:

三、RackNerd Sharktech机房延迟测试

测试时间为晚上10点,全国延迟如下,平均200-250ms左右:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 120 浙江杭州(天翼云) 151.8 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 317.9 毫秒 221.3 毫秒
联通线路 10 安徽滁州(电信2) 191.5 毫秒 江苏徐州(联通) 315.7 毫秒 272.2 毫秒
电信线路 57 浙江杭州(天翼云) 151.8 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 287.4 毫秒 214.1 毫秒
移动线路 8 广东广州(移动) 158.9 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 317.9 毫秒 240.0 毫秒
东北地区 8 吉林长春(铁通) 203.7 毫秒 辽宁大连(蓝视云) 281.4 毫秒 250.1 毫秒
华北地区 16 北京(华为云) 196.5 毫秒 北京(青云三区A) 298.9 毫秒 238.3 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 240.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 287.4 毫秒 263.6 毫秒
西南地区 14 四川成都(腾讯云) 186.1 毫秒 四川德阳(移动) 308.2 毫秒 223.8 毫秒
华中地区 9 湖北武汉(天翼云) 180.6 毫秒 湖南长沙(联通) 279.0 毫秒 228.9 毫秒
华东地区 43 浙江杭州(天翼云) 151.8 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 317.9 毫秒 223.1 毫秒
华南地区 24 广东广州(天翼云二区) 158.1 毫秒 广东茂名(联通) 278.0 毫秒 182.1 毫秒

大家也可以自行测试本地延迟:5.181.135.8

四、RackNerd Sharktech机房速度测试

电信、移动、联通三网的上传和下载速度如下,其中联通的速度还是比较稳定不错的:

文件下载:http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test

五、RackNerd Sharktech机房路由信息

去程路由三网都是直连,大家也可以根据上文提供的鲨鱼机房的测试IP自行测试去程路由。

这里分享一下回程路由,同样是三网直连,但是移动似乎有些地方目前还会走NTT。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Thu May  7 10:32:43 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                   0.0%    10    1.4   1.1   0.9   1.9   0.0
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.9   1.1   0.7   3.7   0.9
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    2.5   3.5   0.7   8.4   2.6
  5.|-- 202.97.92.166                               0.0%    10    7.6   4.5   1.5   7.6   2.3
  6.|-- 202.97.52.169                               0.0%    10  1233. 320.4 216.3 1233. 320.9
  7.|-- 202.97.12.69                                0.0%    10  229.4 227.6 226.6 229.4   0.7
  8.|-- 202.97.94.193                               0.0%    10  1290. 989.0 262.9 3376. 983.9
  9.|-- 42.99.32.6                                  0.0%    10  3289. 1561. 231.9 3330. 1532.0
 10.|-- 202.80.192.6                               10.0%    10  7313. 1587. 232.3 7313. 2374.3
 11.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Thu May  7 10:32:59 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    1.0   0.9   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.3   0.0
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.9   0.9   0.7   1.2   0.0
  4.|-- 173.167.59.14                                                 0.0%    10    7.6   5.3   0.8   7.6   2.4
  5.|-- 202.97.92.38                                                  0.0%    10    4.5   5.9   2.3   8.4   1.7
  6.|-- 202.97.71.193                                                 0.0%    10  145.7 145.8 145.7 146.4   0.0
  7.|-- 202.97.12.185                                                60.0%    10  139.7 138.3 137.0 139.7   0.8
  8.|-- 202.97.64.181                                                 0.0%    10  3211. 968.5 140.2 3215. 1252.6
  9.|-- 202.97.92.2                                                   0.0%    10  169.7 674.2 146.2 3254. 1001.5
 10.|-- 221.229.192.246                                               0.0%    10  148.9 366.3 143.9 1169. 419.5
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1                                                 0.0%    10  1265. 307.1 163.4 1265. 338.1

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Thu May  7 10:33:16 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    0.9   0.9   0.8   1.0   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                   0.0%    10    1.3   1.1   0.8   1.4   0.0
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.9   0.9   0.8   0.9   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    7.7   5.6   1.3   8.2   2.3
  5.|-- 202.97.92.166                               0.0%    10    4.9   4.9   1.0   6.6   1.5
  6.|-- 202.97.49.137                               0.0%    10  168.2 168.4 164.6 171.7   1.7
  7.|-- 202.97.12.38                                0.0%    10  155.0 155.0 154.9 155.1   0.0
  8.|-- 202.97.94.141                               0.0%    10  273.5 527.1 166.4 3332. 987.1
  9.|-- 183.61.221.189                              0.0%    10  3251. 883.4 159.9 3266. 1292.0
 10.|-- 183.56.128.10                               0.0%    10  161.9 288.4 161.9 1224. 330.7
 11.|-- 14.215.116.1                                0.0%    10  182.4 1005. 182.4 7344. 2249.7

山东枣庄联通 回程:

Start: Thu May  7 10:33:38 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)  0.0%    10    1.0   0.9   0.9   1.0   0.0
  2.|-- 10.0.0.21              0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.1   0.0
  3.|-- 10.0.0.82              0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 219.158.33.33          0.0%    10    3.1   3.4   1.7   5.3   1.0
  5.|-- 219.158.96.29          0.0%    10  219.1 734.9 219.1 3282. 992.5
  6.|-- 219.158.103.29         0.0%    10  3323. 841.3 221.6 3323. 996.4
  7.|-- 219.158.103.41         0.0%    10  220.9 326.7 220.9 1259. 327.7
  8.|-- 219.158.109.90         0.0%    10  3336. 564.1 251.1 3336. 974.1
  9.|-- 119.188.251.10         0.0%    10  7380. 1176. 254.5 7380. 2222.0
 10.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 119.188.251.130       90.0%    10  336.1 336.1 336.1 336.1   0.0
 12.|-- 119.188.251.50        10.0%    10  3313. 1060. 255.9 3371. 1336.5
 13.|-- 60.214.107.1          70.0%    10  263.6 266.3 261.8 273.5   6.2

江苏徐州联通 回程:

Start: Thu May  7 10:33:58 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    1.0   1.2   0.8   3.6   0.7
  2.|-- 10.0.0.21                                                     0.0%    10  3058. 306.7   0.8 3058. 966.8
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    2.0   1.9   1.3   2.7   0.0
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  6.|-- 219.158.33.209                                                0.0%    10   20.5  47.3  20.5  55.0  12.6
  7.|-- 219.158.96.233                                                0.0%    10  3346. 775.9 218.7 3346. 1005.7
  8.|-- 219.158.97.30                                                 0.0%    10  237.0 570.2 219.4 1329. 503.5
  9.|-- 219.158.8.113                                                 0.0%    10  1306. 564.8 226.9 1306. 494.7
 10.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Thu May  7 10:34:14 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.1   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10    1.1 102.5   0.9 1012. 319.6
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.8   1.1   0.8   1.2   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    1.7   2.2   1.7   2.9   0.0
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    3.7   1.4   0.9   3.7   0.7
  6.|-- 219.158.40.121                                                0.0%    10   35.8  38.9   7.3  56.1  14.8
  7.|-- 219.158.96.233                                                0.0%    10  3345. 670.5 243.7 3345. 990.6
  8.|-- 219.158.98.93                                                 0.0%    10  247.2 558.9 222.8 1277. 493.9
  9.|-- 219.158.24.125                                                0.0%    10  1308. 473.5 256.6 1308. 435.1
 10.|-- 120.86.0.170                                                 20.0%    10  3309. 2048. 257.0 7344. 2523.1
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Thu May  7 10:34:30 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    1.2   1.0   0.8   1.2   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                                      0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.0
  3.|-- ce-0-18-0-3.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.207.253)  0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.3   0.0
  4.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237)           0.0%    10    2.7   1.2   0.9   2.7   0.5
  5.|-- ae-1.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.206)           0.0%    10    1.0   1.1   1.0   1.9   0.0
  6.|-- ae-15.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.177)          0.0%    10  109.5 111.7 108.8 125.2   5.1
  7.|-- ae-0.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.150)           0.0%    10  108.9 108.6 104.0 120.9   4.8
  8.|-- ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43)            0.0%    10  167.6 164.2 161.2 167.8   2.7
  9.|-- ae-1.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.114)           0.0%    10  149.9 153.0 148.6 155.8   2.6
 10.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)            0.0%    10  147.4 150.9 146.8 157.8   4.2
 11.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- 221.176.27.253                                               60.0%    10  197.4 713.1 186.7 1244. 601.7
 18.|-- ???                                                           0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Thu May  7 10:34:47 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                       0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.2   0.0
  2.|-- 10.0.0.5                                    0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.7   0.0
  3.|-- edge02.ca.la.sharktech.net (107.167.0.198)  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  4.|-- 218.30.53.117                               0.0%    10    3.6   5.1   0.9   8.6   2.2
  5.|-- 202.97.92.166                               0.0%    10    4.3   4.9   1.2   8.3   2.2
  6.|-- 202.97.70.129                               0.0%    10  208.5 208.2 196.5 213.4   4.6
  7.|-- 202.97.90.30                                0.0%    10  204.5 205.6 192.3 209.4   5.0
  8.|-- 202.97.24.141                               0.0%    10  1225. 611.1 188.2 3291. 995.5
  9.|-- 202.97.92.2                                10.0%    10  208.8 323.9 196.8 1243. 345.0
 10.|-- 61.147.253.30                               0.0%    10  3277. 2360. 216.7 7357. 2228.3
 11.|-- 61.147.244.46                              80.0%    10  7312. 5295. 3278. 7312. 2852.2
 12.|-- 222.187.252.26                             10.0%    10  219.3 450.0 209.2 1278. 454.6
 13.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.187.226.193                            30.0%    10  3371. 1451. 268.4 3372. 1386.2

广东茂名移动 回程:

Start: Thu May  7 10:35:12 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (5.181.135.1)                                         0.0%    10    1.1   1.0   0.8   1.5   0.0
  2.|-- 10.0.0.21                                                     0.0%    10    1.1   1.0   0.9   1.2   0.0
  3.|-- be-105-pe02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (173.167.58.193)  0.0%    10    0.9   1.0   0.7   1.3   0.0
  4.|-- be-11580-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.82.33)   0.0%    10    1.9   2.5   1.4   3.2   0.3
  5.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net (68.86.84.194)  0.0%    10    1.0   1.0   0.8   1.3   0.0
  6.|-- 66.208.216.94                                                 0.0%    10    0.7   0.9   0.7   2.0   0.3
  7.|-- ???                                                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- cmi.chinamobile-gw.customer.alter.net (157.130.245.54)        0.0%    10    1.4   1.4   1.2   1.6   0.0
  9.|-- 223.120.6.217                                                 0.0%    10    1.4   1.2   1.0   1.4   0.0
 10.|-- localhost (127.0.0.1)                                        90.0%    10  5991. 5991. 5991. 5991.   0.0
 11.|-- 221.183.55.70                                                50.0%    10  159.9 159.6 155.0 165.2   3.9
 12.|-- 221.176.24.61                                                 0.0%    10  159.9 164.0 154.3 202.6  16.6
 13.|-- 221.183.68.142                                                0.0%    10  163.3 160.5 156.3 164.2   2.7
 14.|-- 221.183.14.122                                               10.0%    10  163.9 278.5 156.0 1213. 350.6
 15.|-- 183.235.232.193                                               0.0%    10  7300. 2101. 163.5 7300. 2895.2
 16.|-- 120.237.53.17                                                 0.0%    10  164.8 1099. 164.8 7289. 2215.

六、RackNerd Sharktech机房总结

RackNerd新推出的鲨鱼机房确实是亚洲优化,三网直连,联通的速度也是不错,但是晚高峰卡顿肯定是免不了的,如果不想卡顿那么建议直接上CN2 GIA VPS,另外RackNerd Sharktech提供60Gbps的防御,虽说不高,聊胜于无。另外,目前上新阶段,促销价格确实便宜:《RackNerd洛杉矶Sharktech机房VPS上线,三网直连,送60Gbps防御,年付$23》。