腾讯云轻量应用服务器硅谷机房测评:延迟、速度、丢包率和路由测试

本文目录
隐藏
1
一、腾讯云轻量应用服务器介绍
2
二、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房延迟测试
3
三、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房速度测试
4
四、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房丢包率测试
5
五、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房路由测试
6
六、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房测评总结

腾讯云轻量应用服务器昨天开卖了,目前香港机房和新加坡机房都没货,听说硅谷机房也是电信双向CN2 GIA,所以老王买了一台腾讯云轻量应用服务器测试机器,本文分享下腾讯云轻量应用服务器硅谷机房的延迟、速度、丢包率和路由测试结果,看看腾讯云轻量应用服务器怎么样。

一、腾讯云轻量应用服务器介绍

腾讯云轻量应用服务器英文名是LightHouse,有国内机房和海外机房两种定价,国内机房没什么亮点,带宽低,价格贵,海外机房(包括中国香港机房)的价格是月付24元起,统一提供30Mbps,提供优惠流量包,还是比较划算的:

CPU 内存 SSD 峰值带宽 流量 价格(元/月) 购买
1核 1G 25GB 30Mbps 1TB 24 点击直达
1核 2G 50GB 30Mbps 2TB 34 点击直达
2核 2G 80GB 30Mbps 3TB 67 点击直达
2核 4G 100GB 30Mbps 4TB 133 点击直达
2核 8G 200GB 30Mbps 5TB 266 点击直达
4核 16G 400GB 30Mbps 6TB 532 点击直达

腾讯云轻量应用服务器支持的海外机房包括:中国香港、新加坡、美国硅谷,目前香港和新加坡都没有货,本文测试机器是美国硅谷机房,1核1G入门版。

硅谷机房测试IP:170.106.153.195

二、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房延迟测试

美国硅谷机房,全国平均延迟在180ms-200ms左右:

三、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房速度测试

整体来看腾讯云硅谷数据中心国内三网的速度,电信还是不错的,基本跑满了30Mbps,联通部分区域表现也不错,但是移动的速度就有点差了,基本只有1Mbps左右:

四、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房丢包率测试

主要看国内节点的丢包率测试,可以看到丢包率还是比较严重的:

五、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房路由测试

这个部分为大家分享下腾讯云轻量应用服务器硅谷机房路由信息。

去程路由大家可以用上面提供的测试IP自行测试,老王这里测了江苏联通的去程,走电信CN2 GIA,杭州电信也是电信CN2 GIA。

江苏联通去程:

浙江电信去程:

下面是回程路由:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jul 14 11:05:14 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129     0.0%    10    2.0   2.5   1.6   8.4   2.0
  2.|-- 9.8.52.252     0.0%    10    1.3   2.6   1.2  10.1   2.7
  3.|-- 10.196.81.49   0.0%    10    2.0   2.3   1.5   5.0   0.8
  4.|-- 10.196.2.209   0.0%    10    1.7   2.2   1.5   7.1   1.6
  5.|-- 10.196.0.6     0.0%    10    1.1   2.2   1.0  10.4   2.8
  6.|-- 218.30.49.101  0.0%    10    1.5   1.6   1.5   2.0   0.0
  7.|-- 59.43.182.186  0.0%    10  149.8 136.5 120.4 155.1  12.7
  8.|-- 59.43.247.57   0.0%    10  7270. 1670. 127.0 7270. 2966.3
  9.|-- 59.43.138.53  30.0%    10  3189. 574.1 124.1 3189. 1153.2
 10.|-- 59.43.80.102   0.0%    10  129.0 141.3 126.6 161.0  12.1
 11.|-- 202.97.56.161 30.0%    10  183.9 168.1 159.1 185.1  11.3
 12.|-- 42.99.32.10    0.0%    10  167.1 170.0 159.5 181.4   5.7
 13.|-- 202.80.192.2  10.0%    10  3246. 1177. 133.2 3246. 1260.1
 14.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 42.99.32.10   70.0%    10  186.4 177.9 173.6 186.4   7.3
 16.|-- 202.80.192.10 70.0%    10  149.0 149.9 148.1 152.7   2.3
 17.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Tue Jul 14 11:05:30 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129      0.0%    10    1.7   2.6   1.7   8.9   2.1
  2.|-- 9.8.52.252      0.0%    10    5.4 2150.   2.1 7118. 2890.1
  3.|-- 10.196.81.49    0.0%    10    7.8   3.0   1.9   7.8   1.8
  4.|-- 10.196.2.209    0.0%    10    3.5   5.2   1.7  26.9   7.8
  5.|-- 10.196.0.6      0.0%    10    2.8   1.4   1.1   2.8   0.5
  6.|-- 218.30.49.113   0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.7   0.0
  7.|-- 59.43.182.182   0.0%    10  149.9 138.7 121.8 149.9  10.5
  8.|-- 59.43.187.81    0.0%    10  158.6 843.2 121.2 7203. 2234.7
  9.|-- 59.43.138.45   20.0%    10  3229. 649.3 122.6 3229. 1106.2
 10.|-- 59.43.18.1      0.0%    10  132.9 139.4 127.2 172.1  13.7
 11.|-- 59.43.18.58    20.0%    10  158.2 147.4 130.3 158.2  12.6
 12.|-- 221.229.193.30 60.0%    10  140.1 142.8 134.2 159.1  11.1
 13.|-- 221.229.193.30 60.0%    10  138.4 146.2 133.1 156.7  12.3
 14.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???            100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.229.173.1  66.7%     9  167.8 168.5 164.0 173.8   4.9

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jul 14 11:05:47 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129     0.0%    10    1.9   2.9   1.9   8.1   1.9
  2.|-- 9.8.52.252     0.0%    10    4.4   4.5   2.2  10.6   2.4
  3.|-- 10.196.81.49   0.0%    10    2.1   2.6   1.7   5.4   1.3
  4.|-- 10.196.2.205   0.0%    10    4.4   3.1   1.6   8.7   2.3
  5.|-- 10.196.0.10    0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.4   0.5
  6.|-- 218.30.49.101  0.0%    10    1.6   1.6   1.4   2.4   0.0
  7.|-- 59.43.189.213  0.0%    10  161.9 159.8 157.3 167.2   3.3
  8.|-- ???           100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.117  0.0%    10  163.0 163.9 161.0 167.7   2.1
 10.|-- 202.97.55.58   0.0%    10  160.4 162.7 160.1 166.8   2.3
 11.|-- 183.59.5.217   0.0%    10  161.3 162.4 161.0 169.2   2.5
 12.|-- 183.56.128.14  0.0%    10  163.6 177.7 160.8 192.1  10.6
 13.|-- 14.215.116.1   0.0%    10  231.8 217.8 166.1 231.9  23.9

山东枣庄联通 回程:

Start: Tue Jul 14 11:06:03 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129                                            0.0%    10    1.9   2.2   1.8   5.0   0.8
  2.|-- 9.8.52.252                                            0.0%    10    3.6   4.7   2.1  16.7   4.3
  3.|-- 10.196.81.49                                          0.0%    10    1.8   2.3   1.7   4.7   0.7
  4.|-- 10.196.2.205                                          0.0%    10    1.6   5.9   1.5  21.9   7.2
  5.|-- 10.196.0.10                                           0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.6   0.0
  6.|-- sjo-b21-link.telia.net (213.248.81.42)               40.0%    10    1.5   2.1   1.1   4.4   1.1
  7.|-- ae-3-19.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.189)      0.0%    10    8.0   3.8   1.9  12.3   3.4
  8.|-- CHINA-NETCO.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.142)  0.0%    10   22.3 208.0  22.3 1018. 290.4
  9.|-- 219.158.3.145                                         0.0%    10  214.4 234.7 161.4 302.6  40.4
 10.|-- 219.158.4.169                                         0.0%    10  218.1 247.1 187.0 307.5  38.8
 11.|-- 219.158.8.222                                         0.0%    10  255.4 251.0 198.2 341.8  43.2
 12.|-- 219.158.8.222                                         0.0%    10  302.1 270.6 223.8 329.7  35.1
 13.|-- 119.188.251.30                                       50.0%    10  207.9 264.8 207.9 307.9  39.9
 14.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.50                                       90.0%    10  209.1 209.1 209.1 209.1   0.0
 16.|-- 119.188.251.54                                       10.0%    10  327.4 1079. 219.1 7366. 2357.8
 17.|-- 172.99.2.1                                           20.0%    10  1351. 1302. 241.9 3355. 1330.2
 18.|-- 172.99.2.1                                            0.0%    10  217.9 256.7 216.0 335.0  40.4
 19.|-- 60.214.107.1                                          0.0%     9  265.1 263.2 221.2 318.5  35.8

江苏徐州联通 回程:

Start: Tue Jul 14 11:07:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129                                             0.0%    10    3.6   2.4   1.7   5.9   1.2
  2.|-- 9.8.52.252                                             0.0%    10    1.7   2.2   1.5   4.7   0.7
  3.|-- 10.196.81.49                                           0.0%    10    1.9   2.1   1.6   4.6   0.7
  4.|-- 10.196.2.209                                           0.0%    10    3.5   2.7   1.6   8.7   2.1
  5.|-- 10.196.0.18                                            0.0%    10    1.1   1.3   1.1   1.5   0.0
  6.|-- palo-b22-link.telia.net (213.248.70.186)              70.0%    10    1.1   1.8   1.1   3.2   0.7
  7.|-- 4.69.153.125                                           0.0%    10    7.6   6.8   3.0  13.1   3.4
  8.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.122)  0.0%    10   14.0  73.6   7.1 170.7  79.2
  9.|-- 219.158.96.233                                         0.0%    10  167.0 193.8 167.0 227.2  15.4
 10.|-- 219.158.96.206                                         0.0%    10  198.3 193.1 164.2 236.3  29.6
 11.|-- 219.158.16.81                                          0.0%    10  1229. 304.6 192.4 1229. 325.1
 12.|-- 219.158.6.110                                         50.0%    10  228.5 433.8 222.3 1266. 465.7
 13.|-- 219.158.6.110                                         60.0%    10  7377. 2271. 229.0 7377. 3437.3
 14.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Tue Jul 14 11:08:07 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129                                             0.0%    10    2.3   2.6   1.8   5.4   1.2
  2.|-- 9.8.52.252                                             0.0%    10    1.1   1.8   1.1   3.9   0.6
  3.|-- 10.196.81.49                                           0.0%    10    2.0   2.1   1.6   4.5   0.7
  4.|-- 10.196.2.209                                           0.0%    10    1.8   5.1   1.6  35.8  10.8
  5.|-- 10.196.0.14                                            0.0%    10    1.1   1.2   1.0   1.5   0.0
  6.|-- sjo-b21-link.telia.net (213.248.81.42)                60.0%    10    3.0   2.0   1.2   3.0   0.8
  7.|-- las-b24-link.telia.net (62.115.119.91)                 0.0%    10   10.3  15.2   3.4  32.6   8.7
  8.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.158)  0.0%    10  168.4 135.2   7.3 232.5  91.4
  9.|-- 219.158.16.97                                          0.0%    10  1246. 285.8 159.5 1246. 338.6
 10.|-- 219.158.16.97                                          0.0%    10  166.9 200.3 166.9 242.9  28.9
 11.|-- 219.158.24.125                                         0.0%    10  221.5 194.6 165.8 227.7  25.4
 12.|-- 120.86.0.166                                          10.0%    10  253.3 306.9 167.8 1185. 330.7
 13.|-- 219.158.8.86                                          70.0%    10  251.9 231.8 202.0 251.9  26.3
 14.|-- 120.86.0.166                                          90.0%    10  266.2 266.2 266.2 266.2   0.0
 15.|-- ???                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Tue Jul 14 11:08:29 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129                                                 0.0%    10    2.1   2.2   1.7   4.0   0.3
  2.|-- 9.8.52.252                                                 0.0%    10    3.6   5.2   2.7  17.5   4.4
  3.|-- 10.196.81.49                                               0.0%    10    1.6   2.1   1.6   4.5   0.6
  4.|-- 10.196.2.209                                               0.0%    10    1.6  10.7   1.6  38.2  13.5
  5.|-- 10.196.0.6                                                 0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.5   0.0
  6.|-- palo-b22-link.telia.net (213.248.70.186)                   0.0%    10    1.3  26.3   1.2 236.0  73.8
  7.|-- sjo-b21-link.telia.net (62.115.125.1)                      0.0%    10    2.0   6.2   1.6  23.6   9.0
  8.|-- chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221) 10.0%    10  1039. 366.3  21.0 1071. 517.5
  9.|-- 223.120.6.53                                              10.0%    10   21.2 480.9  21.0 3131. 1050.3
 10.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.176.21.229                                            60.0%    10  7323. 1982. 201.5 7323. 3560.3
 14.|-- 221.176.16.213                                            90.0%    10  1323. 1323. 1323. 1323.   0.0
 15.|-- 221.183.13.62                                             10.0%    10  3286. 1122. 208.1 3286. 1295.3
 16.|-- 211.137.47.121                                            30.0%    10  211.6 657.2 211.6 3264. 1149.5
 17.|-- 111.45.135.25                                             44.4%     9  1305. 450.6 236.5 1305. 478.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Tue Jul 14 11:09:19 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.130       0.0%    10    2.8   3.6   1.7   8.9   2.3
  2.|-- 9.8.54.38        0.0%    10    7.5   8.3   5.4  11.7   2.1
  3.|-- 10.196.81.57     0.0%    10    3.7   4.0   1.9   9.7   2.4
  4.|-- 10.196.2.217     0.0%    10    1.9   2.7   1.5   4.7   0.9
  5.|-- 10.196.0.18      0.0%    10    1.3   4.4   1.1  18.8   5.6
  6.|-- 218.30.49.101    0.0%    10    1.6   2.0   1.4   4.5   0.7
  7.|-- 59.43.181.153    0.0%    10  147.1 137.9 121.9 147.1  10.8
  8.|-- 59.43.187.81    10.0%    10  7283. 1625. 121.1 7283. 2510.5
  9.|-- 59.43.130.213    0.0%    10  122.8 134.2 122.8 152.2   9.7
 10.|-- 59.43.135.149    0.0%    10  163.8 164.3 132.6 197.8  22.4
 11.|-- 121.226.195.134 40.0%    10  139.5 175.4 138.7 248.2  49.0
 12.|-- 222.187.208.114 30.0%    10  3243. 2638. 140.9 7270. 2484.5
 13.|-- 222.187.234.14  10.0%    10  7255. 1625. 138.0 7255. 2507.1
 14.|-- 61.147.244.206  60.0%    10  158.1 154.3 138.5 161.9  10.7
 15.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名移动 回程:

Start: Tue Jul 14 11:09:36 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 9.8.28.129       0.0%    10    1.9   2.1   1.6   5.2   0.9
  2.|-- 9.8.52.252       0.0%    10    4.4   5.0   2.0  14.6   3.6
  3.|-- 10.196.81.49     0.0%    10    1.8   2.4   1.6   7.3   1.6
  4.|-- 10.196.2.205     0.0%    10    2.1   2.1   1.6   5.3   1.1
  5.|-- 10.196.0.6       0.0%    10    1.4   1.3   1.1   1.4   0.0
  6.|-- 218.30.49.113    0.0%    10    1.6   1.5   1.4   1.7   0.0
  7.|-- 59.43.189.213    0.0%    10  199.5 164.1 157.2 199.5  13.2
  8.|-- ???             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.153    0.0%    10  159.8 159.9 159.8 160.2   0.0
 10.|-- 202.97.82.38     0.0%    10  160.5 163.8 160.5 166.9   2.2
 11.|-- 202.97.18.233    0.0%    10  161.7 162.5 160.5 163.7   0.6
 12.|-- 221.183.30.73    0.0%    10  171.7 168.8 163.4 182.6   7.7
 13.|-- 221.176.22.133   0.0%    10  1223. 377.9 162.5 1223. 442.9
 14.|-- 221.183.26.126  30.0%    10  165.3 165.4 163.5 169.6   2.1
 15.|-- 211.136.249.94  10.0%    10  166.9 168.4 165.9 174.8   2.7
 16.|-- 211.136.207.150  0.0%    10  1244. 280.2 167.1 1244. 339.0
 17.|-- 120.237.53.17    0.0%    10  172.4 184.9 172.4 237.0  19.8

更多的电信回程测试:

中国上海电信回程:

traceroute to 202.96.209.5 (202.96.209.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.28.129  4.66 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.252  57.61 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  5.56 ms  *  局域网
 4  10.196.2.209  1.70 ms  *  局域网
 5  10.196.0.18  1.17 ms  *  局域网
 6  218.30.49.113  1.61 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.182.182  145.66 ms  *  中国 上海 电信
 8  *
 9  59.43.130.217  147.21 ms  *  中国 上海 电信
10  101.95.88.206  170.41 ms  AS4812  中国 上海 电信
11  124.74.229.226  172.09 ms  AS4812  中国 上海 电信
12  *
13  ns-px.online.sh.cn (202.96.209.5)  145.17 ms  AS4812  中国 上海 电信

中国北京电信回程:

traceroute to 219.141.136.10 (219.141.136.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  9.8.28.129  6.87 ms  *  美国 ibm.com
 2  9.8.52.252  16.79 ms  *  美国 ibm.com
 3  10.196.81.49  8.60 ms  *  局域网
 4  10.196.2.209  1.55 ms  *  局域网
 5  10.196.0.18  1.41 ms  *  局域网
 6  218.30.49.113  1.70 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 chinatelecom.com.cn
 7  59.43.182.182  145.72 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.247.141  191.89 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.188.93  193.59 ms  *  中国 北京 电信
10  59.43.132.33  169.13 ms  *  中国 北京 电信
11  *
12  242.253.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.253.242)  180.57 ms  AS4847  中国 北京 电信

六、腾讯云轻量应用服务器硅谷机房测评总结

个人觉得腾讯云轻量应用服务器硅谷机房也就一般般,没有吹得那种电信双向CN2 GIA,从测试结果可以看到,回程中不少地方(北京、广州)部分测试IP走的是CN2 GT,还有一个问题就是丢包比较严重,白天测都已经丢包20%了,虽然电信速度测试结果确实不错,基本跑满了带宽,需要测试的可以买一个月试试,毕竟价格还是便宜的。