- 一、实惠方案
- 二、机房测试IP
anyNode是一家来自美国的VPS销售商,隶属于Hosting Holdings LLC旗下子品牌,成立于2013年左右,目前主要从事洛杉矶数据中心的KVM架构VPS销售,产品稳定性不错,性价比也高,最低配置1核256M内存、10GB SSD、1Gbps带宽、500G流量,年付只需12.5美元,支持支付宝、PayPal等方式付款,不过对注册信息要求比较严格,尽量按真实填写,不要胡乱编造。另外商家已经对洛杉矶KVM VPS接入CN2 GIA直连线路(电信往返CN2 GIA),一下子提高了产品性价比,有兴趣的可以试试,可以说是目前最便宜的CN2 GIA了。最后提示下新购机器需要自己到控制面板安装系统。
据微信群网友测试69.85段支持VPS,其他段未知。(注意此回程优化线路的CN2产品将于2019年5月20日迁移到拉斯维加斯)
一、实惠方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 256MB | 10GB SSD | 500GB | $12.50/年 | 购买链接 |
1核 | 512MB | 15GB SSD | 500GB | $2.50/月 $25.00/年 | 购买链接 |
2核 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | $5.00/月 $50.00/年 | 购买链接 |
2核 | 2GB | 50GB SSD | 2TB | $10.00/月 $100.00/年 | 购买链接 |
3核 | 4GB | 75GB SSD | 4TB | $20.00/月 $200.00/年 | 购买链接 |
二、机房测试IP
洛杉矶Cogent测试IP:69.85.85.XXX/216.189.15.X/206.253.164.X
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 74 | 上海电信(天翼云三区) 135.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.8 毫秒 | 161.6 毫秒 |
联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 150.3 毫秒 | 重庆联通 205.7 毫秒 | 174.7 毫秒 |
电信线路 | 36 | 上海电信(天翼云三区) 135.7 毫秒 | 云南昆明电信 194.4 毫秒 | 159.0 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 140.9 毫秒 | 四川德阳移动 179.0 毫秒 | 156.2 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 218.8 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.8 毫秒 | 218.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 176.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.8 毫秒 | 191.2 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京电信(天翼云) 154.3 毫秒 | 北京鹏博士 170.8 毫秒 | 159.7 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 155.5 毫秒 | 青海西宁电信 184.0 毫秒 | 169.0 毫秒 |
西南地区 | 10 | 四川乐山电信 174.1 毫秒 | 重庆联通 205.7 毫秒 | 182.6 毫秒 |
华中地区 | 6 | 武汉电信(杭州牛盾) 158.6 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 176.4 毫秒 | 167.2 毫秒 |
华东地区 | 30 | 上海电信(天翼云三区) 135.7 毫秒 | 江苏徐州联通(几何云) 167.9 毫秒 | 148.7 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广州(腾讯云) 150.8 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 177.9 毫秒 | 162.7 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
四川成都 电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.3 | |
2 | 182.150.2.3 | 182.150.2.3 | 四川成都 电信 | AS38283 / AS4134 | 1 / 1 / 0.9 |
3 | 10.100.121.254 | 10.100.121.254 | 局域网 | 1.1 / 1.4 / 0.9 | |
4 | 118.123.170.57 | 118.123.170.57 | 四川成都 电信 | AS38283 / AS4134 | 1 / 0.8 / 0.8 |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 182.140.220.241 | 182.140.220.241 | 四川成都 电信 | AS38283 / AS4134 | 4.6 / 2.3 / 8.1 |
7 | 59.43.80.65 | 59.43.80.65 | 四川成都 电信 | 13.8 / 3.2 / 4.8 | |
8 | 59.43.96.153 | 59.43.96.153 | 上海 电信 | 37.2 / 35 / 36.9 | |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 42.1 / 42.3 / 42.3 | |
11 | 59.43.189.34 | 59.43.189.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 174.1 / 173.9 / 174.1 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | 209.198.8.1 | 209.198.8.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 highspeedweb.net | AS6921 / AS20150 | 246.5 / 237.6 / 233.1 |
14 | 69.85.*.* | 69.85.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com | AS6921 | 180.5 / 180.2 / 180.5 |
江苏镇江 联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 122.194.78.21 | 122.194.78.21 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.8 / 4.3 / 1.7 |
4 | 122.194.46.105 | 122.194.46.105 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 9.1 / 8 / 8.2 |
5 | 219.158.18.13 | 219.158.18.13 | 北京 联通 | AS4837 | 34.4 / 34.4 / 34.4 |
6 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | AS4837 | 35.1 / 32.7 / 38 |
7 | 219.158.16.82 | 219.158.16.82 | 北京 联通 | AS4837 | 31.1 / 36.5 / 33.9 |
8 | 219.158.102.86 | 219.158.102.86 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 180.4 / 177.6 / 179.2 |
9 | * | * | N/A | * | * |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 209.198.8.1 | 209.198.8.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 highspeedweb.net | AS6921 / AS20150 | 192.9 / 206.1 / 204.9 |
13 | 69.85.*.* | 69.85.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com | AS6921 | 158.9 / 161.3 / 159 |
安徽合肥 移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120.210.204.1 | 120.210.204.1 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 18.2 / 11.2 / 43.6 |
2 | 192.168.0.2 | 192.168.0.2 | 局域网 | 31.2 / 20.6 / 19.2 | |
3 | 120.209.132.113 | 120.209.132.113 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 9.1 / 14.1 / 7 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 112.29.129.57 | 112.29.129.57 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.3 / 1.6 / 29.7 |
6 | 112.29.129.13 * 112.29.129.13 |
112.29.129.13 * 112.29.129.13 |
安徽合肥 移动 N/A 安徽合肥 移动 |
AS9808 * AS9808 |
3.4 * 5.5 |
7 | 221.183.12.181 | 221.183.12.181 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2 / 2.1 / 4.8 |
8 | 221.176.18.42 | 221.176.18.42 | 上海 移动 | AS9808 | 12.4 / 12.1 / 15.1 |
9 | 221.176.22.38 | 221.176.22.38 | 上海 移动 | AS9808 | 20.7 / 22.1 / 14.4 |
10 | 202.97.15.5 221.183.15.26 221.183.15.26 |
202.97.15.5 221.183.15.26 221.183.15.26 |
上海 电信 上海 移动 上海 移动 |
AS4134 AS9808 AS9808 |
27.7 32.3 26.2 |
11 | 202.97.46.5 202.97.46.65 202.97.46.5 |
202.97.46.5 202.97.46.65 202.97.46.5 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
32.8 36.6 28.4 |
12 | 59.43.80.81 59.43.80.109 59.43.80.89 |
59.43.80.81 59.43.80.109 59.43.80.89 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
28.3 27.8 24.3 |
|
13 | 59.43.138.54 59.43.130.169 * |
59.43.138.54 59.43.130.169 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 24.4 25.7 * |
14 | 59.43.187.58 59.43.138.54 * |
59.43.187.58 59.43.138.54 * |
上海 电信 上海 电信 N/A |
* | 26.1 24.7 * |
15 | 59.43.189.34 59.43.189.34 59.43.247.58 |
59.43.189.34 59.43.189.34 59.43.247.58 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 上海 电信 |
147.9 147.1 64.9 |
|
16 | * 59.43.189.34 * |
* 59.43.189.34 * |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
*
* |
* 152 * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | * 69.85.*.* |
* 69.85.*.* |
N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 anynode.net gvtci.com |
* AS6921 AS6921 |
* 154.9 154.8 |