- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
标准互联是来自国内的主机销售商,目前主要从事美国洛杉矶、中国香港、国内等数据中心的云服务器销售,目前国外主机优惠789运行在他们的襄阳高防云服务器当中,稳定性不错,在线率高。今天早上凌晨1点,商家客服人员通过QQ发来了最新促销活动提醒,主打最近新上线的美国圣何塞全程CN2 GIA直连线路产品,推出一款1核512M内存、20GB SSD、1个独立IPv4、10Mbps带宽不限流量的小内存配置,价格低至148元/年、296元/3年。
一、促销方案
下面列举的是此次新上线的小内存方案,官网没有购买接入口的,必须点击下面链接进行购买。
|
二、机房测试IP
圣何塞CN2 GIA机房测试IP:http://gia.pesyun.com/
下面是对上面测试IP的简单ping及路由追踪测试。关于标准互联新上线的圣何塞CN2 GIA产品,国外主机优惠自己已经上车,并在此文章中做过简单评测,仅供大家参考:#商家投稿#标准互联/双十二提前来袭/美国圣何塞CN2 GIA/2核512M/15M/198元一年(买两年送一年/396三年,附评测)
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 80 | 江苏镇江(电信) 129.5 毫秒 | 吉林长春铁通 244.8 毫秒 | 168.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 天津联通 148.4 毫秒 | 广东茂名(联通) 205.4 毫秒 | 177.0 毫秒 |
电信线路 | 40 | 江苏镇江(电信) 129.5 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 195.4 毫秒 | 160.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 172.1 毫秒 | 四川德阳移动 204.2 毫秒 | 191.6 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 209.7 毫秒 | 吉林长春铁通 244.8 毫秒 | 227.2 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 174.4 毫秒 | 吉林长春铁通 244.8 毫秒 | 201.0 毫秒 |
华北地区 | 9 | 天津联通 148.4 毫秒 | 北京BGP(互联港湾) 180.6 毫秒 | 166.2 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云二区) 153.0 毫秒 | 青海西宁电信 179.2 毫秒 | 162.3 毫秒 |
西南地区 | 11 | 贵州贵阳(天翼云) 171.6 毫秒 | 四川德阳移动 204.2 毫秒 | 184.0 毫秒 |
华中地区 | 6 | 武汉电信(杭州牛盾) 154.6 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 183.8 毫秒 | 168.9 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏镇江(电信) 129.5 毫秒 | 安徽合肥(vikihost) 214.8 毫秒 | 157.4 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云四区) 159.6 毫秒 | 广东深圳(天威视讯) 221.9 毫秒 | 175.8 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动路由追踪测试结果。
江苏常州电信,点赞去程走全程CN2直连,从省级节点就开始走59.43
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.7 / 7 / 3 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.7 / 2 / 2.2 | |
3 | 10.10.1.5 | 10.10.1.5 | 局域网 | 1.4 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 10.4 / 2.5 / 2.8 |
5 | 61.160.253.61 | 61.160.253.61 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.8 / 1.5 / 1.8 |
6 | 61.160.197.85 | 61.160.197.85 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 3.2 / 3.2 / 3.3 |
7 | 61.160.130.129 | 61.160.130.129 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 6.7 / 4.2 / 5.7 |
8 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 8.2 / 7.3 / 4.8 | |
9 | 59.43.140.245 | 59.43.140.245 | 上海 电信 | 7.8 / 7.8 / 7.9 | |
10 | 59.43.17.221 | 59.43.17.221 | 上海 电信 | 9.2 / 10.9 / 12.4 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 59.43.187.58 | 59.43.187.58 | 上海 电信 | 17.9 / 8.5 / 8.6 | |
13 | 59.43.182.137 | 59.43.182.137 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | 135 / 134.4 / 134.8 | |
14 | 218.30.49.74 | 218.30.49.74 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ctamericas.com | AS4134 | 134.7 / 134.8 / 134.6 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 104.233.227.31 | 104.233.227.31 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 142.6 / 142.8 / 142.8 |
天津联通,联通线路直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 1.3 / 0.7 / 1.8 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 1087.9 / 837.4 / 587.2 |
3 | 117.8.227.93 | dns93.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.2 / 1.8 / 1.6 |
4 | 202.99.66.113 | 202.99.66.113 | 天津 联通 | AS4837 | 4.5 / 2.5 / 4.9 |
5 | 219.158.7.221 | 219.158.7.221 | 北京 联通 | AS4837 | 6 / 3.7 / 9.3 |
6 | 219.158.5.158 | 219.158.5.158 | 北京 联通 | AS4837 | 6 / 35 / 9.2 |
7 | 219.158.3.138 | 219.158.3.138 | 北京 联通 | AS4837 | 8.9 / 6.6 / 11.9 |
8 | 219.158.96.38 | 219.158.96.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 联通 | AS4837 | 160.4 / 157.6 / 163.5 |
9 | 207.254.191.25 | 207.254.191.25 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com | AS19174 | 169.1 / 169.5 / 169.1 |
10 | 207.254.180.230 | 207.254.180.230 | 美国 chinaunicom.com | AS19174 | 149.8 / 149.8 / 150.3 |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 104.233.227.31 | 104.233.227.31 | 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com | AS54600 | 148.1 / 147.9 / 148.3 |
广东广州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.6 | 10.0.1.6 | 局域网 | 1.4 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.2 / 0.3 / 0.3 |
6 | 221.183.25.73 | 221.183.25.73 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.4 / 0.5 / 0.5 |
7 | 221.176.24.6 | 221.176.24.6 | 广东广州 移动 | AS9808 | 3.5 / 2.6 / 2.4 |
8 | 221.176.20.22 221.183.25.121 221.183.25.206 |
221.176.20.22 221.183.25.121 221.183.25.206 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
6.1 3.8 6.2 |
9 | 221.183.55.57 221.183.55.77 221.183.55.77 |
221.183.55.57 221.183.55.77 221.183.55.77 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
27.4 19.4 3.8 |
10 | 223.120.13.153 223.120.22.13 223.120.13.153 |
223.120.13.153 223.120.22.13 223.120.13.153 |
美国加利福尼亚州圣何塞 移动 广东广州 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
160.9 6.8 159.9 |
11 | 223.120.13.153 223.120.13.153 223.120.6.70 |
223.120.13.153 223.120.13.153 223.120.6.70 |
美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
161.9 161.5 158.8 |
12 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | AS58453 / AS9808 | 160.4 / 159.7 / 159.8 |
13 | 223.119.64.182 223.119.64.182 10.255.255.227 |
223.119.64.182 223.119.64.182 10.255.255.227 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 局域网 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
162.6 161.9 159.6 |
14 | 10.255.255.227 10.255.255.227 104.233.227.31 |
10.255.255.227 10.255.255.227 104.233.227.31 |
局域网 局域网 美国加利福尼亚州圣何塞 petaexpress.com |
AS54600 | 161.4 160.5 161.5 |