- 一、香港云地四型
- 二、机房测试IP
ZJI是来自国内的主机销售商,原名维翔主机,2018年9月更名为ZJI,是一个创建于2011年的主机销售品牌,隶属于香港稳景网络公司旗下,主打美国、香港、日本等数据中心业务,主要从事独立服务器、虚拟主机等产品销售。今天商家工作人员通过QQ邮件发来了最新促销活动“双十二返场优惠”,全场独立服务器、虚拟主机产品终身八折优惠(优惠码:ZJI
,长期有效),充500元送50元,并且还指定全新上架香港云地四型(独立服务器)可以参与买1月、续费1月、提交工单送一月的活动。如果需要购买香港云地四型服务器,可以说是超值了,能同时参与三个活动。
一、香港云地四型
香港云地数据中心服务器产品到中国内地(电信)采用单向CN2 GIA+回程BGP,联通移动、亚太及海外地区走PACNET、和记、PCCW等混合BGP,大陆访问速度非常优秀,低延迟。
|
二、机房测试IP
香港云地数据中心测试: http://hkcd.speedtest.zji.net/
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 78 | 广东广州电信(天翼云四区) 7.9 毫秒 | 青海西宁电信 86.7 毫秒 | 39.8 毫秒 |
联通线路 | 9 | 广西南宁联通 20.1 毫秒 | 吉林延边联通 66.6 毫秒 | 39.6 毫秒 |
电信线路 | 38 | 广东广州电信(天翼云四区) 7.9 毫秒 | 青海西宁电信 86.7 毫秒 | 38.9 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 36.9 毫秒 | 四川德阳移动 62.8 毫秒 | 44.8 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 66.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 66.6 毫秒 | 66.6 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 57.1 毫秒 | 吉林延边联通 66.6 毫秒 | 62.7 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 42.3 毫秒 | 天津(腾讯云) 74.9 毫秒 | 50.1 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 45.3 毫秒 | 青海西宁电信 86.7 毫秒 | 63.7 毫秒 |
西南地区 | 11 | 四川成都电信(天翼云) 34.3 毫秒 | 四川德阳移动 62.8 毫秒 | 42.5 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 24.4 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 65.5 毫秒 | 41.6 毫秒 |
华东地区 | 31 | 上海(青云QingCloud) 29.6 毫秒 | 江苏常州(电信) 73.0 毫秒 | 39.1 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东广州电信(天翼云四区) 7.9 毫秒 | 广州(移动) 36.9 毫秒 | 16.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网路由追踪。
浙江杭州电信走CN2 GIA线路
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.3 / 0.6 / 0.3 | |
3 | 172.31.123.65 | 172.31.123.65 | 局域网 | 0.9 / 0.8 / 0.9 | |
4 | 183.129.131.21 | 183.129.131.21 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 3.3 / 5.4 / 4.1 |
5 | 61.164.21.77 | 61.164.21.77 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 4.7 / 4.8 / 4.7 |
6 | 61.164.16.29 | 61.164.16.29 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 4.9 / 4.8 / 7.4 |
7 | 61.164.17.1 | 61.164.17.1 | 浙江杭州 电信 | AS4134 | 141.1 / 4 / 4.1 |
8 | 202.97.68.241 | 202.97.68.241 | 江苏南京 电信 | 14.8 / 12.6 / 14.8 | |
9 | 59.43.80.57 | 59.43.80.57 | 江苏南京 电信 | 11.1 / 12 / 13.8 | |
10 | 59.43.138.169 | 59.43.138.169 | 广东广州 电信 | 38 / 131 / 44 | |
11 | * * 59.43.130.118 |
* * 59.43.130.118 |
N/A N/A 广东广州 电信 |
* * |
* * 33.5 |
12 | 59.43.187.126 | 59.43.187.126 | 广东广州 电信 | 73.7 / 90.7 / 71.4 | |
13 | 59.43.248.198 | 59.43.248.198 | 香港 电信 | 113.2 / 116.6 / 108 | |
14 | 59.43.249.2 | 59.43.249.2 | 香港 电信 | 36.8 / 36.8 / 36.7 | |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | * | * | N/A | * | * |
18 | 103.51.144.93 | 103.51.144.93 | 香港 cloudie.hk | AS55933 / AS133731 | 40.2 / 40 / 39.9 |
天津联通走CN2 GT直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 6.4 / 2.4 / 2 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 895.3 / 645 / 394.4 |
3 | 117.8.227.17 | dns17.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 26.9 / 1.2 / 1.2 |
4 | 117.8.222.45 | dns45.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 3.9 / 3.2 / 3.5 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 19.9 / 19.9 / 20.1 |
6 | 219.158.5.230 | 219.158.5.230 | 上海 联通 | AS4837 | 20.7 / 22.2 / 19.7 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 23.5 / 23.6 / 23.7 |
8 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | 29.9 / 27.6 / 24.9 | |
9 | 59.43.138.54 * * |
59.43.138.54 * * |
上海 电信 N/A N/A |
* * |
25.8 * * |
10 | 59.43.187.70 | 59.43.187.70 | 上海 电信 | 27.1 / 24.3 / 25.1 | |
11 | 59.43.183.78 | 59.43.183.78 | 香港 电信 | 42.6 / 42.5 / 43.2 | |
12 | 59.43.248.122 | 59.43.248.122 | 香港 电信 | 43.5 / 43.6 / 44.6 | |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 103.51.144.93 | 103.51.144.93 | 香港 cloudie.hk | AS55933 / AS133731 | 45.7 / 45.7 / 45.6 |
四川德阳移动走CN2 GT直连
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.7 / 0.7 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 26.6 / 1.2 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.7 / 2.3 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 32.5 / 1.7 / 29.8 |
5 | 221.176.20.133 | 221.176.20.133 | 上海 移动 | AS9808 | 48.8 / 48.8 / 48.8 |
6 | 221.176.22.38 | 221.176.22.38 | 上海 移动 | AS9808 | 45.4 / 69.3 / 45.3 |
7 | 202.97.15.5 202.97.15.217 221.176.23.58 |
202.97.15.5 202.97.15.217 221.176.23.58 |
上海 电信 上海 电信 上海 移动 |
AS4134 AS4134 AS9808 |
47.4 52.8 48.6 |
8 | 202.97.46.57 202.97.46.65 202.97.46.13 |
202.97.46.57 202.97.46.65 202.97.46.13 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
51.9 46.8 45.5 |
9 | 59.43.80.89 59.43.80.101 59.43.80.101 |
59.43.80.89 59.43.80.101 59.43.80.101 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
44.5 46.8 52.4 |
|
10 | 59.43.138.58 59.43.138.58 59.43.130.169 |
59.43.138.58 59.43.138.58 59.43.130.169 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
46.5 46.9 49 |
|
11 | 59.43.186.250 | 59.43.186.250 | 上海 电信 | 58 / 54.3 / 55.4 | |
12 | 59.43.249.29 | 59.43.249.29 | 中国 电信 | 60.9 / 62.8 / 60.4 | |
13 | 59.43.247.18 59.43.249.29 59.43.249.29 |
59.43.247.18 59.43.249.29 59.43.249.29 |
香港 电信 中国 电信 中国 电信 |
74.7 60.4 60.9 |
|
14 | 59.43.248.122 * * |
59.43.248.122 * * |
香港 电信 N/A N/A |
* * |
61.8 * * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.51.144.93 | 103.51.144.93 | 香港 cloudie.hk | AS55933 / AS133731 | 60.3 / 66.1 / 66.2 |