#商家投稿#创速云香港新界/2核1GB内存/50GB硬盘/2Mbps/不限流量/往返CN2直连/Hyper-V/支持Windows/49元/月( 490元/年)

  • 一、香港VPS
  • 二、体验评测

创速云是一家来自国内的商家,隶属于深圳聚力创速云计算有限公司,目前主要从事VPS、独立服务器、域名注册及其他周边产品销售,国外主机优惠789是第一收到来自此商家的投稿邮件。创速云主打的是VPS产品,所有VPS产品采用Hyper-V虚拟技术架构,支持Linux/Windows系统,有美国洛杉矶、俄罗斯莫斯科、中国香港新界等数据中心可以选择,不过当前只有香港新界VPS有货(去程CN2 GIA,回程CN2 GT),适合建站等用途,有兴趣的可以看看下面详细介绍。

一、香港VPS

下面例举了部分方案,如果需要更多、更高配置的方案请点击下面的直达链接到官网查看,一般的个人站点建议选择2核1G内存方案或者更高。

  • CPU:1核心
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB
  • 带宽:2Mbps
  • 流量:不限流量
  • 架构:Hyper-V
  • IPv4:1核
  • 位置:香港新界CN2
  • 价格:29元/月 348元/年
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核心
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:50GB
  • 带宽:2Mbps
  • 流量:不限流量
  • 架构:Hyper-V
  • IPv4:1核
  • 位置:香港新界CN2
  • 价格:49元/月 490元/年
  • 购买:点击直达
  • CPU:2核心
  • 内存:2048MB
  • 硬盘:60GB
  • 带宽:4Mbps
  • 流量:不限流量
  • 架构:Hyper-V
  • IPv4:1核
  • 位置:香港新界CN2
  • 价格:69元/月690元/年
  • 购买:点击直达

二、体验评测

国外主机优惠上车开通了一款2核2G内存、4Mbps带宽的方案准备体验一番,下面是简单测试结果,有兴趣的可以参考下。

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 78 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 220.4 毫秒 50.9 毫秒
联通线路 9 广西南宁联通 20.2 毫秒 河南郑州景安网络BGP 144.8 毫秒 55.7 毫秒
电信线路 39 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 220.4 毫秒 46.0 毫秒
移动线路 5 广州(移动) 22.8 毫秒 四川德阳移动 58.3 毫秒 49.3 毫秒
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通 68.2 毫秒 吉林长春铁通 72.5 毫秒 70.3 毫秒
东北地区 5 吉林延边联通 65.1 毫秒 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 220.4 毫秒 98.8 毫秒
华北地区 9 北京(阿里云) 41.8 毫秒 北京(青云QingCloud三区A) 113.0 毫秒 58.8 毫秒
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云一区) 39.2 毫秒 青海西宁电信 88.8 毫秒 60.4 毫秒
西南地区 11 重庆联通 30.4 毫秒 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 142.3 毫秒 50.7 毫秒
华中地区 6 武汉电信(杭州牛盾) 23.0 毫秒 河南郑州(明源网络) 151.2 毫秒 70.2 毫秒
华东地区 31 浙江杭州(阿里云) 30.8 毫秒 江苏常州(电信) 122.7 毫秒 45.3 毫秒
华南地区 12 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 广东广州BGP(互联港湾) 105.1 毫秒 26.5 毫秒

2、VPS基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2689 0 @ 2.60GHz
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2599.990 MHz x86_64
 CPU Cache            : 20480 KB 
 OS                   : CentOS 7.1.1503 (64 Bit) Hyper-V
 Kernel               : 3.10.0-229.el7.x86_64
 Total Space          : 9.0 GB (1.5 GB Used)
 Total RAM            : 1833 MB (140 MB Used 248 MB Buff)
 Total SWAP           : 1023 MB (0 MB Used)
 Uptime               : 0 days 0 hour 5 min
 Load Average         : 0.10, 0.06, 0.03
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS132839, CloudRadium L.L.C
 Organization         : zbusa LLC
 Location             : Hong Kong, China / HK
 Region               : Hong Kong
----------------------------------------------------------------------

3、硬盘IO读写速度测试。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.2 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.1 GB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 1.1 GB/s
 Average I/O Speed    : 1160.5 MB/s
----------------------------------------------------------------------

4、中国电信、联通、移动三网到VPS的上传下载速度测试。4Mbps带宽泡泡无压力,而且三网都比较稳定。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    3.93 Mbit/s       14.78 Mbit/s        (*) 195.964 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       15.7 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     4.02 Mbit/s       10.93 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     4.06 Mbit/s       15.76 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     4.02 Mbit/s       15.73 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     4.02 Mbit/s       15.60 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     4.04 Mbit/s       15.82 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     3.93 Mbit/s       8.41 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     4.18 Mbit/s       15.94 Mbit/s        -          
 Guangzhou CM     4.11 Mbit/s       14.79 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动三网路由追踪。

浙江杭州电信,去程CN2 GIA直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 172.31.10.2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.161 172.31.123.161 局域网 0.9 / 0.9 / 0.9
4 10.4.29.1 10.4.29.1 局域网 13 / 7 / 8.6
5 61.164.47.57 61.164.47.57 浙江杭州 电信 AS4134 9.8 / 9.6 / 15.6
6 61.130.125.58 61.130.125.58 浙江杭州 电信 AS4134 17.5 / 3.2 / 22.6
7 61.164.22.101 61.164.22.101 浙江杭州 电信 AS4134 3.6 / 3.5 / 3.5
8 202.97.68.189 202.97.68.189 江苏南京 电信 9.8 / 7.8 / 9.4
9 59.43.80.53 59.43.80.53 江苏南京 电信 18.1 / 16 / 17.7
10 59.43.144.85 59.43.144.85 中国 电信 28.5 / 94.4 / 28.6
11 59.43.130.162
*
*
59.43.130.162
*
*
广东广州 电信
N/A
N/A
*
*
37.1
*
*
12 59.43.187.122 59.43.187.122 广东广州 电信 86.5 / 82.5 / 75.2
13 59.43.183.106 59.43.183.106 香港 电信 127.7 / 106.2 / 96.2
14 59.43.248.6 59.43.248.6 香港 电信 36.7 / 36.9 / 38.9
15 210.48.142.6 210.48.142.6 香港 电信 AS4809 43.7 / 43.7 / 44
16 103.198.146.170 103.198.146.170 香港 bgp.net AS64050 37.7 / 37.7 / 37.7
17 * * N/A * *
18 100.100.100.98 100.100.100.98 共享地址 78.9 / 82.3 / 82.4
19 23.225.129.105 23.225.129.105 香港 cloudradium.com AS132839 / AS40065 96.6 / 112.6 / 74.9

天津 联通

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1
103.24.228.1
*
103.24.228.1
103.24.228.1
*
天津 cnkuai.cn 联通
天津 cnkuai.cn 联通
N/A
AS4837
AS4837
*
1.3
1.4
*
2 * * N/A * *
3 117.8.226.17 117.8.226.17 天津 联通 AS4837 1.5 / 1.3 / 1.2
4 117.8.218.13 117.8.218.13 天津 联通 AS4837 2.2 / 3.5 / 4.9
5 219.158.114.197 219.158.114.197 广东广州 联通 AS4837 38.9 / 36.4 / 34.1
6 219.158.8.114 219.158.8.114 广东广州 联通 AS4837 40 / 37.4 / 34.9
7 219.158.24.138 219.158.24.138 广东广州 联通 AS4837 41.8 / 39.2 / 36.6
8 219.158.101.170 219.158.101.170 香港 联通 AS4837 40.2 / 37.7 / 39.2
9 219.158.42.118 219.158.42.118 香港 联通 AS4837 40.1 / 40.9 / 39.8
10 103.198.146.65 103.198.146.65 香港 bgp.net AS64050 64.9 / 63.8 / 65.4
11 103.198.146.37 103.198.146.37 香港 bgp.net AS64050 69.3 / 74.8 / 71.6
12 103.198.146.74 103.198.146.74 香港 bgp.net AS64050 46.3 / 41.7 / 41.7
13 103.198.146.170 103.198.146.170 香港 bgp.net AS64050 69.6 / 70.8 / 70
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 23.225.129.105 23.225.129.105 香港 cloudradium.com AS132839 / AS40065 1071 / 1087.6 / 1087.2

四川德阳 移动

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 61.1 / 2 / 74.8
2 183.222.116.97 183.222.116.97 四川德阳 移动 AS9808 3 / 0.8 / 2
3 223.87.25.13 223.87.25.13 四川成都 移动 AS9808 2.5 / 154 / 29.4
4 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 1.9 / 2.5 / 91.8
5 221.176.20.125 221.176.20.125 广东广州 移动 AS9808 61.5 / 86.8 / 314.8
6 221.176.22.106 221.176.22.106 广东广州 移动 AS9808 90.3 / 63.2 / 108.4
7 221.183.25.121
221.176.19.38
221.183.25.121
221.183.25.121
221.176.19.38
221.183.25.121
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
146.8
36.9
51
8 221.183.55.57 221.183.55.57 广东广州 移动 AS9808 36.2 / 38.1 / 36.4
9 223.120.2.9
223.120.2.9
223.120.2.5
223.120.2.9
223.120.2.9
223.120.2.5
香港 移动
香港 移动
香港 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
45.5
47
55.9
10 223.120.2.42 223.120.2.42 香港 移动 AS58453 / AS9808 51.6 / 49 / 49.6
11 223.120.2.118
*
*
223.120.2.118
*
*
香港 移动
N/A
N/A
AS58453 / AS9808
*
*
44.3
*
*
12 63.217.16.189 63-217-16-189.static.pccwglobal.net 香港 pccw.com AS3491 79.6 / 84.9 / 89.8
13 63.216.143.194 63.216.143.194 香港 pccw.com AS3491 74 / 65 / 64.7
14 103.198.146.37 103.198.146.37 香港 bgp.net AS64050 59.7 / 57.6 / 68.9
15 103.198.146.166 103.198.146.166 香港 bgp.net AS64050 64.3 / 60.8 / 55.5
16 * * N/A * *
17 100.100.100.98 100.100.100.98 共享地址 47.2 / 47.2 / 47.3
18 23.225.129.105 23.225.129.105 香港 cloudradium.com AS132839 / AS40065 782.6 / 845.1 / 894.1

6、中国电信、联通、移动三网回程路由测试。

长沙电信回程路由追踪测试,回程也走CN2。

traceroute to 124.232.150.1 (124.232.150.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.129-97.ceranetworks.com (23.225.129.97)  0.54 ms  AS132839  China Hong Kong cloudradium.com
 2  100.100.100.97  1.24 ms  *  Shared Address
 3  100.100.100.101  17.81 ms  *  Shared Address
 4  103.198.146.169  4.18 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  lt-2-2-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.93 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.78 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  lt-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66)  2.33 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 8  203.129.9.33  2.22 ms  AS4809  China Hong Kong ChinaTelecom
 9  59.43.248.61  2.32 ms  *  China ChinaTelecom
10  59.43.250.81  5.72 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  59.43.187.153  28.76 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  59.43.130.109  9.24 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  59.43.80.22  10.49 ms  *  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  202.97.77.150  23.92 ms  *  China Hunan Changsha ChinaTelecom
15  61.137.9.158  32.38 ms  AS4134  China Hunan Changsha ChinaTelecom
16  124.232.134.46  27.45 ms  AS63835  China Hunan Changsha ChinaTelecom
17  *
18  *
19  124.232.150.1  30.45 ms  AS63835  China Hunan Changsha ChinaTelecom

天津联通回程路由追踪

traceroute to 61.181.81.1 (61.181.81.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.129-97.ceranetworks.com (23.225.129.97)  0.39 ms  AS132839  China Hong Kong cloudradium.com
 2  100.100.100.97  1.28 ms  *  Shared Address
 3  100.100.100.101  0.69 ms  *  Shared Address
 4  103.198.146.169  1.55 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 5  lt-2-2-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.77)  1.74 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 6  ae8-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.38)  2.82 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 7  lt-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  2.60 ms  AS64050  China Hong Kong bgp.net
 8  219.158.42.117  4.37 ms  AS4837  China ChinaUnicom
 9  219.158.102.121  136.15 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10  219.158.97.26  96.84 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
11  219.158.19.65  96.72 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.114.242  38.99 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
13  *
14  *
15  dns190.online.tj.cn (117.8.146.190)  64.97 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
16  61.181.81.1  120.84 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom

江西南昌移动回程路由追踪测试。

traceroute to 218.204.68.41 (218.204.68.41), 30 hops max, 60 byte packets
 1  23.225.129-97.ceranetworks.com (23.225.129.97)  0.51 ms  AS132839  China Hong Kong cloudradium.com
 2  100.100.100.97  2.29 ms  *  Shared Address
 3  100.100.100.101  0.70 ms  *  Shared Address
 4  223.119.0.193  2.65 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 5  223.118.3.41  3.94 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 6  223.118.3.90  6.68 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
 7  221.183.30.141  7.61 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 8  221.176.24.57  8.82 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
 9  221.176.22.233  9.09 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
10  221.176.17.85  26.31 ms  AS9808  China Jiangxi Nanchang ChinaMobile
11  221.183.11.181  36.14 ms  AS9808  China Jiangxi Nanchang ChinaMobile
12  *
13  *
14  218.204.68.41  62.58 ms  AS9808  China Jiangxi Jiujiang ChinaMobile

7、宝塔跑分测试。硬盘读写得分比较给力。