- 一、实惠方案
- 1、波特兰Cera机房
- 2、洛杉矶C3机房
- 3、洛杉矶Cera GIA
- 4、洛杉矶Cera
- 5、俄罗斯伯力
- 6、香港沙田
- 二、机房测试IP
50KVM是来自国内的主机销售商,主要从事KVM架构的VPS产品销售,主打数据中心有美国洛杉矶、美国波特兰、俄罗斯伯力、香港沙田,都是国内访问优秀的精品线路,分配大带宽,适合建站等用途。昨天商家发布了新年+圣诞全场终身85折促销优惠,优惠码:NEWYEARXMAS
,优惠码有效时间2019-01-31。有兴趣的可以关注下,详情请看下面介绍。
一、实惠方案
1、波特兰Cera机房
50KVM波特兰产品优势是:上海、广州出口已经启用NCP海缆,低延迟,上海低至125毫秒, 广州低至135毫秒,提供免费防御(10Gbps~20Gbps防御直,超过防御值IP将被黑洞12-24小时)。购买时记得使用优惠码:NEWYEARXMAS
。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 5GB | 100M | 1TB | 1个 | 无 | ¥44.20/月 ¥37.57/月 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 15GB | 100M | 2TB | 1个 | 提供大量 | ¥81.60/月 ¥69.36/月 | 点击购买 |
2核心 | 1GB | 30GB | 150M | 4TB | 1个 | 提供大量 | ¥163.20/月 ¥138.72/月 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 60GB | 200M | 8TB | 2个 | 提供大量 | ¥272.00/月 ¥231.20/月 | 点击购买 |
4核心 | 4GB | 120GB | 200M | 20TB | 2个 | 提供大量 | ¥544.00/月 ¥462.40/月 | 点击购买 |
2、洛杉矶C3机房
CN2 GT直连线路。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 5GB | 50M | 250GB | 1个 | 64个 | ¥34.00/月 ¥28.90/月 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 15GB | 50M | 500GB | 1个 | 128个 | ¥68.00/月 ¥57.80/月 | 点击购买 |
2核心 | 1GB | 30GB | 70M | 1TB | 2个 | 192个 | ¥136.00/月 ¥115.60/月 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 60GB | 100M | 2TB | 2个 | 256个 | ¥272.00/月 ¥231.20/月 | 点击购买 |
4核心 | 4GB | 120GB | 100M | 4TB | 2个 | 512个 | ¥544.00/月 ¥462.40/月 | 点击购买 |
3、洛杉矶Cera GIA
电信回程CN2 GT优化。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB SSD | 15M | 500GB | 1个 | 无 | ¥54.40/月 ¥46.24/月 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 40GB SSD | 20M | 1TB | 1个 | 无 | ¥105.40/月 ¥89.59/月 | 点击购买 |
2核心 | 1GB | 60GB SSD | 25M | 2TB | 2个 | 无 | ¥173.40/月 ¥147.39/月 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 120GB SSD | 30M | 4TB | 2个 | 无 | ¥343.40/月 ¥291.89/月 | 点击购买 |
4核心 | 4GB | 240GB SSD | 35M | 8TB | 5个 | 无 | ¥683.40/月 ¥580.89/月 | 点击购买 |
4、洛杉矶Cera
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 3GB SSD | 20M | 250GB | 1个 | 无 | ¥23.80/月 ¥20.23/月 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 5GB SSD | 50M | 500GB | 1个 | 无 | ¥47.60/月 ¥40.46/月 | 点击购买 |
2核心 | 1GB | 15GB SSD | 50M | 1TB | 2个 | 无 | ¥61.20/月 ¥52.02/月 | 点击购买 |
2核心 | 2GB | 30GB SSD | 50M | 3TB | 5个 | 无 | ¥122.40/月 ¥104.04/月 | 点击购买 |
4核心 | 4GB | 60GB SSD | 50M | 8TB | 10个 | 无 | ¥244.80/月 ¥208.08/月 | 点击购买 |
5、俄罗斯伯力
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 3GB SSD | 20M | 250GB | 1个 | 无 | ¥102.00/月 ¥86.7/月 | 点击购买 |
2核心 | 512MB | 5GB SSD | 50M | 500GB | 1个 | 无 | ¥204.00/月 ¥173.4/月 | 点击购买 |
2核心 | 1GB | 15GB SSD | 50M | 1TB | 2个 | 无 | ¥408.00/月 ¥346.8/月 | 点击购买 |
4核心 | 2GB | 30GB SSD | 50M | 3TB | 5个 | 无 | ¥816.00/月 ¥693.6/月 | 点击购买 |
6、香港沙田
带宽型
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 20GB | 10M | 150GB | 1个 | 无 | ¥54.40/月 ¥46.24/月 | 缺货 |
4核心 | 2GB | 40GB | 10M | 300GB | 1个 | 无 | ¥108.80/月 ¥92.48/月 | 缺货 |
流量型
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
2核心 | 1GB | 20GB | 3M | 500GB | 1个 | 无 | ¥54.40/月 ¥46.24/月 | 缺货 |
4核心 | 2GB | 40GB | 4M | 750GB | 1个 | 无 | ¥108.80/月 ¥92.48/月 | 缺货 |
6核心 | 4GB | 50GB | 5M | 1TB | 1个 | 无 | ¥217.60/月 ¥184.96/月 | 点击直达 |
8核心 | 8GB | 160GB | 5M | 1.25TB | 1个 | 无 | ¥435.20/月 ¥369.92/月 | 点击直达 |
二、机房测试IP
波特兰Cera机房测试IP : 161.129.39.50 (200Mbps),http://161.129.39.50/100MB.test
洛杉矶C3机房测试IP : 107.151.139.170 (100Mbps),http://107.151.139.170/100MB.test
洛杉矶Cera GIA测试IP : 161.129.35.27 (50Mbps),http://161.129.35.27/100MB.test
洛杉矶Cera 测试IP : 23.225.182.128 (50Mbps),http://23.225.182.128/100MB.test
俄罗斯伯力测试IP : 45.195.134.65 (100Mbps),http://45.195.134.65/100MB.test
香港沙田测试IP : 43.251.228.98 (2Mbps),http://43.251.228.98/100MB.test