- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
GigsGigsCloud是来自马来西亚的主机销售商,成立于2015年,目前主要从事中国香港、美国洛杉矶数据中心的VPS产品销售,以KVM架构为主,产品稳定性不错,带宽质量好。今天晚上GigsGigsCloud发布了元旦促销活动,主打一款洛杉矶双向CN2 GIA直连方案,只限量100台,优势是三网CN2直连,电信双向CN2 GIA直连,线路优秀,而且价格实惠,1核512M内存、15G SSD、1Gbps带宽、500G流量、KVM架构,半年只需19美元。性价比很高,有兴趣的抓紧速度下单了。
一、促销方案
|
二、机房测试IP
美国洛杉矶CN2 GIA测试IP:38.106.22.22
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 100 | 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 251.1 毫秒 | 161.3 毫秒 |
联通线路 | 9 | 江苏镇江联通 139.4 毫秒 | 重庆联通 210.4 毫秒 | 163.9 毫秒 |
电信线路 | 59 | 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 200.4 毫秒 | 160.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 江苏常州(移动) 138.2 毫秒 | 广州(移动) 192.0 毫秒 | 160.0 毫秒 |
铁通线路 | 1 | 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 | 218.6 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春(天翼云) 172.9 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.7 毫秒 | 184.7 毫秒 |
华北地区 | 14 | 山东青岛(天翼云) 152.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 200.4 毫秒 | 167.7 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云二区) 153.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 199.4 毫秒 | 173.5 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(天翼云) 158.6 毫秒 | 重庆联通 210.4 毫秒 | 178.5 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖北武汉(天翼云) 152.0 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 174.7 毫秒 | 165.9 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海电信(天翼云三区) 128.5 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 163.3 毫秒 | 140.7 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广东佛山电信(30CN.NET) 156.0 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 251.1 毫秒 | 173.9 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏常州电信去程路由追踪,去程是CN2 GIA直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.8 / 1.5 / 1.7 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.3 / 2 / 2.1 | |
3 | 10.10.1.13 | 10.10.1.13 | 局域网 | 2 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.3 / 2.1 / 2.4 |
5 | 61.160.253.29 | 61.160.253.29 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.6 / 1.5 / 1.4 |
6 | 61.160.214.21 | 61.160.214.21 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2 / 2.3 / 2.3 |
7 | 221.228.19.25 | 221.228.19.25 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 7.2 / 4.9 / 10.4 |
8 | 202.97.27.37 | 202.97.27.37 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 5.9 / 3.6 / 5.1 |
9 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | 5.9 / 7.8 / 5.6 | |
10 | 59.43.140.241 | 59.43.140.241 | 上海 电信 | 11.9 / 9.4 / 15 | |
11 | 59.43.140.241 | 59.43.140.241 | 上海 电信 | 12.7 / 10.4 / 15.8 | |
12 | 59.43.187.70 | 59.43.187.70 | 上海 电信 | 8.9 / 8.9 / 8.6 | |
13 | 59.43.187.70 | 59.43.187.70 | 上海 电信 | 9 / 9 / 9 | |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 38.106.22.22 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | AS134520 / AS174 | 135.9 / 136.7 / 135.6 |
天津联通去程路由追踪,去程是CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 2.1 / 2.1 / 2.8 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 117.8.227.25 | 117.8.227.25 | 天津 联通 | AS4837 | 1.4 / 1.2 / 1.6 |
4 | 202.99.116.137 | 202.99.116.137 | 天津 联通 | AS4837 | 1.8 / 3.3 / 4.8 |
5 | 219.158.113.49 | 219.158.113.49 | 上海 联通 | AS4837 | 24.7 / 22.5 / 19.6 |
6 | 219.158.113.186 | 219.158.113.186 | 上海 联通 | AS4837 | 20.7 / 22.2 / 20.3 |
7 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 22.6 / 22.4 / 22.6 |
8 | 59.43.135.154 | 59.43.135.154 | 上海 电信 | 32.5 / 29.7 / 27.7 | |
9 | * 59.43.130.218 59.43.130.218 |
* 59.43.130.218 59.43.130.218 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* | * 23.7 23.5 |
10 | 59.43.246.190 | 59.43.246.190 | 上海 电信 | 26.2 / 24.1 / 25.3 | |
11 | 59.43.189.38 | 59.43.189.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 150.7 / 151 / 150.6 | |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 38.106.22.22 | 38.106.22.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com | AS134520 / AS174 | 152.7 / 152.6 / 153. |
四川德阳移动去程路由追踪,去程是CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.5 / 2.3 / 2.1 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.9 / 87.9 / 1.2 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 54.3 / 2.6 / 2.9 |
4 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 216.8 / 88.8 / 2 |
5 | 221.176.20.121 | 221.176.20.121 | 上海 移动 | AS9808 | 113.3 / 151.2 / 158.9 |
6 | 221.176.22.18 | 221.176.22.18 | 上海 移动 | AS9808 | 38.8 / 64.8 / 38.9 |
7 | 221.183.15.22 221.176.23.58 221.183.15.26 |
221.183.15.22 221.176.23.58 221.183.15.26 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
40.4 40.2 44.4 |
8 | 202.97.46.57 202.97.46.53 202.97.46.57 |
202.97.46.57 202.97.46.53 202.97.46.57 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
38.5 40.4 41.7 |
9 | 59.43.80.13 59.43.80.85 59.43.80.85 |
59.43.80.13 59.43.80.85 59.43.80.85 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
44.9 38.2 38.2 |
|
10 | 59.43.130.165 59.43.130.169 59.43.130.169 |
59.43.130.165 59.43.130.169 59.43.130.169 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
41.3 40.7 46.3 |
|
11 | 59.43.186.250 | 59.43.186.250 | 上海 电信 | 50.4 / 103.1 / 47 | |
12 | 59.43.186.250 59.43.186.250 59.43.187.66 |
59.43.186.250 59.43.186.250 59.43.187.66 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
46.9 46.7 46.1 |
|
13 | 59.43.189.38 59.43.189.38 * |
59.43.189.38 59.43.189.38 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A |
* | 170.4 170.2 * |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * * 38.106.22.22 |
* * 38.106.22.22 |
N/A N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 techavenue.net cogentco.com |
* * AS134520 / AS174 |
* * 178.3 |