- 一、实惠方案
- 1、限流量KVM
- 2、不限流量KVM
- 二、机房测试IP
ChangeIP是一家成立于2010年的美国主机销售商,现在已经被Sharktech(鲨鱼机房)收购,隶属于旗下子品牌,主要从事鲨鱼机房的VPS产品销售,目前ChangeIP所销售的VPS采用KVM虚拟技术架构,分为限流量和不限流量两类,优势是带DDoS防御,并且鲨鱼机房到国内速度还是可以,加之当前有终身八折促销活动,有兴趣的朋友可以关注下。
一、实惠方案
下面列举的是ChangeIP所有KVM VPS方案,当前使用优惠码BP53XD29HW
可以享受终身八折,有洛杉矶、芝加哥、丹弗、阿姆斯特丹四个数据中心可以选择,年付价格更为划算
1、限流量KVM
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 防御 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 512MB | 20GB RAID10 | 100Mbps | 500GB | 40Gbps | $2.99 $2.39 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 25GB RAID10 | 100Mbps | 1000GB | 40Gbps | $4.49 $3.59 | 点击直达 |
1核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 100Mbps | 2000GB | 40Gbps | $8.99 $7.19 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 60GB RAID10 | 100Mbps | 3000GB | 40Gbps | $17.99 $14.39 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 100GB RAID10 | 100Mbps | 4000GB | 40Gbps | $35.99 $28.79 | 点击直达 |
6核心 | 16GB | 200GB RAID10 | 100Mbps | 5000GB | 40Gbps | $69.99 $55.99 | 点击直达 |
8核心 | 32GB | 300GB RAID10 | 100Mbps | 6000GB | 40Gbps | $144.99 $115.99 | 点击直达 |
16核心 | 64GB | 20GB RAID10 | 100Mbps | 500GB | 40Gbps | $289.99 $231.99 | 点击直达 |
2、不限流量KVM
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 防御 | 价格(月) | 购买 |
1核心 | 256MB | 5GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $24.00 $19.20(年) | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 20GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $4.99 $3.99 | 点击直达 |
1核心 | 1GB | 30GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $6.99 $5.59 | 点击直达 |
2核心 | 2GB | 40GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $25.00 $20.00 | 点击直达 |
2核心 | 4GB | 50GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $45.00 $36.00 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 70GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $85.00 $68.00 | 点击直达 |
4核心 | 18GB | 130GB RAID10 | 100Mbps | 不限流量 | 20Gbps | $165.00 $132.00 | 点击直达 |
二、机房测试IP
美国洛杉矶测试IP:107.167.3.4,https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国丹佛测试IP:70.39.65.252,https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国芝加哥测试IP:204.188.238.8,https://chicago.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
美国阿姆斯特丹测试IP:45.58.188.8,https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip