- 一、OpenVZ VPS
- 二、KVM VPS
- 三、XEN VPS
- 四、机房测试IP
HostSailor是一家成立于2011年的阿联酋主机销售商,主要从事罗马尼亚、荷兰数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,商家主打的是罗马尼亚数据中心产品。今天商家针对自家的OpenVZ、KVM、XEN架构VPS产品发布了给力促销活动,全场终身4折优惠,优惠码为HIT4TELE
,仅月付可以使用,折后性价比不错。另外此商家虽然为阿联酋商家,又主营罗马尼亚数据中心机房产品,但是并不是无视版权的商家。
一、OpenVZ VPS
下面列举的是OpenVZ架构方案,有罗马尼亚、荷兰两个数据中心可以选择,使用优惠码HIT4TELE
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 15GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $1.99 $0.80 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 512MB | 25GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 1GB | 45GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $4.99 $2.00 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 2GB | 75GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $9.99 $4.00 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 4GB | 120GB | 1Gbps | 4TB | 2个 | /64 | $19.99 $8.00 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 8GB | 180GB | 1Gbps | 8TB | 2个 | /64 | $38.99 $15.60 | 点击直达 |
二、KVM VPS
下面列举的是KVM架构方案,罗马尼亚、荷兰两个数据中心任选,使用优惠码HIT4TELE
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 10GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 512MB | 15GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $3.99 $1.60 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 1GB | 30GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $6.99 $2.80 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 2GB | 50GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $12.99 $5.20 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 4GB | 80GB | 1Gbps | 4TB | 1个 | /64 | $22.99 $8.00 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 8GB | 120GB | 1Gbps | 8TB | 1个 | /64 | $41.99 $16.80 | 点击直达 |
三、XEN VPS
下面列举的是XEN架构方案,仅荷兰数据中心可选,使用优惠码HIT4TELE
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 10GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
2核心 | 512MB | 512MB | 15GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $3.99 $1.60 | 点击直达 |
4核心 | 1GB | 1GB | 30GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $6.99 $2.80 | 点击直达 |
6核心 | 2GB | 2GB | 50GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $12.99 $5.20 | 点击直达 |
8核心 | 4GB | 4GB | 80GB | 1Gbps | 4TB | 1个 | /64 | $24.99 $10.00 | 点击直达 |
12核心 | 8GB | 8GB | 100GB | 1Gbps | 8TB | 1个 | /64 | $44.99 $18.00 | 点击直达 |
四、机房测试IP
荷兰阿姆斯特丹测试IP:185.45.193.168,http://185.45.193.168/LookingGlass/1GB.test
荷兰卡佩尔测试IP:185.117.75.60,http://185.117.75.60/LookingGlass/1GB.test
罗马尼亚布加勒斯特测试IP:185.183.99.8,http://185.183.99.8/LookingGlass/1GB.test