- 一、OpenVZ VPS
- 二、KVM VPS
- 三、XEN VPS
- 四、机房测试IP
HostSailor是一家成立2011年的阿联酋主机销售商,主要从事罗马尼亚、荷兰两地的VPS、独立服务器、虚拟主机等产品销售,此商家对版权方面的相对较为宽松,有兴趣的可以关注下。大年初一晚上,商家发来了最新的中国新年促销活动,全场VPS、独立服务器、虚拟主机产品终身四折优惠,折后性价比不错,有欧洲机房需求的用户可以重点关注下。
下面重点列举的是VPS产品,有KVM、OpenVZ、XEN三种架构可以选择。机房方面有罗马尼亚、荷兰可选,如果需要他们的虚拟主机、独立服务器产品请自行到官网查看,这里就不一一列举了。
一、OpenVZ VPS
使用优惠码CHINAP
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 15GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $1.99 $0.80 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 512MB | 25GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 1GB | 45GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $4.99 $2.00 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 2GB | 75GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $9.99 $4.00 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 4GB | 120GB | 1Gbps | 4TB | 2个 | /64 | $19.99 $8.00 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 8GB | 180GB | 1Gbps | 8TB | 2个 | /64 | $38.99 $15.60 | 点击直达 |
二、KVM VPS
使用优惠码CHINAP
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 10GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
1核心 | 512MB | 512MB | 15GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $3.99 $1.60 | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 1GB | 30GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $6.99 $2.80 | 点击直达 |
3核心 | 2GB | 2GB | 50GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $12.99 $5.20 | 点击直达 |
4核心 | 4GB | 4GB | 80GB | 1Gbps | 4TB | 1个 | /64 | $22.99 $8.00 | 点击直达 |
4核心 | 8GB | 8GB | 120GB | 1Gbps | 8TB | 1个 | /64 | $41.99 $16.80 | 点击直达 |
三、XEN VPS
使用优惠码CHINAP
可以享受终身4折,仅月付周期可以享受。
CPU | 内存 | vSwap | HDD | 带宽 | 流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 256MB | 10GB | 1Gbps | 256MB | 1个 | /64 | $2.99 $1.20 | 点击直达 |
2核心 | 512MB | 512MB | 15GB | 1Gbps | 512MB | 1个 | /64 | $3.99 $1.60 | 点击直达 |
4核心 | 1GB | 1GB | 30GB | 1Gbps | 1TB | 1个 | /64 | $6.99 $2.80 | 点击直达 |
6核心 | 2GB | 2GB | 50GB | 1Gbps | 2TB | 1个 | /64 | $12.99 $5.20 | 点击直达 |
8核心 | 4GB | 4GB | 80GB | 1Gbps | 4TB | 1个 | /64 | $24.99 $10.00 | 点击直达 |
12核心 | 8GB | 8GB | 100GB | 1Gbps | 8TB | 1个 | /64 | $44.99 $18.00 | 点击直达 |
四、机房测试IP
荷兰阿姆斯特丹测试IP:185.45.193.168,http://185.45.193.168/LookingGlass/1GB.test
荷兰卡佩尔测试IP:185.117.75.60,http://185.117.75.60/LookingGlass/1GB.test
罗马尼亚布加勒斯特测试IP:185.183.99.8,http://185.183.99.8/LookingGlass/1GB.test