#主机测评#IndoVirtue新加坡SGGS/三网去程香港出/低延迟大带宽/1核512M/20G SSD/1Gbps/500G流量/KVM/10美元/月

  • 一、实惠方案
  • 1、Premium KVM SSD
  • 2、Premium OpenVZ SSD
  • 二、主机测评

IndoVirtue是一家成立于2010年的印度尼西亚主机销售商,主要从事新加坡、美国数据中心的VPS产品销售,采用KVM、OpenVZ两种架构,其中新加坡SGGS线路产品到国内速度较为不错,中国电信、联通、移动三网往返走香港PCCW连接新加坡,国内访问低延迟,适合建站等用途。目前国外主机优惠开通了一台1核1G内存配置方案,这次文章中将用真实开通的VPS做一个性能及带宽方面的测试,以便大家参考选购。目前新加坡SGGS线路VPS产品分为KVM、OpenVZ两种架构,KVM架构1核512M内存最低10美元起,OpenVZ架构1核1G内存月付7美元起,KVM架构支持更换内核,可以用于做需要修改内核的业务;而OpenVZ不支持更换内核,但个人建站无压力。

一、实惠方案

1、Premium KVM SSD

如果你使用的用途需要更换内核,那么最好选择KVM架构方案。KVM架构方案宿主机采用E3处理器。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 架构 价格(月) 购买
1核心 512MB 20GB 1Gbps 500GB 1个 KVM $10.00 点击直达
1核心 1GB 40GB 1Gbps 800GB 1个 KVM $20.00 点击直达
2核心 2GB 60GB 1Gbps 1400GB 1个 KVM $40.00 点击直达
2核心 4GB 80GB 1Gbps 2400GB 1个 KVM $80.00 点击直达

2、Premium OpenVZ SSD

如果只是一般的建站用途,可以考虑选择OpenVZ架构方案,毕竟同样的线路便宜不少。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 架构 价格(月) 购买
1核心 1GB 20GB 1Gbps 400GB 1个 OpenVZ $7.00 点击直达
1核心 2GB 40GB 1Gbps 700GB 1个 OpenVZ $14.00 点击直达
2核心 4GB 60GB 1Gbps 1400GB 1个 OpenVZ $28.00 点击直达
2核心 6GB 80GB 1Gbps 2400GB 1个 OpenVZ $56.00 点击直达

二、主机测评

新加坡Premium测试IP:116.251.223.250, http://singapore-lg.indovirtue.com/100MB.test

下面测试结果仅代表服务器即时的性能及带宽情况,使用的测试机器为KVM架构1核1G内存、1Gbps带宽方案。测试时间为2019年3月15日下午16:00,测试结果仅供参考,不起任何引导作用、更不是推荐行为。

1、服务器基本信息测试。宿主机采用E3-1230 v5处理器。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 3408.008 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-693.5.2.tcpa06.tl2
 Total Space          : 1.7 GB / 40.0 GB 
 Total RAM            : 77 MB / 864 MB (659 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 126 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 17 min
 Load Average         : 0.00, 0.17, 0.18
 TCP CC               : irtt
 ASN & ISP            : AS24482, OneAsiaHost
 Organization         : 
 Location             : Singapore, Singapore / SG
 Region               : Central Singapore
----------------------------------------------------------------------

2、服务器硬盘IO读写速度测试。平均523.3 MB/s,表现优异。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 702 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 716 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 152 MB/s
 Average I/O Speed    : 523.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。Speedtest.net节点上传速度825.79 Mbit/s、下载速度824.64 Mbit/s,上下行都是1Gbps带宽端口没有任何毛病。就白天测试结果来看,非常优秀了,三网速度都还不错,晚上国外主机优惠在来试试。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    825.79 Mbit/s     824.64 Mbit/s       2.426 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       140.8 Mbit/s        -           
 Nanjing   CT     70.57 Mbit/s      51.08 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     71.70 Mbit/s      68.93 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     60.35 Mbit/s      27.40 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     42.17 Mbit/s      46.28 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     82.05 Mbit/s      174.63 Mbit/s       -          
 Xi'an     CU     66.77 Mbit/s      42.65 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     83.09 Mbit/s      31.52 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     1.70 Mbit/s       1.89 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     54.65 Mbit/s      43.88 Mbit/s        -          
 Guangzhou CM     89.23 Mbit/s      72.21 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

4、国内三网速度这么给力,我们再来看看服务器海外节点下载速度怎么样。新加坡、日本、香港等亚太节点表现不错,欧美节点一般般吧,还能接受。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        167.88.158.176          82.1MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          12.5MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            102MB/s       
Linode, London, UK              176.58.107.39           3.98MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           4.63MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             3.96MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           941KB/s       
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          5.64MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            4.79MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           110MB/s       
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          11.8MB/s      
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv6 address            Download Speed
Linode, Atlanta, GA             2600:3c02::4b           4.40MB/s      
Linode, Dallas, TX              2600:3c00::4b           6.01MB/s      
Linode, Newark, NJ              2600:3c03::4b           4.10MB/s      
Linode, Singapore, SG           2400:8901::4b           106MB/s       
Linode, Tokyo, JP               2400:8900::4b           13.8MB/s      
Softlayer, San Jose, CA         2607:f0d0:2601:2a::4    1.05MB/s      
Softlayer, Washington, WA       2607:f0d0:3001:78::2    4.50MB/s      
Softlayer, Paris, FR            2a03:8180:1301:8::4     3.21MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        2401:c900:1101:8::2     103MB/s       
Softlayer, Tokyo, JP            2401:c900:1001:16::4    2.24MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

江苏镇江电信去程路由追踪测试。电信去程绕香港PCCW去新加坡。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.186.23.1 222.186.23.1 江苏镇江 电信 AS23650 / AS4134 11.7 / 24.2 / 4.6
2 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 3.9 / 2.9 / 2.7
3 * * N/A * *
4 58.217.46.173 58.217.46.173 江苏镇江 电信 AS4134 1.1 / 1.5 / 1.6
5 58.217.20.69 58.217.20.69 江苏镇江 电信 AS4134 5.5 / 11.1 / 7.3
6 202.97.84.29 202.97.84.29 上海 电信 AS4134 121.5 / 14.4 / 11.6
7 202.97.62.114 202.97.62.114 上海 电信 AS4134 9.9 / 8 / 8
8 202.97.90.53 202.97.90.53 上海 电信 AS4134 110.7 / 111.4 / 112.3
9 202.97.6.50 202.97.6.50 香港 电信 AS4134 149.8 / 130.2 / 99.1
10 202.97.121.218 202.97.121.218 香港 电信 AS4134 47.7 / 52.9 / 47.5
11 63.223.17.42 TenGE0-4-1-3.br02.hkg15.pccwbtn.net 香港 pccw.com AS3491 50.4 / 51.2 / 52.1
12 63.216.82.250 63-216-82-250.static.pccwglobal.net 香港 pccw.com AS3491 46.5 / 50.4 / 46.6
13 124.6.32.62 tank.v8.hk1.sg.gs 香港 sg.gs AS24482 88 / 55.4 / 66
14 124.6.32.254 core-1.v10.hk1.sg.gs 香港 sg.gs AS24482 75.4 / 79.3 / 71.5
15 * * N/A * *
16 103.14.244.141 oneasiahost.v107.sg1.sg.gs 新加坡新加坡 sg.gs AS24482 152.5 / 239.5 / 171.1
17 116.251.222.219 116.251.222.219 新加坡 oneasiahost.com AS24482 84.2 / 84.2 / 86.7

天津联通去程路由追踪测试。联通去程绕香港PCCW去新加坡。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1 103.24.228.1 天津 cnkuai.cn 联通 AS4837 136.5 / 12.4 / 34
2 *
61.136.63.93
61.136.63.93
*
61.136.63.93
61.136.63.93
N/A
天津 联通
天津 联通
*
AS4837
AS4837
*
1151.6
901.4
3 117.8.227.17 117.8.227.17 天津 联通 AS4837 2.6 / 1.8 / 43.5
4 117.8.219.5 dns5.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 1.3 / 2.9 / 4.3
5 219.158.114.197 219.158.114.197 广东广州 联通 AS4837 35.8 / 33.1 / 39
6 219.158.103.218 219.158.103.218 广东广州 联通 AS4837 38.4 / 123.1 / 40.6
7 219.158.103.26 219.158.103.26 广东广州 联通 AS4837 41.5 / 38.6 / 36.2
8 219.158.10.30 219.158.10.30 香港 联通 AS4837 45 / 43 / 39.8
9 219.158.38.62 219.158.38.62 香港 联通 AS4837 38.5 / 38.5 / 39.3
10 63.216.82.250 63.216.82.250 香港 pccw.com AS3491 39.2 / 38.9 / 38.7
11 124.6.32.62 124.6.32.62 香港 sg.gs AS24482 183.3 / 194.7 / 183.2
12 *
*
124.6.32.254
*
*
124.6.32.254
N/A
N/A
香港 sg.gs
*
*
AS24482
*
*
181.9
13 * * N/A * *
14 103.14.244.141 103.14.244.141 新加坡 sg.gs AS24482 73.2 / 73.2 / 74.5
15 116.251.222.219 116.251.222.219 新加坡 oneasiahost.com AS24482 73 / 72.6 / 73

四川德阳移动去程路由追踪测试。移动去程绕香港hkix去新加坡。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 117.174.59.1 117.174.59.1 四川德阳 移动 AS9808 4.6 / 68.6 / 121.9
2 183.222.116.97 183.222.116.97 四川德阳 移动 AS9808 2 / 1.7 / 2.5
3 223.87.25.13 223.87.25.13 四川成都 移动 AS9808 3.1 / 5.7 / 3.5
4 *
223.87.26.45
223.87.26.45
*
223.87.26.45
223.87.26.45
N/A
四川成都 移动
四川成都 移动
*
AS9808
AS9808
*
60.4
90.1
5 221.183.19.41 221.183.19.41 四川成都 移动 AS9808 4 / 4.3 / 3.2
6 221.176.18.13 221.176.18.13 广东广州 移动 AS9808 62.3 / 181.7 / 106.6
7 221.176.18.110 221.176.18.110 广东广州 移动 AS9808 68.9 / 124 / 279.8
8 221.176.20.6
221.183.25.117
221.183.25.121
221.176.20.6
221.183.25.117
221.183.25.121
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
78.2
274.8
70.6
9 221.183.55.77
221.183.55.81
221.183.55.77
221.183.55.77
221.183.55.81
221.183.55.77
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
50.2
75.8
217.8
10 *
*
223.120.2.85
*
*
223.120.2.85
N/A
N/A
香港 移动
*
*
AS58453 / AS9808
*
*
96.8
11 223.120.2.118
*
223.120.2.118
223.120.2.118
*
223.120.2.118
香港 移动
N/A
香港 移动
AS58453 / AS9808
*
AS58453 / AS9808
74.4
*
89.6
12 123.255.90.102 123.255.90.102 香港 hkix.net AS58879 118.6 / 69.6 / 44
13 124.6.32.62 124.6.32.62 香港 sg.gs AS24482 95.9 / 75.4 / 297.6
14 124.6.32.254 124.6.32.254 香港 sg.gs AS24482 76.7 / 270.7 / 60.7
15 * * N/A * *
16 103.14.244.141 103.14.244.141 新加坡 sg.gs AS24482 141.4 / 100.7 / 138.7
17 116.251.222.219 116.251.222.219 新加坡 oneasiahost.com AS24482 174.3 / 157 / 134.8

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪测试。三网回程也是走香港,走PCCW线路连接内地。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  0.93 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.46 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.49 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.84 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  202.97.122.113  38.55 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 6  202.97.39.105  75.01 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 7  202.97.53.77  68.19 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 8  202.97.48.205  166.93 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  218.30.25.90  169.29 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
10  *
11  220.181.22.1  121.93 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
天津联通
traceroute to 61.181.81.1 (61.181.81.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  0.89 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  1.21 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.36 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.93 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  219.158.38.61  37.70 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.29  45.36 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.103.29  42.30 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.103.41  39.45 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.114.242  72.69 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
10  *
11  dns42.online.tj.cn (117.8.151.42)  73.20 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
12  dns190.online.tj.cn (117.8.146.190)  72.94 ms  AS4837  China Tianjin ChinaUnicom
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  0.95 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.34 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  edge-1.v33.sg2.sg.gs (103.14.244.5)  2.15 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 4  ix-xe-0-1-0-3-0.tcore1.svw-singapore.as6453.net (180.87.67.81)  16.77 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
 5  if-ae-11-2.thar1.svq-singapore.as6453.net (180.87.98.37)  1.24 ms  AS6453  Singapore tatacommunications.com
 6  ae-9.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.8.241)  14.52 ms  AS2914  Singapore ntt.com
 7  ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.241)  1.44 ms  AS2914  Singapore ntt.com
 8  ae-2.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.101)  2.68 ms  AS2914  Singapore ntt.com
 9  ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67)  34.83 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  36.41 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
11  ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123)  38.20 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
12  *
13  223.120.2.53  36.23 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
14  *
15  223.120.2.78  48.31 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  223.120.22.29  70.10 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
17  221.183.55.106  73.27 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
18  221.183.46.250  108.15 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
19  221.176.21.229  107.58 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
20  *
21  221.179.159.238  109.20 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
22  221.130.33.1  107.98 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.48 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.27 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.51 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  35.19 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  HundredGE0-2-0-0.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.162)  34.40 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  HundredGE0-2-0-0.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.162)  34.24 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  202.97.91.9  39.72 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 8  202.97.94.70  40.22 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  202.97.91.157  125.79 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  202.97.85.110  133.56 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
11  220.191.143.18  116.53 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  124.94 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.08 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.38 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.54 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.80 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  219.158.38.61  33.54 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.29  39.42 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.24.137  42.93 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.24.125  38.64 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.6.158  62.56 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10  *
11  *
12  60.12.17.1  64.40 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.15 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.25 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.31 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  34.00 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.45 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.05 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63.218.205.154  35.36 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  35.64 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  *
10  223.120.2.53  36.24 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.120.2.14  41.13 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  223.120.22.5  71.92 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.55.34  68.08 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.25.193  88.25 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.183.23.37  77.14 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
16  221.176.22.122  120.89 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
17  211.140.0.2  123.85 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.07 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.34 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.40 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  34.08 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  chinatelecom.pos0-1-0-2.br02.hkg15.pccwbtn.net (63.218.61.194)  67.09 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  202.97.58.106  72.35 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 7  202.97.53.65  69.82 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 8  202.97.94.205  68.52 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  202.97.36.50  98.59 ms  AS4134  China Sichuan Chengdu ChinaTelecom
10  *
11  61.189.177.114  95.55 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
12  *
13  58.42.224.1  101.67 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.34 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  2.23 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.42 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.82 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  219.158.38.61  35.70 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.29  38.39 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.103.25  40.02 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.103.41  39.34 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  219.158.105.34  72.29 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10  *
11  *
12  58.16.28.1  72.22 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.40 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.92 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.76 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.89 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.59 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.35 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63.218.205.154  35.40 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  35.39 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  *
10  *
11  223.120.2.6  40.80 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.183.55.58  41.30 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.183.25.118  40.37 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.22.105  65.55 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  221.176.17.101  102.05 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  221.183.27.142  100.14 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  211.139.13.142  107.02 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
18  211.139.0.10  104.21 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  1.10 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  0.43 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  34.09 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.99 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  HundredGE0-1-0-0.br05.hkg05.pccwbtn.net (63.223.31.158)  34.15 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  202.97.91.9  38.51 ms  AS4134  China Hong Kong ChinaTelecom
 7  202.97.39.138  37.81 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 8  202.97.90.205  41.66 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
 9  183.61.220.17  38.06 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10  183.56.128.2  39.79 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  14.215.116.1  41.03 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  2.56 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  8.20 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.38 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.89 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  219.158.38.61  34.86 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 6  219.158.10.29  42.98 ms  AS4837  China Hong Kong ChinaUnicom
 7  219.158.24.137  45.15 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 8  219.158.97.1  38.50 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
 9  120.83.0.86  42.35 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
10  58.250.0.1  41.07 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  116.251.222.254  0.92 ms  AS24482  Singapore oneasiahost.com
 2  edge-1.v107.sg1.sg.gs (103.14.244.140)  3.63 ms  AS24482  Singapore sg.gs
 3  63-216-82-250.static.pccwglobal.net (63.216.82.250)  33.36 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 4  63-216-82-249.static.pccwglobal.net (63.216.82.249)  33.70 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 5  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.37 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 6  HundredGE0-5-0-0.br02.hkg08.pccwbtn.net (63.223.29.198)  34.02 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 7  63.218.205.154  35.22 ms  AS3491  China Hong Kong pccw.com
 8  ae-3.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.102)  36.40 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82)  35.40 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
10  223.120.2.117  35.35 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
11  223.120.2.86  39.26 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  221.183.25.118  40.26 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.176.22.157  43.03 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
15  221.183.24.78  48.58 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  120.198.206.134  44.89 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
17  221.179.44.57  44.16 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
