- 一、实惠方案
- 二、机房测试IP
微基主机(wikihost)是一个创建于2019年年初的品牌,隶属于五菱网络旗下产品,原50KVM、50VZ是同一商家,目前50KVM、50VZ产品也已经整合到微基主机旗下销售。今天中午微基主机TG发布最新消息,已经正式开启了香港Cera机房VPS产品销售,KVM架构,100Mbps上行带宽端口、5Gbps DDoS防御能力,最低配置1核1G内存月付70元每月,享受89折优惠后是62.3元每月。不过需要注意的是目前香港Cera机房产品仅完成了国内方向的线路优化,香港本地仅完成部分,国际方向的优化还未开始,预计要到3月底才能完全完成优化;如果是面向国内用户建站使用没有什么问题。
一、实惠方案
下面列举的是此次少量上线的香港Cera机房VPS所有方案,现在购买使用优惠码SPEED-HK
可以享受终身89折。
型号 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 架构 | 价格 | 购买 |
入门 1G | 1核心 | 1GB | 15GB Raid10 | 100M | 500GB | 1个 | KVM | ¥70.00/月 ¥62.30/月 | 点击购买 |
基础 2G | 1核心 | 2GB | 30GB Raid10 | 100M | 1TB | 1个 | KVM | ¥130.00/月 ¥115.70/月 | 点击购买 |
高级 4G | 2核心 | 4GB | 60GB Raid10 | 100M | 2TB | 2个 | KVM | ¥250.00/月 ¥222.50/月 | 点击购买 |
旗舰 8G | 4核心 | 8GB | 120GB Raid10 | 100M | 4TB | 5个 | KVM | ¥500.00/月 ¥445.00/月 | 点击购买 |
二、机房测试IP
香港Cera机房测试IP:103.135.33.80,http://lg-tmp.cera.hkg.50network.com/1GB.test
1、中国电信、联通、移动三网ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 132 | 香港B区(阿里云) 1.6 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 508.4 毫秒 | 58.5 毫秒 |
联通线路 | 10 | 广东茂名(联通) 22.1 毫秒 | 天津联通 85.0 毫秒 | 49.3 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东佛山电信(30CN.NET) 9.6 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 91.6 毫秒 | 44.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 7.1 毫秒 | 江苏镇江移动 51.0 毫秒 | 34.8 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 56.5 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 91.6 毫秒 | 67.6 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云QingCloud三区B) 42.3 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 335.3 毫秒 | 86.5 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 54.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.2 毫秒 | 62.4 毫秒 |
西南地区 | 14 | 重庆电信 32.9 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 63.7 毫秒 | 49.3 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 32.3 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 55.6 毫秒 | 46.3 毫秒 |
华东地区 | 40 | 安徽合肥(移动) 28.2 毫秒 | 江苏南京(蓝视云) 508.4 毫秒 | 64.3 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广州(移动) 7.1 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 376.4 毫秒 | 47.8 毫秒 |
港澳台 | 25 | 香港B区(阿里云) 1.6 毫秒 | 台湾高雄 399.2 毫秒 | 43.9 毫秒 |
国外 | 1 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 3.0 毫秒 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 3.0 毫秒 | 3.0 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动三网去程路由追踪。
江苏镇江电信去程路由追踪。中国电信走移动CMI直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.23.1 | 222.186.23.1 | 江苏镇江 电信 | AS23650 / AS4134 | 326.5 / 75.6 / 5.7 |
2 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 2.9 / 3.1 / 3.5 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 58.217.46.129 | 58.217.46.129 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 1.5 / 1.1 / 0.6 |
5 | 222.186.0.33 | 222.186.0.33 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 5.6 / 307.2 / 211.4 |
6 | 202.97.84.5 | 202.97.84.5 | 上海 电信 | AS4134 | 72.9 / 11.7 / 11.4 |
7 | 202.97.46.2 | 202.97.46.2 | 上海 电信 | AS4134 | 10.2 / 12.2 / 10.9 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | 221.176.22.37 221.176.17.33 221.176.17.33 |
221.176.22.37 221.176.17.33 221.176.17.33 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
9.9 8 8.3 |
10 | 221.176.16.206 221.176.17.94 221.176.16.206 |
221.176.16.206 221.176.17.94 221.176.16.206 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
36.3 34 33.6 |
11 | 221.176.24.10 221.176.22.162 221.176.24.10 |
221.176.24.10 221.176.22.162 221.176.24.10 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
35.8 34.5 33.6 |
12 | 221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.230 |
221.176.24.134 221.176.24.138 221.176.24.230 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
36.1 35.4 35.9 |
13 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 43.5 / 49.2 / 47.3 |
14 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.1 / 52.9 / 51.6 |
15 | 23.225.55.55 | 23.225.55-55.ceranetworks.com | 香港 cloudradium.com | AS40065 | 40 / 38.7 / 38.4 |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 103.135.33.80 | 103.135.33.80 | 香港 globaldatainvestments.com | AS40065 | 45.9 / 44.6 / 42.1 |
天津联通去程路由追踪。中国联通走移动CMI直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 3.4 / 3.5 / 2.2 |
2 | 61.136.63.93 | 61.136.63.93 | 天津 联通 | AS4837 | 858.8 / 608.3 / 357.7 |
3 | 117.8.226.57 | 117.8.226.57 | 天津 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.4 / 11.8 |
4 | 117.8.222.129 | 117.8.222.129 | 天津 联通 | AS4837 | 3.9 / 5.2 / 3.8 |
5 | 219.158.115.85 | 219.158.115.85 | 上海 联通 | AS4837 | 20.2 / 21.6 / 20.8 |
6 | 219.158.113.158 | 219.158.113.158 | 上海 联通 | AS4837 | 21.8 / 24.3 / 21.5 |
7 | 219.158.34.242 | 219.158.34.242 | 上海 联通 | AS4837 | 28.3 / 19.7 / 19.6 |
8 | 221.176.22.21 221.176.17.37 221.176.22.21 |
221.176.22.21 221.176.17.37 221.176.22.21 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
25.7 30.5 25.7 |
9 | 221.176.22.6 221.176.22.6 221.183.10.14 |
221.176.22.6 221.176.22.6 221.183.10.14 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
51.8 61.5 43.2 |
10 | 221.176.18.114 221.176.22.110 221.176.18.114 |
221.176.18.114 221.176.22.110 221.176.18.114 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
46.6 50.4 46.9 |
11 | 221.176.24.130 221.176.24.134 221.176.24.130 |
221.176.24.130 221.176.24.134 221.176.24.130 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
43.9 47.1 51.7 |
12 | 223.118.10.22 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 49.3 / 47 / 48.1 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 23.225.55.55 | 23.225.55.55 | 香港 cloudradium.com | AS40065 | 70.9 / 62.8 / 56 |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | 103.135.33.80 | 103.135.33.80 | 香港 globaldatainvestments.com | AS40065 | 49.5 / 52.8 / 58.9 |
四川德阳移动去程路由追踪。中国移动走移动CMI直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.3 / 0.7 / 81.8 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.9 / 1.8 / 1.9 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.8 / 3.9 / 3.4 |
4 | 223.87.26.45 | 223.87.26.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 190.3 / 294.5 / 180 |
5 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 27.8 / 44.7 / 82.8 |
6 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 232 / 76.7 / 131.9 |
7 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 99.4 / 105.8 / 134.8 |
8 | 221.176.24.130 221.176.24.138 221.176.24.150 |
221.176.24.130 221.176.24.138 221.176.24.150 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
100.8 219.7 49.2 |
9 | 223.118.10.22 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 91.8 / 253.8 / 72.7 |
10 | 223.120.2.54 | 223.120.2.54 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 192.7 / 91.7 / 92.5 |
11 | 23.225.55.55 | 23.225.55-55.ceranetworks.com | 香港 cloudradium.com | AS40065 | 167.5 / 225.5 / 74.2 |
12 | 192.168.67.1 | 192.168.67.1 | 局域网 | 101.8 / 88.9 / 190.9 | |
13 | 103.135.33.80 | 103.135.33.80 | 香港 globaldatainvestments.com | AS40065 | 100.8 / 305.8 / 60.8 |