- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
Hyonix是一家成立于2018年的国外主机销售商,国外主机优惠789属于第一次介绍,所以对此商家了解甚少,只能通过现有的资料做一些了解。Hyonix目前主要从事带授权许可的Windows VPS产品销售,有美国德克萨斯州、英国伦敦两个数据中心可以选择,Hyper-V架构,提供带授权的Windows 2012 R2和2016系统,对于有Windows系统VPS需求的用户还是可以重点关注下的。目前商家有一款促销方案,洛杉矶QN机房,1核2G内存、25GB NVMe硬盘、1Gbps带宽不限流量、带授权的Windows 2012 R2和2016系统可以选择、普通线路,只需5美元/月。Hyonix算是比较便宜的一家Windows系统VPS销售商,一般其他商家的Windows授权都需要10美元/月以上。
一、促销方案
下面例举的是促销方案,宿主机配置为双路E5-2670v2处理器、192GB DDR3内存、2 x P3700 2TB in RAID 1硬盘。一共只限量30台,有兴趣的朋友可以试试,按月付款也不会造成过多的损失。
|
二、机房测试IP
洛杉矶QN机房测试IP:185.244.38.254
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 109 | 上海电信(天翼云一区) 145.7 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 291.0 毫秒 | 186.7 毫秒 |
联通线路 | 9 | 浙江杭州联通 153.7 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 245.9 毫秒 | 184.7 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云一区) 145.7 毫秒 | 江苏镇江(电信) 251.3 毫秒 | 187.0 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 189.2 毫秒 | 安徽合肥(移动) 219.6 毫秒 | 198.7 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林延边联通 173.0 毫秒 | 辽宁大连(蓝视云) 190.2 毫秒 | 181.0 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云QingCloud三区A) 150.2 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 248.2 毫秒 | 176.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 169.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 230.8 毫秒 | 193.5 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(天翼云) 166.2 毫秒 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 204.0 毫秒 | 186.9 毫秒 |
华中地区 | 7 | 河南洛阳(bgp) 165.1 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 245.9 毫秒 | 192.6 毫秒 |
华东地区 | 39 | 上海电信(天翼云一区) 145.7 毫秒 | 安徽芜湖(天翼云) 252.8 毫秒 | 191.7 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东广州电信(天翼云四区) 151.4 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 291.0 毫秒 | 182.5 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。
安徽滁州电信去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27.54.255.65 | 27.54.255.65 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 9.2 / 94.1 / 7.2 |
2 | * 223.244.244.33 223.244.244.33 |
* 223.244.244.33 223.244.244.33 |
N/A 安徽滁州 电信 安徽滁州 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 8 6.8 |
3 | 61.190.147.161 | 61.190.147.161 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 2 / 46.1 / 2.4 |
4 | 202.102.218.93 | 202.102.218.93 | 安徽滁州 电信 | AS4134 | 8.2 / 9.5 / 10 |
5 | 202.97.82.129 | 202.97.82.129 | 上海 电信 | AS4134 | 16.9 / 12.1 / 13.6 |
6 | 202.97.57.153 | 202.97.57.153 | 上海 电信 | AS4134 | 9.1 / 9.3 / 9.7 |
7 | 202.97.90.29 | 202.97.90.29 | 上海 电信 | AS4134 | 14.1 / 19.4 / 13.6 |
8 | 202.97.58.174 | 202.97.58.174 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4134 | 146.2 / 148.3 / 141.6 |
9 | 202.97.50.78 | 202.97.50.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 146.3 / 146.4 / 147.2 |
10 | 218.30.53.34 | 218.30.53.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 140.1 / 143.7 / 139.4 |
11 | 89.149.140.77 | et-0-0-67.cr4-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 195 / 186.9 / 185.5 |
12 | 173.205.58.42 | dbtransit-gw.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 165.4 / 165.2 / 166.9 |
13 | 64.188.0.41 | 64.188.0.41.static.quadranet.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 153.8 / 155.1 / 156.4 |
14 | 64.188.0.245 | 64.188.0.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 161.5 / 156.5 / 157.2 |
15 | 185.244.38.254 | 185.244.38.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 spectraip.net | AS8100 / AS49981 | 159.5 / 159.4 / 160.2 |
去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 11.9 / 2.7 / 3.6 |
2 | 61.136.63.93 61.136.63.93 * |
61.136.63.93 61.136.63.93 * |
天津 联通 天津 联通 N/A |
AS4837 AS4837 * |
766.1 515.7 * |
3 | 117.8.226.17 | dns17.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1 / 1.3 / 1.4 |
4 | 117.8.223.141 | dns141.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 4 / 1.6 / 2.8 |
5 | 219.158.7.113 | 219.158.7.113 | 北京 联通 | AS4837 | 7.1 / 4.4 / 9.9 |
6 | 219.158.18.70 | 219.158.18.70 | 北京 联通 | AS4837 | 10.1 / 7.2 / 4.5 |
7 | 219.158.3.146 | 219.158.3.146 | 北京 联通 | AS4837 | 10 / 8.2 / 5 |
8 | 219.158.102.82 | 219.158.102.82 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 162.1 / 158.3 / 172.8 |
9 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 157.5 / 154.9 / 153.6 |
10 | 213.248.71.106 | dbtransit-ic-306197-las-b3.c.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 156.9 / 158.3 / 157.7 |
11 | 64.188.0.49 | 64.188.0.49 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 182 / 175.9 / 184.1 |
12 | 64.188.0.245 | 64.188.0.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 179.7 / 178.7 / 179.2 |
13 | 185.244.38.254 | 185.244.38.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 spectraip.net | AS8100 / AS49981 | 174.8 / 174.9 / 174.7 |
去程路由追踪。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.8 / 2.8 / 0.8 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.8 / 1 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.5 / 2.5 / 2.6 |
4 | 223.87.26.45 | 223.87.26.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 5.2 / 3.6 / 6.4 |
5 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.1 / 3.1 / 3.1 |
6 | 221.176.20.125 | 221.176.20.125 | 广东广州 移动 | AS9808 | 51.6 / 51.6 / 51.6 |
7 | 221.176.22.106 | 221.176.22.106 | 广东广州 移动 | AS9808 | 37.6 / 37.6 / 37.6 |
8 | 221.176.19.210 221.183.25.121 221.176.19.214 |
221.176.19.210 221.183.25.121 221.176.19.214 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
44.7 52.6 44.1 |
9 | 221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.57 |
221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.57 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
72.6 40.6 40.7 |
10 | 223.120.22.14 | 223.120.22.14 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 42 / 41.9 / 41.8 |
11 | 223.120.12.9 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 197.1 / 197.2 / 197.1 |
12 | 223.120.6.126 | 223.120.6.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 191.9 / 192.2 / 191.9 |
13 | 223.120.6.218 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 196.1 / 196 / 196.1 |
14 | 206.223.123.101 | 206.223.123.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 equinix.com | 205.6 / 205.5 / 205.6 | |
15 | 64.188.0.41 | 64.188.0.41 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 206.9 / 206.8 / 207 |
16 | 64.188.0.245 | 64.188.0.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com | AS8100 | 197 / 197 / 197.5 |
17 | 185.244.38.254 | 185.244.38.254 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 spectraip.net | AS8100 / AS49981 | 196.6 / 196.5 / 196.4 |