海星云洛杉矶SSD测评/MC机房/100M带宽/电信联通直连/85折

  • 一、实惠方案
  • 二、机房测试IP
  • 三、海星云洛杉矶VPS测评

海星云是成立于2016年的国人商家,在英国有注册公司,属于技术型商家,其产品使用的KVM管理面板是由运行团队自行开发的。目前海星云VPS产品均采用KVM虚拟化技术架构,有中国香港、日本、新加坡、美国、欧洲等优质数据中心可以选择,产品设定人性化,大家可以根据自己流量使用情况,选择流量型或带宽型两个类别,流量型属于大带宽、限制月使用流量;带宽型属于小带宽但不限流量,个人觉得建站用途使用带宽型更适合一些。国外主机优惠刚才购入了一款海星云美国洛杉矶机房 SSD方案,洛杉矶Multacom机房,1核2G内存,SSD,选择的事流量型(100Mbps带宽端口、500GB流量),原价65元,折后只需46.75元每月。洛杉矶MC机房到国内速度整体不错,电信、联通走的事骨干直连线路,移动走COGENT线路,相对来说更适合中国电信、联通用户使用一些,特比是联通用户支持比较友好。海星云洛杉矶SSD测评、洛杉矶MC机房测评、洛杉矶VPS测评、海星云洛杉矶VPS好不好请看文章后的测评结果。

一、实惠方案

海星云洛杉矶MC机房产品一共有一下三款配置,流量型是100Mbps大带宽端口,个人使用的话流量也已经足够充足了。当前购买美国洛杉矶MC机房SSD VPS还有终身85折的促销活动,折后性价比跟高。关于如何购买,直接点击本博客的购买链接到海星云官网,注册一个账号到用户中心购买即可。

CPU 内存 硬盘 流量型 带宽型 月付价格 购买
峰值带宽 月流量 峰值带宽 月流量
1 核心 2 GB 20 GB SSD 100Mbps 600GB 7Mbps 不限流量 55 元 46.75元 点击购买
1 核心 4 GB 30 GB SSD 100Mbps 800GB 7Mbps 不限流量 60 元 51元 点击购买
2 核心 8 GB 40 GB SSD 100Mbps 1000GB 8Mbps 不限流量 88 元 74.8 元 点击购买
3 核心 12 GB 60 GB SSD 100Mbps 1200GB 10Mbps 不限流量 188 元 159.8 元 点击购买

二、机房测试IP

洛杉矶MC机房测试IP:198.74.96.1

三、海星云洛杉矶VPS测评

国外主机优惠这次开通的最低配置方案,1核2G内存、100Mbps端口,测试结果仅供参考,只代表服务器即时带宽及性能情况,大家不能把测评当中买不买的依据。测试时间2019年4月23日14:30.

1、服务器基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2200.207 MHz x86_64
 CPU Cache            : 4096 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) Dedicated
 Kernel               : 4.11.8-1.el7.elrepo.x86_64
 Total Space          : 1.7 GB / 30.0 GB 
 Total RAM            : 70 MB / 1952 MB (115 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 0 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 30 min
 Load Average         : 0.00, 0.02, 0.03
 TCP CC               : tsunami
 ASN & ISP            : AS396105, 2EZ Network Inc.
 Organization         : 2EZ Network Inc.
 Location             : Mississauga, Canada / CA
 Region               : Ontario
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试,312.7 MB/s的读写速度,SSD硬盘没疑问,要比较优秀了。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 321 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 309 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 308 MB/s
 Average I/O Speed    : 312.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、国内三网下载速度测试,对于一般的个人用户来说,自己个人使用的话,什么1Gbps、10Gbps都是浮云,一般我们自己用带宽能跑满100M就非常不错了,所以不要盲目追求什么G口。国内联通线路还是非常优秀的。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    106.75 Mbit/s     91.70 Mbit/s        (*) 81.146 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       97.4 Mbit/s         -           
 Nanjing   CT     11.55 Mbit/s      37.75 Mbit/s        -          
 Xiangyang CT     1.70 Mbit/s       10.93 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     10.30 Mbit/s      22.46 Mbit/s        -          
 Chongqing CT     5.61 Mbit/s       29.34 Mbit/s        -          
 Xi'an     CU     50.89 Mbit/s      29.39 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     68.03 Mbit/s      21.02 Mbit/s        -          
 Chengdu   CM     8.61 Mbit/s       9.38 Mbit/s         -          
 Kunming   CM     41.52 Mbit/s      48.78 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

4、全球节点下载速度测试。这个主要测试的事服务器本地的下行带宽速度。全球节点下载速度整体表现不错。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         11.7MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          10.2MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            8.12MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           5.70MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           9.15MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             11.5MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           9.00MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          6.80MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            4.70MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           2.85MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          2.00MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、国内三网去程路由追踪测试。三网都不绕,电信、联通骨干直连,移动骨干到美国后走COGENT线路。

电信去程是骨干直连。

0.  CN 47.96.79.0       Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   US 11.218.159.13    0.0%   20    2.8   2.4   1.7   4.4   0.5   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   US 11.138.253.65    55.0%  20    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0   -
5   CN 116.251.118.218  0.0%   20    1.6   1.4   1.0   1.8   0.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.118.218
6   CN 116.251.105.253  0.0%   20    1.8   1.9   1.4   6.9   1.0   45102 CN CNNIC-ALIBABA-US-NET-AP 116.251.105.253
7   CN 115.236.101.222  5.0%   20    2.2   2.2   1.5   11.6  2.3   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        115.236.101.222
8   CN 220.191.200.73   0.0%   20    9.0   5.6   1.5   9.3   2.4   58461 CN CT-HANGZHOU-IDC        220.191.200.73
9   CN 202.97.26.17     0.0%   20    7.2   8.0   4.3   11.1  2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.26.17
10  CN 202.97.24.242    0.0%   20    4.6   4.7   4.5   4.8   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.242
11  CN 202.97.91.74     10.0%  20    31.0  33.3  27.3  38.5  3.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.91.74
12  CN 202.97.71.194    0.0%   20    211.5 199.4 182.8 223.2 12.4  -
13  CN 202.97.52.234    5.0%   20    209.7 213.4 199.0 262.4 14.7  4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.52.234
14  CN 218.30.53.14     0.0%   20    164.6 165.2 164.3 167.2 0.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.53.14
15  US 208.64.231.5     0.0%   20    238.8 185.9 172.8 238.8 22.5  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
16  US 173.82.165.138   0.0%   20    153.1 153.1 152.9 153.5 0.0   35916 US MULTA-ASN1             138-165-82-173-dedicated.multa
17  CA 167.88.177.51    0.0%   20    165.2 165.2 165.0 166.0 0.0   396105 CA EN-15                 167.88.177.51

当前联通测试结果显示的是走QWEST,一般是骨干直连。

0.  CN 112.85.240.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     70.0%  20    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.240.129   0.0%   20    3.7   5.1   3.4   10.8  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.240.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.6   1.6   0.6   13.9  2.9   -
4   CN 112.85.218.149   0.0%   20    52.6  52.0  36.7  55.4  3.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.245  0.0%   20    1.8   2.2   1.4   9.5   1.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
6   CN 112.85.230.137   0.0%   20    30.1  13.0  10.2  30.1  5.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
7   CN 219.158.11.1     0.0%   20    15.8  16.2  15.6  22.4  1.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.11.1
8   CN 219.158.19.70    0.0%   20    14.4  15.2  12.9  19.9  1.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.70
9   CN 219.158.19.85    0.0%   20    20.4  20.0  17.0  22.7  1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.85
10  CN 219.158.116.234  0.0%   20    184.8 183.8 178.7 186.5 2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.234
11  US 63.146.27.85     0.0%   20    179.1 179.9 178.7 185.5 2.1   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST sjp-brdr-04.inet.qwest.net
12  US 67.14.102.146    0.0%   20    201.6 203.4 201.4 238.8 8.3   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST los-edge-07.inet.qwest.net
13  US 65.153.29.222    0.0%   20    200.3 200.7 199.6 202.2 0.4   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 65.153.29.222
14  US 208.64.231.5     0.0%   20    329.9 223.2 209.5 329.9 29.8  35916 US MULTA-ASN1             be3-1.cr3.lax.multacom.com
15  US 173.82.165.138   0.0%   20    206.1 203.5 203.1 206.1 0.6   35916 US MULTA-ASN1             138-165-82-173-dedicated.multa
16  CA 167.88.177.51    0.0%   20    192.9 192.8 192.5 193.3 0.0   396105 CA EN-15                 167.88.177.51

移动去程走的是COGENT线路。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   65.0%  20    2.3   3.1   2.3   5.7   1.0   -
2      192.168.186.25   65.0%  20    2.5   2.5   2.3   2.7   0.0   -
3      10.57.99.225     0.0%   20    49.9  36.3  1.6   79.7  18.7  -
4   CN 218.205.25.73    0.0%   20    5.5   1.7   1.3   5.5   0.9   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       218.205.25.73
5   CN 183.207.17.185   0.0%   20    3.2   3.2   3.0   4.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       185.17.207.183.static.js.china
6   CN 221.183.14.37    0.0%   20    94.3  16.6  7.3   94.3  22.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.14.37
7   CN 221.176.20.10    0.0%   20    10.3  11.2  10.2  22.4  2.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
8   CN 221.183.25.194   0.0%   20    12.0  13.6  11.6  45.6  7.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
9   CN 221.183.55.49    0.0%   20    27.6  33.1  24.6  44.5  5.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.49
10  CN 223.120.12.17    10.0%  20    201.7 200.3 187.8 206.8 5.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.17
11  CN 223.120.6.218    0.0%   20    241.6 237.7 231.3 243.0 3.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.218
12  US 38.104.85.161    10.0%  20    244.9 237.8 234.2 244.9 3.7   174   US COGENT-174             te0-9-0-28.ccr41.lax05.atlas.c
13  US 154.54.3.69      15.0%  20    236.6 239.4 236.3 253.7 4.3   174   US COGENT-174             be3359.ccr42.lax01.atlas.cogen
14  US 38.99.219.58     0.0%   20    198.9 198.8 188.5 209.4 6.9   174   US COGENT-174             multacom-corp.demarc.cogentco.
15  US 72.44.66.202     5.0%   20    445.9 231.2 188.5 445.9 56.7  35916 US MULTA-ASN1             asr1.be2-704.multacom.com
16  US 173.82.165.138   0.0%   20    196.6 199.9 191.9 210.4 5.2   35916 US MULTA-ASN1             138-165-82-173-dedicated.multa
17  CA 167.88.177.51    0.0%   20    187.5 187.7 187.5 188.0 0.0   396105 CA EN-15                 167.88.177.51

6、电信、联通、移动回程线路怎么样?首先三网回程没有绕这是肯定的。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.77 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  0.55 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.16 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  *
 5  218.30.53.108  1.95 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 6  202.97.50.29  6.87 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.52.165  151.77 ms  AS4134  中国 北京 电信
 8  202.97.15.45  154.92 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.34.157  179.89 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  218.30.112.129  172.56 ms  AS23724  中国 北京 电信
12  *
13  220.181.22.1  158.81 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  0.96 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  0.40 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.13 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  *
 5  ae-9.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.117)  1.11 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-3.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.106)  0.87 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-5.r01.lsanca20.us.bb.gin.ntt.net (129.250.6.49)  0.98 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  xe-1-3-0.BR3.LAX15.ALTER.NET (152.179.21.145)  0.70 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
 9  0.ae12.GW14.SJC7.ALTER.NET (140.222.0.215)  8.71 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 verizon.com
10  chinaunicom-gw.customer.alter.net (204.148.55.94)  169.25 ms  AS701  美国 加利福尼亚州 verizon.com
11  219.158.96.37  183.85 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.3.49  185.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.4.169  162.08 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  219.158.21.66  178.98 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.254.222  196.05 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.254.202  194.39 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.150  165.50 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.25.249.250  180.50 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  *
20  *
21  *
22  220.201.8.6  170.51 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.05 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  0.48 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  3.29 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.21 ms  AS7713,AS20473  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
 5  223.120.6.17  9.85 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 6  223.120.6.126  1.37 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
 7  223.120.13.106  190.07 ms  AS58453  中国 移动
 8  221.183.55.110  191.01 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  *
10  221.176.16.213  189.10 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.171.46  187.98 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  221.130.33.1  189.72 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.17 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  59.40 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.13 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.46 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  218.30.53.108  6.95 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 6  202.97.90.113  5.46 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  202.97.51.249  135.89 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  202.97.90.58  157.44 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.57.158  165.07 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.26.14  168.82 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  *
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  148.68 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.85 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  15.09 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.92 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.45 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  199.102.95.6  170.77 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.30.249  168.77 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.96.206  168.98 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.217  170.06 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.21.18  202.51 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  *
11  *
12  60.12.17.1  178.27 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.25 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  27.60 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.25 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.34 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  199.102.95.6  170.75 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.104.9  153.37 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.49  189.89 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.145  154.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.7.130  196.00 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  *
11  219.158.39.138  186.30 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
12  221.183.25.129  235.87 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  211.140.0.2  199.22 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.14 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  73.66 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  asr1.c3po10.multacom.com (72.44.66.201)  0.99 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  be5361.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (38.99.219.57)  0.76 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 5  be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150)  1.18 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 6  38.142.238.34  1.24 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 7  202.97.50.21  9.64 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 8  202.97.41.129  159.80 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.94.101  158.96 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.94.145  162.90 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.69.86  189.55 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
12  *
13  59.51.187.145  192.83 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  58.42.224.1  187.69 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  2.28 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  22.08 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  1.01 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.25 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  199.102.95.6  170.50 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.30.249  166.13 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.37  198.89 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.103.41  165.56 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.8.106  217.67 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  58.16.18.22  219.69 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.00 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  0.44 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.03 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  0.96 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  199.102.95.6  170.49 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.30.249  170.04 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.103.37  198.60 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.8.121  171.96 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  219.158.12.6  194.87 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  *
11  219.158.44.254  194.79 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  221.183.25.161  188.38 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.27.142  179.97 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  211.139.13.130  187.42 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  211.139.0.10  198.98 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.00 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  21.34 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.72 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  218.30.53.13  0.61 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  202.97.52.237  6.61 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  202.97.52.161  163.00 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  202.97.94.145  179.42 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  183.61.220.85  167.03 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.129.2  173.10 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  164.79 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  1.47 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  2.24 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  2.34 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  207.254.184.101  1.33 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 5  199.102.95.6  170.57 ms  AS19174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com
 6  219.158.30.249  168.88 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 7  219.158.97.26  180.45 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 8  219.158.97.1  195.17 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
 9  120.83.0.86  168.92 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
10  58.250.0.1  176.54 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  167.88.177.1  5.48 ms  AS396105  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 2eznetwork.com
 2  137-165-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.165.137)  0.48 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 3  be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6)  0.79 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
 4  ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121)  0.62 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 5  ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105)  143.20 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 6  ae-2.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.237)  0.95 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-22.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.15)  98.31 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 8  ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.23)  111.29 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  154.86 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
10  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  157.31 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
11  *
12  223.120.2.117  149.39 ms  AS58453  中国 香港 移动
13  223.120.2.82  149.58 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
14  221.183.55.94  159.49 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.24.61  158.11 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
16  221.176.22.237  160.24 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
17  *
18  120.198.208.33  148.37 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
19  183.235.226.9  151.60 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
