- 一、实惠方案
- 二、机房测试IP
- 三、韩国KT测评
UOvZ是一家品牌创建于2017年的国人商家,主营国外VPS、国内VPS、国外独立服务器、国内独立服务器,均为国内访问速度优异的大带宽、大流量的产品。今天上午商家发布最新消息,新上线韩国KT独立服务器,100Mbps带宽不限流量,月付只需2000元。
一、实惠方案
|
|
|
|
二、机房测试IP
韩国KT测试IP:92.118.147.1
三、韩国KT测评
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。一共110个国内测试节点有效,三网平均延迟74.1 毫秒,速度方面不错。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 110 | 广州(移动) 11.1 毫秒 | 青海西宁电信 186.7 毫秒 | 74.1 毫秒 |
联通线路 | 11 | 浙江杭州联通 51.9 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 126.9 毫秒 | 74.8 毫秒 |
电信线路 | 57 | 上海电信(天翼云三区) 49.8 毫秒 | 青海西宁电信 186.7 毫秒 | 78.8 毫秒 |
移动线路 | 7 | 广州(移动) 11.1 毫秒 | 安徽合肥移动 53.9 毫秒 | 39.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 84.4 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 103.2 毫秒 | 91.1 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(青云QingCloud三区A) 61.5 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 94.2 毫秒 | 76.4 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 64.0 毫秒 | 青海西宁电信 186.7 毫秒 | 112.6 毫秒 |
西南地区 | 15 | 四川德阳移动 47.7 毫秒 | 云南昆明电信 87.3 毫秒 | 71.4 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 49.9 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 133.6 毫秒 | 82.8 毫秒 |
华东地区 | 41 | 安徽合肥(vikihost) 34.1 毫秒 | 江苏镇江电信(云朵艾欧) 138.7 毫秒 | 73.2 毫秒 |
华南地区 | 19 | 广州(移动) 11.1 毫秒 | 广东茂名(联通) 78.0 毫秒 | 55.8 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。
下面路由追踪显示IP为香港,没关系应该是宣的香港IP,没有及时更改过来。
电信去程骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 100.72.0.1 | 100.72.0.1 | 共享地址 | 8.1 / 1.9 / 1.7 | |
4 | 10.200.5.113 | 10.200.5.113 | 局域网 | 7.2 / 1.6 / 2 | |
5 | 10.200.4.14 | 10.200.4.14 | 局域网 | 7 / 1.6 / 1.5 | |
6 | * | * | N/A | * | * |
7 | 10.200.4.145 | 10.200.4.145 | 局域网 | 6.2 / 1.7 / 1.7 | |
8 | 10.200.4.1 | 10.200.4.1 | 局域网 | 8.1 / 1.8 / 2.3 | |
9 | 10.200.2.6 | 10.200.2.6 | 局域网 | 1.4 / 6.2 / 1.3 | |
10 | 61.155.180.29 | 61.155.180.29 | 江苏苏州 电信 | AS23650 / AS4134 | 1.6 / 1.3 / 1.4 |
11 | 180.101.87.21 | 180.101.87.21 | 江苏苏州 电信 | AS4134 | 3.2 / 0.8 / 2.7 |
12 | 61.155.187.221 | 61.155.187.221 | 江苏苏州 电信 | AS23650 / AS4134 | 5 / 4.9 / 5 |
13 | 61.160.140.57 | 61.160.140.57 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 7 / 4.7 / 6.5 |
14 | 202.97.92.17 | 202.97.92.17 | 上海 电信 | AS4134 | 10.7 / 12.4 / 10.2 |
15 | 202.97.24.210 | 202.97.24.210 | 上海 电信 | AS4134 | 8.8 / 8.9 / 8.8 |
16 | 202.97.90.53 | 202.97.90.53 | 上海 电信 | AS4134 | 41.5 / 54.2 / 42.4 |
17 | 202.97.5.22 | 202.97.5.22 | 韩国首尔 电信 | AS4134 | 50.3 / 50.3 / 56.1 |
18 | 112.174.84.49 112.174.84.217 112.174.84.233 |
112.174.84.49 112.174.84.217 112.174.84.233 |
韩国首尔 kt.com 韩国首尔 kt.com 韩国首尔 kt.com |
AS4766 AS4766 AS4766 |
74.5 56 95.8 |
19 | * 112.174.84.138 * |
* 112.174.84.138 * |
N/A 韩国首尔 kt.com N/A |
* AS4766 * |
* 99.2 * |
20 | 112.174.89.58 112.174.87.34 112.174.87.34 |
112.174.89.58 112.174.87.34 112.174.87.34 |
香港 kt.com KT.COM 骨干网 kt.com KT.COM 骨干网 kt.com |
AS4766 AS4766 AS4766 |
111.8 116.4 116.4 |
21 | 121.189.1.198 | 121.189.1.198 | 韩国 kt.com | AS4766 | 51.7 / 55.5 / 55.9 |
22 | 92.118.147.1 | 92.118.147.1 | 中国香港 | AS132839 | 57.4 / 57.3 / 57.4 |
联通去程也是骨干直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 0.3 / 0.5 | |
3 | 172.31.123.69 | 172.31.123.69 | 局域网 | 0.9 / 0.9 / 1 | |
4 | 124.160.81.105 | 124.160.81.105 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 1.3 / 1.3 / 1.4 |
5 | 124.160.81.21 124.160.82.81 124.160.81.17 |
124.160.81.21 124.160.82.81 124.160.81.17 |
浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 浙江杭州 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
2.5 9.1 3.5 |
6 | 219.158.114.145 219.158.12.233 219.158.12.233 |
219.158.114.145 219.158.12.233 219.158.12.233 |
上海 联通 上海 联通 上海 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
13.2 10.2 11.9 |
7 | 219.158.113.114 219.158.113.106 219.158.113.114 |
219.158.113.114 219.158.113.106 219.158.113.114 |
上海 联通 上海 联通 上海 联通 |
AS4837 AS4837 AS4837 |
14.4 20.6 17.9 |
8 | 219.158.113.121 | 219.158.113.121 | 上海 联通 | AS4837 | 11.8 / 9.5 / 55.2 |
9 | 219.158.40.110 | 219.158.40.110 | 韩国首尔 联通 | AS4837 | 23.7 / 23.7 / 23 |
10 | 112.174.88.190 | 112.174.88.190 | KT.COM 骨干网 kt.com | AS4766 | 71.3 / 74 / 71.9 |
11 | 121.189.1.198 | 121.189.1.198 | 韩国 kt.com | AS4766 | 49.7 / 49.6 / 58.3 |
12 | 92.118.147.1 | 92.118.147.1 | 中国香港 | AS132839 | 51.2 / 51.3 / 50.4 |
移动去程走香港到韩国。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 2.4 / 1.3 / 1.6 |
2 | 183.222.116.97 | 183.222.116.97 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1 / 0.9 / 0.9 |
3 | 223.87.25.13 | 223.87.25.13 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.6 / 2.5 / 2.5 |
4 | 223.87.26.45 | 223.87.26.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.7 / 3.7 / 3.9 |
5 | 221.183.19.41 | 221.183.19.41 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3.3 / 30.2 / 3.3 |
6 | 221.176.18.13 | 221.176.18.13 | 广东广州 移动 | AS9808 | 47 / 39.3 / 39.2 |
7 | 221.176.18.114 | 221.176.18.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 39.4 / 39.5 / 40.8 |
8 | 221.176.24.238 221.176.24.146 221.176.24.238 |
221.176.24.238 221.176.24.146 221.176.24.238 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
44.9 38.3 44.9 |
9 | 223.118.10.2 | 223.118.10.2 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 44.9 / 46.4 / 43.7 |
10 | * | * | N/A | * | * |
11 | 223.118.3.74 | 223.118.3.74 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 50.1 / 50.1 / 50.1 |
12 | 223.119.2.114 | 223.119.2.114 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 45.2 / 45.5 / 45.4 |
13 | 92.118.147.1 | 92.118.147.1 | 中国香港 | AS132839 | 46.4 / 50 / 50.2 |