RamNode – 西雅图 OpenVZ 128MB内存 12GB SSD 500GB流量 $13.5/年

RamNode,一家2012年成立的美国VPS主机提供商,提供基于OVZ、KVM架构的VPS方案,目前已经拥有西雅图、洛杉矶、亚特兰大、纽约、荷兰数据中心。目前国外主机优惠手上也有他们家的一款128MB方案的VPS主机一直在使用,稳定性还是比较好的。这个月RamNode推出9折优惠(好歹也便宜一点),但只可以用于西雅图和亚特拉大SSD硬盘方案。

第一、RamNode部分VPS方案配置

  • CPU:1核心CPU
  • 内存:128MB
  • 硬盘:12G SSD
  • 流量:500GB
  • 架构:OpenVZ SSD
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$13.5/年
  • CPU:1核心CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 流量:1000GB
  • 架构:OpenVZ SSD
  • IP数:1独立IP
  • 价格:$3.15/月

RamNode商家这次的活动仅限西雅图和亚特拉大SSD硬盘方案,其他数据中心不支持,需要使用NICE109折优惠代码。

第二、RamNode商家机房测试IP

纽约:107.191.96.26
亚特兰大:107.191.101.180
西雅图:23.226.229.4
洛杉矶:168.235.72.22
荷兰:176.56.238.3

第三、RamNode西雅图PING测试

目前国外主机优惠手上的一台机器也是西雅图中心,虽然后来上线洛杉矶机房,我也没有更换,感觉用着还是蛮好的。

第四、第三、RamNode西雅图MTR测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |  134 |  134 |    1 |    2 |   26 |    1 |
|                           61.132.65.105 -    0 |  134 |  134 |    3 |    8 |   37 |    4 |
|                           58.221.25.137 -    1 |  130 |  129 |    6 |   11 |   60 |    9 |
|                            202.97.55.37 -    0 |  134 |  134 |    8 |   12 |   46 |    9 |
|                           202.97.50.242 -   97 |   27 |    1 |   15 |   15 |   15 |   15 |
|                            202.97.35.82 -    0 |  134 |  134 |    8 |   15 |   41 |   16 |
|                            202.97.50.90 -   24 |   68 |   52 |  154 |  228 |  296 |  173 |
|                           202.97.52.210 -    2 |  126 |  124 |  162 |  167 |  192 |  165 |
|xe-0-8-0-25.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -   33 |   58 |   39 |    0 |  254 |  323 |  231 |
|     ae-4.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    4 |  118 |  114 |  146 |  169 |  276 |  148 |
|     ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -   30 |   62 |   44 |    0 |  263 |  351 |  244 |
|     ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -   21 |   74 |   59 |  199 |  247 |  314 |  205 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                    test.sea.ramnode.com -   26 |   66 |   49 |  181 |  186 |  223 |  182 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider