XSVPS – 香港PN KVM 1GB内存 20GB硬盘 300GB流量 72元/月

XSVPS,是80VPS旗下的提供KVM架构VPS主机的品牌之一。提供基于KVM架构,SolusVM管理面板的香港PN和美国洛杉矶数据中心的产品。今天新上线香港PN数据中心的产品,推出30台促销6折优惠活动,1GB内存方案月付72元。

  • CPU:1核心CPU
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:20GB/RAOID10
  • 流量:300GB
  • 架构:Kvm + SolusVM
  • 系统:Linux
  • IP数:1独立IP
  • 价格:72元/月

1GB内存方案仅能Linux系统,其他方案可以安装WINDOWS系统,优惠仅限前30台,可以使用XJP99EEKTU优惠码,享受终身6折优惠。

官方网站

测试IP及PING速度

测试IP地址:122.10.119.192

速度相当不错。

MTR路由追踪测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |    8 |    8 |    0 |    1 |    3 |    1 |
|                           180.121.160.1 -    0 |    8 |    8 |    7 |   11 |   16 |    7 |
|                            58.221.3.117 -    0 |    8 |    8 |    5 |    6 |   14 |    5 |
|                           58.221.27.149 -    0 |    8 |    8 |   10 |   11 |   16 |   10 |
|                             59.43.80.57 -    0 |    8 |    8 |    8 |   19 |   79 |    8 |
|                            59.43.18.233 -    0 |    8 |    8 |   28 |   28 |   29 |   28 |
|                           59.43.247.110 -    0 |    8 |    8 |   28 |   28 |   31 |   28 |
|                           59.43.180.134 -    0 |    8 |    8 |   31 |   32 |   33 |   31 |
|                           59.43.183.106 -    0 |    8 |    8 |   39 |   42 |   50 |   42 |
|                           59.43.248.254 -    0 |    8 |    8 |   37 |   43 |   70 |   39 |
|         ip-122-152-186-5.asianetcom.net -    0 |    8 |    8 |   34 |   35 |   36 |   35 |
|                           hkhdc.laws.ms -    0 |    8 |    8 |   35 |   37 |   44 |   36 |
|                          122.10.119.192 -    0 |    8 |    8 |   36 |   37 |   41 |   37 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider