LiquidHost – 洛杉矶 OpenVZ VPS 2G 每月7美元

LiquidHost,2011年注册成立的一家海外主机商。提供的VPS产品是基于OpenVZ技术架构的,数据中心位于洛杉矶,勒诺以及西雅图。之前国外主机优惠有看到他们家提供的年付15美元的256M方案的VPS,这次在庆祝一周年优惠活动的时候,他们家也有这款的VPS方案。据说LiquidHost正在准备筹划推出免费的DNS服务,为起主机用户提供监控DNS服务,当然只要是他们客户的这些服务肯定是免费的。

在这次活动中,吸引国外主机优惠的是他们的7美元每月的2G 内存方案,而且有对于中国地区线路速度较快的洛杉矶,所以我还是有必要和大家介绍一下的。

CPU核心数:4核心
内存(MB):2MB内存512MB vSwap
硬盘(GB):60GB
流量(月):800G
虚拟技术:OpenVZ/SolusVM
独立IP:1个IPV4
VPS机房:洛杉矶、西雅图、勒诺
价格:$7/月

LiquidHost 洛杉矶VPS 测试IP:198.23.250.135 [洛杉矶数据中心购买]

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          58.221.204.157 -    0 |   16 |   16 |    1 |    8 |   30 |   28 |
|                           58.221.27.173 -    0 |   16 |   16 |    3 |   11 |   39 |   39 |
|                           58.221.27.149 -    0 |   16 |   16 |    6 |   15 |   47 |   47 |
|                            202.97.27.10 -    0 |   16 |   16 |   11 |   23 |  116 |  116 |
|                            202.97.82.21 -    0 |   15 |   15 |   10 |   18 |   37 |   26 |
|                            202.97.33.86 -    0 |   16 |   16 |   10 |   21 |   54 |   48 |
|                           202.97.35.110 -    0 |   16 |   16 |   12 |   20 |   49 |   49 |
|                           202.97.58.162 -    0 |   16 |   16 |  156 |  167 |  254 |  254 |
|                           202.97.52.202 -    0 |   16 |   16 |  151 |  163 |  245 |  245 |
|                            69.31.124.29 -    0 |   16 |   16 |  170 |  181 |  260 |  260 |
|                           69.31.121.254 -    0 |   16 |   16 |  163 |  172 |  257 |  257 |
|                            96.44.180.42 -    0 |   16 |   16 |  161 |  171 |  257 |  257 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

本来想测试PING IP地址的,发现他们家的PING禁止了,所以测试不到数据,只能用MTR测试。