- 官方网站:
- 活动方案:
久久网云怎么样?久久网云好不好?久久网云是一家成立于2017年的主机服务商,致力于为用户提供高性价比稳定快速的主机托管服务,久久网云目前提供有美国免费主机、香港主机、韩国服务器、香港服务器、美国云服务器,香港荃湾CN2弹性云服务器。专注为个人开发者用户,中小型,大型企业用户提供一站式核心网络云端服务部署,促使用户云端部署化简为零,轻松快捷运用云计算!多年云计算领域服务经验,遍布亚太地区的海量节点为业务推进提供强大助力,欢迎您上久久网云。
官方网站:
点击访问久久网云互联官网
活动方案:
“不要问我为什么 问就是亏本” 2021年亏本第一波活动
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
美国 3IP 1核 | 1G | 20G | 10M CN2 | 3 | 199元/年 |
美国 5IP 2核 | 2G | 40G | 20M CN2 | 5 | 299元/年 |
美国 10IP 4核 | 4G | 60G | 30M CN2 | 10 | 599元/年 |
香港 学习款 4核 | 4G | 20G | 2M CN2 | 1 | 44元/季 |
香港 运营款 4核 | 4G | 20G | 30M CN2 | 1 | 99元/季 |
香港 大硬盘 2核 | 2G | 150G | 2M CN2 | 1 | 199元/年 |
香港 大硬盘 4核 | 4G | 400G | 5M CN2 | 1 | 399元/年 |
香港 运营款 1核 | 1G | 40G | 30M CN2 | 1 | 138元/年 |
香港 运营款 2核 | 2G | 40G | 30M CN2 | 1 | 188元/年 |
美国 CERA 4核 | 4G | 40G | 50M CN2 | 1 | 148元/季 |
美国CERA 300G高防 | 2H2G | 60G | 30M CN2 | 1 高防 | 135元/月 |
香港 学习款 8核 | 8G | 20G | 5M CN2 | 1 | 77元/2月 |
香港 日本 E3 1230V2 | 16G | 600G | 20M CN2 | 3 | 400元 |
香港 日本E5-26xx | 16G | 600G | 20M CN2 | 3 | 480元 |
香港 E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 4×61 | 1050元 |
香港母鸡 E5-26xx*2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本母鸡 E5-26xx*2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港CN2服务器
增加IP 5个30 13个90 29个180 61个 300 125个 500 250个 900
1T硬盘或120G固态 30每月 2T硬盘或250G固态 60每月 500G固态或3TB硬盘100月 800G固态或4TB硬盘 200每月
E3增加8G内存60每月 E5增加16G内存60每月 增加带宽 10M 400元
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 8G | 600G | 10M CN2 | 5 | 330元 |
E3-12xx | 16G | 600G | 20M CN2 | 5 | 430元 |
E5-26**x2 | 32G | 1000G | 20M CN2 | 5 | 750元 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
套餐一 | 2核 | 2G | 30G | 5M | 29元/月 |
套餐二 | 2核 | 4G | 30G | 5M | 49元/月 |
套餐三 | 4核 | 4G | 30G | 5M | 59元/月 |
套餐四 | 4核 | 8G | 30G | 5M | 89元/月 |
套餐五 | 8核 | 8G | 30G | 5M | 109元/月 |
套餐六 | 8核 | 16G | 30G | 5M | 169元/月 |
套餐七 | 16核 | 16G | 30G | 5M | 249元/月 |
5个IP | 2核 | 2G | 30G | 5M | 59元/月 |
5个IP | 4核 | 4G | 30G | 5M | 79元/月 |
5个IP | 8核 | 8G | 30G | 5M | 139元/月 |
可 | 以 | 升 | 级 | 配 | 置 |
以上配置可以升级,全网性价比最高,欢迎带配置来问价格。
CN2测速 180.215.213.55 BGP2测速 134.122.133.96 143.92.32.200
升级防护:加CN2防御:40G/1200元/月, 国际100G防御:1500
240G SSD+60/月 480G+100/月 800G SSD+150/月;加内存16G +60元每月 增加1个ip+12元/月
独立VLAN IP 5IP+120元/月;IP 29IP+240元/月;/25 (可用IP 125IP) +600元/月;
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 450元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 600元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 20M CN2 | 3 | 1050元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 650元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 850元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 40M CN2 | 3 | 1250元 |
E3-12xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1500元 |
E5-26xx | 16G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 1650元 |
E5-26xx*2 | 64G | 1000G | 100M CN2 | 3 | 价格 |
香港 日本 美国母鸡(其他型号可以定制)
CPU型号 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 |
香港E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
日本E5x2 | 128G | 5×500 SSD | 30M CN2 | 125 | 1600元 |
香港E5x2 | 256G | 6×800 SSD | 30M CN2 | 125 | 2400元 |
香港E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 40M CN2 | 125 | 3000元 |
美国E5x2 | 256G | 8×800 SSD | 50M CN2 GIA | 125 | 2400元 |