DigitalOcean VPS(旧金山机房)性能和速度测评 – 附简单管理和购买教程

DigitalOcean是美国一家知名的VPS主机商,应该和linode、vultr差不多的商家,也是按小时付款,最低款是5刀每月。

DigitalOcean VPS在全球有八大机房,主要分布在美国、欧洲和亚洲,分别是美国纽约、旧金山、荷兰阿姆斯特丹、新加坡、英国伦敦、德国法兰克福、加拿大多伦多、印度班加罗尔。

今天测评这一台是旧金山机房,1H/1 GB / 25 GB Disk的机器。 从地理位置来说对于国内用户稍微好一点。不过DigitalOcean VPS购买比较麻烦,因为注册需要身份验证。除非你用GitHub 学生包来直接注册不仅不要身份验证还可以获得50刀的奖励。

1、DigitalOcean VPS介绍

1.1》官方:https://www.digitalocean.com

打开官网直接注册即可,支持github、google直接登录。不过注册需要验证身份信息。

1.2》学生包:https://education.github.com/pack/offers

GitHub 学生包是一个由 GitHub 免费提供给学生的福利,里面有很多资源, DIgitalocean 的 50美元代金券,就是其中福利之一。

 

登录之后,别忘了输入优惠码领取50刀,领取后账户里就会多出50刀,很香。

2、购买

登录之后,可以购买机器,购买和vultr、linode都差不多,这里就简单介绍下,进入后台后,点击如图的地方都可以购买:

之后,会进入选择系统,配置等具体功能页面。需要注意的是,root密码,我们选择邮件发送。国内用户选择机房可以选择旧金山、新加坡。不过线路都是普通直连,具体看下面的测评。

3、管理

支持即时销毁,升级,备份,重装等,如图:

点击进入管理之后,可以看到更详细的功能,如图:

4、性能测试

磁盘性能尚可,但是没有linode和vultr的给力,个人感觉。

CPU model            : Intel(R) Xeon(R) Gold 6140 CPU @ 2.30GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2294.610 MHz
Total amount of Mem  : 991 MB
Total amount of Swap : 0 MB
System uptime        : 0days, 8:55:57
IPaddr               : 美国 加利福尼亚州 旧金山  digitalocean.com
OS                   : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 479 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 553 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 553 MB/s
Average I/O speed    : 528.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------

5、带宽测试

服务器带宽很高,下载和上传都是很高的数值,看图:

本地电信测试:

6、速度测试

因为是三网普通直连,所以,你可以想象到这个速度是如何的。

电信去程

===测试 [北京电信(天翼云)] 到这台服务器的路由===
1    	192.168.0.1         	局域网                                                   	0.20      
2    	113.59.224.1        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	4.40      
3    	202.80.195.177      	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	0.80      
4    	202.80.192.9        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	0.80      
5    	42.99.32.9          	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	2.10      
6    	202.97.34.74        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	2.70      
7    	202.97.12.50        	中国北京  chinatelecom.com.cn 电信                    	5.20      
8    	202.97.41.50        	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	161.30    
9    	202.97.90.114       	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinatelecom.com.cn 电信	189.90    
10   	4.35.156.9          	美国加利福尼亚州洛杉矶  level3.com               	171.40    
11   	*                   	*                                                           	*         
12   	4.14.33.70          	美国加利福尼亚州旧金山  level3.com               	164.40    
13   	*                   	*                                                           	*         
14   	*                   	*                                                           	*         
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	this server IP      	美国加利福尼亚州旧金山  digitalocean.com         	151.60  

 

电信回程

===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Apr 20 23:31:30 2020
HOST: centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|--  this server IP                                       0.0%    10    1.8   0.8   0.4   1.8   0.3
  2.|-- 138.197.249.144                                       0.0%    10    0.9   2.3   0.8  15.0   4.4
  3.|-- 138.197.249.182                                       0.0%    10    0.6   0.6   0.4   0.8   0.0
  4.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181)       0.0%    10    1.0   1.4   1.0   2.2   0.0
  6.|-- CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.146)  0.0%    10    6.4   7.2   3.5  10.6   2.1
  7.|-- 202.97.86.186                                         0.0%    10    4.2   6.6   3.4  10.1   2.1
  8.|-- 202.97.59.109                                         0.0%    10  175.3 172.3 169.2 176.1   2.2
  9.|-- 202.97.58.93                                          0.0%    10  152.6 152.7 150.7 154.5   1.1
 10.|-- 202.97.53.21                                          0.0%    10  169.0 265.8 157.0 1174. 319.3
 11.|-- 42.99.32.6                                            0.0%    10  171.9 266.2 157.8 1170. 317.9
 12.|-- 202.80.192.2                                         60.0%    10  3176. 3171. 1161. 7181. 2836.7
 13.|-- 113.59.224.1                                          0.0%    10  232.3 229.3 201.1 232.8   9.9

移动去程

===测试 [广东茂名移动] 到这台服务器的路由===
1    	10.21.1.1           	局域网                                                   	0.60      
2    	120.237.53.17       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	1.10      
3    	183.233.13.14       	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	1.60      
4    	211.136.210.193     	中国广东茂名  chinamobile.com 移动                  	7.40      
5    	221.183.19.13       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	9.00      
6    	221.176.22.158      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	15.10     
7    	221.183.25.206      	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	15.70     
8    	221.183.55.81       	中国广东广州  chinamobile.com 移动                  	17.20     
9    	223.120.13.217      	美国华盛顿州西雅图  chinamobile.com 移动         	164.70    
10   	223.120.6.54        	美国华盛顿州西雅图  chinamobile.com 移动         	159.60    
11   	lag-10.ear1.Madrid2.Level3.net	西班牙马德里自治区马德里  level3.com            	1379.80   
12   	lag-10.ear1.Madrid2.Level3.net	西班牙马德里自治区马德里  level3.com            	1378.20   
13   	4.14.33.54          	美国加利福尼亚州旧金山  level3.com               	177.70    
14   	4.14.33.54          	美国加利福尼亚州旧金山  level3.com               	177.70    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   this server IP      	美国加利福尼亚州旧金山  digitalocean.com         	179.70    

移动回程

===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Mon Apr 20 23:33:41 2020
HOST: centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|--  this server IP                                       0.0%    10    2.4   0.8   0.4   2.4   0.5
  2.|-- 138.197.249.144                                       0.0%    10    0.8   2.0   0.8  11.4   3.2
  3.|-- 138.197.249.176                                       0.0%    10    0.9   4.7   0.5  41.1  12.8
  4.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181)       0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.6   0.0
  6.|-- CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.210)  0.0%    10    4.2   5.4   3.2   9.5   1.7
  7.|-- 202.97.50.77                                          0.0%    10    6.6   5.9   3.2  10.2   2.2
  8.|-- 202.97.51.217                                         0.0%    10  156.8 157.1 155.5 158.2   0.7
  9.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.24.229                                         0.0%    10  158.5 165.5 156.4 179.2   6.6
 11.|-- 202.97.27.14                                          0.0%    10  161.6 164.5 160.1 167.5   2.5
 12.|-- 222.187.252.122                                       0.0%    10  181.1 181.1 180.8 181.3   0.0
 13.|-- 61.132.6.134                                         60.0%    10  7172. 2674. 168.6 7172. 3314.4
 14.|-- 61.147.244.230                                        0.0%    10  170.4 174.5 157.9 193.7  12.3
 15.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                                      50.0%    10  252.3 335.9 252.3 416.5  63.5

联通去程

===测试 [山东枣庄联通] 到这台服务器的路由===
1    	60.214.107.1        	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	3.80      
2    	192.168.97.1        	局域网                                                   	1.80      
3    	172.99.2.2          	美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com             	3.30      
4    	119.188.251.129     	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	0.80      
5    	*                   	*                                                           	*         
6    	119.188.251.69      	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	0.90      
7    	119.188.251.9       	中国山东枣庄  chinaunicom.com 联通                  	5.90      
8    	219.158.9.101       	中国北京  chinaunicom.com 联通                        	17.70     
9    	219.158.5.150       	中国北京  chinaunicom.com 联通                        	23.50     
10   	219.158.16.70       	中国北京  chinaunicom.com 联通                        	25.60     
11   	219.158.117.10      	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinaunicom.com 联通   	232.10    
12   	219.158.40.190      	美国加利福尼亚州洛杉矶  chinaunicom.com 联通   	250.30    
13   	if-ae-2-2.tcore2.lvw-los-angeles.as6453.net	美国加利福尼亚州洛杉矶  tatacommunications.com   	272.20    
14   	if-ae-35-2.tcore1.sf9-san-francisco.as6453.net	美国加利福尼亚州旧金山  tatacommunications.com   	272.50    
15   	*                   	*                                                           	*         
16   	*                   	*                                                           	*         
17   	*                   	*                                                           	*         
18   	138.197.249.131     	美国加利福尼亚州旧金山  digitalocean.com         	248.90    
19   	*                   	*                                                           	*         
20   	*                   	*                                                           	*         
21   	this server IP      	美国加利福尼亚州旧金山  digitalocean.com         	259.10    

联通回程

===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Mon Apr 20 23:32:22 2020
HOST: centos-s-1vcpu-1gb-sfo2-01                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 167.172.112.253                                            0.0%    10    0.3   0.5   0.3   0.8   0.0
  2.|-- 138.197.249.158                                            0.0%    10    1.0   1.2   0.8   3.6   0.8
  3.|-- 138.197.249.186                                            0.0%    10    0.4   4.0   0.4  36.2  11.3
  4.|-- palo-b22-link.telia.net (213.248.99.160)                   0.0%    10    0.7   1.3   0.7   3.7   0.7
  5.|-- sjo-b21-link.telia.net (62.115.115.217)                    0.0%    10    3.0   2.1   1.6   3.1   0.0
  6.|-- chinaunicom-ic-341501-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.57)  0.0%    10    4.6   7.3   3.6  10.5   2.3
  7.|-- 219.158.98.57                                              0.0%    10  210.2 209.9 208.7 211.8   0.9
  8.|-- 219.158.3.145                                              0.0%    10  210.8 311.1 208.3 1212. 316.6
  9.|-- 219.158.5.145                                             70.0%    10  7247. 4577. 3242. 7247. 2312.1
 10.|-- 219.158.4.250                                              0.0%    10  222.9 241.8 222.9 258.5  13.0
 11.|-- 119.188.251.26                                             0.0%    10  228.1 427.3 223.8 1229. 422.7
 12.|-- ???                                                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.130                                           60.0%    10  1288. 512.8 253.1 1288. 517.3
 14.|-- 172.99.2.1                                                 0.0%    10  238.2 336.4 223.0 1247. 320.1
 15.|-- 119.188.251.130                                           30.0%    10  238.6 676.8 237.7 3257. 1138.1
 16.|-- 172.99.1.1                                                 0.0%    10  238.6 232.5 223.7 238.6   5.9
 17.|-- 60.214.107.1                                               0.0%    10  1251. 446.9 237.4 1251. 424.3

全国ping

7、宝塔评分

8、最后

如果你登录DigitalOcean后台发现一片空白,可以这样解决。简单粗暴的方法就是改hosts文件,Windows中hosts文件一般在:\Windows\System32\drivers\etc目录下,用记事本在hosts文件下加一行。

199.27.79.249       cloud-cdn-digitalocean-com.global.ssl.fastly.net

如果你要重装系统,那么点击一下“Destroy”之后在选择”Rebuild Droplet”   如图:

DigitalOcean的VPS主机带宽高,机器性能也很好,性价比还不错,DigitalOcean也是按时计费的,5美元没有用完可以直接退还到账号上。唯一的问题就是线路是普通线路,速度不快。