Vultr是一家成立于2014年的国外VPS商家,Vultr也是一家支持按小时计费的国外VPS商家,产品分为多个系列,基于KVM架构,支持安装windows或者Linux系统,也支持自定义ISO安装,支持支付宝或者微信、PayPal、信用卡等方式充值。
官方网站:https://www.vultr.com/zh/
关于Vultr云服务器产品的类型介绍以及如何选择适合自己的云服务器,如何开通Vultr云服务器,新用户如何注册领取100美元等大家可以查看下面文章:
- 2022年Vultr优惠码整理Vultr新用户注册免费赠送100美元余额
这里重点介绍的是Vultr云服务器新上线的夏威夷机房,最低配置6美元/月起,支持选择AMD、Intel系列CPU的套餐,线路方面对大陆支持较为一般,电信和联通绕美国本土走cogentco过去、移动绕欧洲走cogentco过去!三网访问都是cogentco线路!
- Vultr云服务器美国夏威夷测速IP:208.72.154.15
Vultr云服务器美国夏威夷测速IP的测速结果:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 193 | 上海(AS9929) 171.5 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 286.9 毫秒 |
联通线路 | 37 | 江苏镇江(联通-xf) 200.1 毫秒 | 海南海口(联通) 343.9 毫秒 | 250.2 毫秒 |
电信线路 | 62 | 江苏苏州(天翼云) 186.3 毫秒 | 福建福州(移动-云端) 629.9 毫秒 | 234.5 毫秒 |
移动线路 | 29 | 山东青岛(联通) 204.8 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 484.1 毫秒 |
东北地区 | 17 | 辽宁沈阳(天翼云三区) 216.3 毫秒 | 吉林长春(移动云) 622.7 毫秒 | 292.6 毫秒 |
华北地区 | 31 | 北京(青云三区A) 203.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(移动云) 655.7 毫秒 | 266.7 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安(天翼云二区) 219.6 毫秒 | 陕西西安(移动云) 459.7 毫秒 | 265.3 毫秒 |
西南地区 | 26 | 贵州贵阳(天翼云) 224.6 毫秒 | 四川成都(移动) 703.2 毫秒 | 332.6 毫秒 |
华中地区 | 14 | 河南洛阳(bgp) 203.8 毫秒 | 湖南长沙(移动云) 618.2 毫秒 | 305.0 毫秒 |
华东地区 | 73 | 上海(AS9929) 171.5 毫秒 | 上海(移动云) 677.8 毫秒 | 289.9 毫秒 |
华南地区 | 24 | 广东深圳(momayun) 215.0 毫秒 | 广东广州(移动云) 452.5 毫秒 | 247.2 毫秒 |
下面列举了Vultr云服务器两款套餐:
|
|