DigitalOcean旧金山机房VPS速度、性能、UnixBench跑分测试

本文目录
隐藏
1
1、DigitalOcean 旧金山VPS Ping测试
2
2、DigitalOcean 旧金山VPS IO和下载测试
3
3、DigitalOcean 旧金山VPS CPU信息
4
4、DigitalOcean 旧金山VPS WinMTR路由追踪
5
5、DigitalOcean 旧金山VPS UnixBench跑分测试

今天闲来无事,开了一台DigitalOcean,测试一下他们的性能,一直听到有人把他们吹的天花乱坠,我得亲自看看究竟如何。

先开个机器:

1、DigitalOcean 旧金山VPS Ping测试

还是借助站长工具,对这台VPS Ping了一下:

表现一般。

2、DigitalOcean 旧金山VPS IO和下载测试

3、DigitalOcean 旧金山VPS CPU信息

4、DigitalOcean 旧金山VPS WinMTR路由追踪

 

Host % Sent Recv Best Avrg Wrst Last
222.93.54.1 0 112 112 1 3 21 1
218.4.16.217 0 112 112 3 5 18 3
221.224.229.241 0 112 112 7 10 13 10
202.97.27.14 53 36 17 0 8 11 8
202.97.82.29 0 112 112 9 12 34 10
202.97.33.10 3 100 97 9 13 62 14
202.97.33.102 0 112 112 10 12 16 11
202.97.58.170 2 104 102 162 234 266 244
202.97.52.202 3 101 98 153 192 258 155
218.30.54.42 0 112 112 153 188 258 154
129.250.5.69 10 80 72 143 218 365 214
129.250.6.11 13 74 65 212 250 262 258
129.250.7.9 1 108 107 228 264 288 250
129.250.5.32 1 108 107 202 250 258 247
129.250.203.82 1 108 107 221 265 327 248
198.199.99.234 2 104 102 211 256 277 251
107.170.224.114 0 112 112 209 257 265 252

5、DigitalOcean 旧金山VPS UnixBench跑分测试

这跑分,1202分,性能绝对杠杠的。