iON cloud洛杉矶三网恢复联通4837的测评数据分享

因为之前的机房火灾问题,krypt的洛杉矶机房失联了2-3个月,截至目前为止,依然还有部分洛杉矶VPS没有上线。不过客服说目前iON cloud的洛杉矶已经三网恢复为联通4837,本站做了一个简单的测评,此外该商家的目前有个年付5折优惠,在文章末尾,感兴趣的童鞋可以围观。

1、官网

网址:https://ion.krypt.asia

 

2、基础信息

这个本站测过多次,这里不在赘述。

3、IP质量检测

数据仅作参考,不代表100%准确,IP类型如果不一致请手动查询多个数据库比对

-----------------端口检测以及IP质量检测-------------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
IPV4 ASN : AS35908 Krypt Technologies
IPV4 位置: Los Angeles / California / US
欺诈分数(越低越好): 0②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  hosting⑨  
  公司类型(company_type):hosting①  hosting⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧ 
  数据中心(datacenter):  Yes② ⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  *理(proxy):  No① ② ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名*理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中*(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  yandex邮箱: Y

3、路由

广州电信联通移动三网回程测试:可以看到三网都是走的联通4837,直连回国。

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.79 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.51 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.47 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
12.30 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
193.68 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
214.70 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
204.02 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
291.72 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
245.37 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
245.21 ms 	AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.cn 电信
219.67 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
1.11 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
15.34 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn
153.75 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
186.06 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
172.61 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
255.17 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
199.02 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
239.46 ms 	AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
256.22 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
170.55 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.07 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.69 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.56 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
11.03 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
152.66 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
146.32 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
299.24 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
192.58 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
213.34 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
250.76 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
184.59 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
236.41 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

 

上海电信/联通/移动三网测速结果:三网4837,直连。

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
上海电信 202.96.209.133
0.92 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.64 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.53 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
12.87 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicom.cn 联通
196.06 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 回国到达层 chinaunicom.cn 联通
184.76 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
222.67 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
196.39 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
212.76 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
218.18 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海联通 210.22.97.1
1.09 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.44 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn
152.49 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
183.82 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
184.52 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
184.43 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
259.65 ms 	AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
159.31 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
151.69 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行区 chinaunicom.cn 联通
上海移动 211.136.112.200
0.90 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.53 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.39 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.63 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 香港 chinaunicom.cn 联通
177.52 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
179.55 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
211.73 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
314.60 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
204.75 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
196.80 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
204.88 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
204.17 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动
------------------------------------------------------------------------

 

北京电信/联通/移动三网测速结果:三网4837,直连。

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!
北京电信 219.141.136.12
4.21 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.49 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.59 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
12.28 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
278.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
211.07 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
154.14 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
205.50 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
208.72 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
166.13 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
212.91 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 陕西省 西安市 chinatelecom.com.cn 电信
157.90 ms 	AS4847 中国 北京市 chinatelecom.cn 电信
218.77 ms 	AS4847 [CHINANET-GD] 中国 北京市 chinatelecom.cn
436.28 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn
北京联通 202.106.50.1
0.95 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.63 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn
152.87 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
181.48 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
165.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
181.84 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
157.33 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通
北京移动 221.179.155.161
1.00 ms 	AS35908 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
0.90 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
9.55 ms 	AS35908 [VPLSNET] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.net
13.29 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
219.38 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
196.41 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
218.11 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
251.44 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
312.66 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 河南省 郑州市 chinaunicom.cn 联通
237.96 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
338.43 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
211.69 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

 

江苏电信回程:电信骨干链接至联通4837骨干网,直连美国。

江苏联通回程:上海出口,走联通骨干AS4837,直连美国。

江苏移动回程:上海出口,移动cmi对接cogent,直连美国。

 

以下为商家的促销内容

4、优惠内容

5折优惠码:50SEP99

活动时间:2023年09月06日美国洛杉矶时间 – 售完为止

 

5、夏威夷檀香山 Standard套餐

kvm虚拟,G口带宽,默认1个IP,单向流量计费。

测评:https://www.daniao.org/16623.html

测试IP:107.6.255.15

5折年付优惠码:50SEP99

内存 CPU SSD 流量 折后价(年付) 购买
2G 2核 60G 3T/月 $81 Linux /
4G 2核 80G 4T/月 $108 Linux /
8G 4核 160G 5T/月 $216 Linux /
16G 6核 320G 6T/月 $388 Linux /

 

6、洛杉矶 Premium套餐

VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,线路:三网回程走联通AS4837

测评:https://www.daniao.org/16219.html

5折年付优惠码:50SEP99

内存 CPU SSD 流量 折后价(年付) 购买
2G 2核 60G 3T/月  $81 Linux Windows
4G 2核 80G 4T/月  $108 Linux Windows
8G 4核 160G 5T/月  $216 Linux Windows
16G 6核 320G 6T/月  $432 Linux Windows
32G 8核 640G 7T/月  $864 Linux /
64G 12核 960G 8T/月  $1728 Linux /

 

7、圣何塞 Premium套餐 – 直连优化

VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,优化网络

5折年付优惠码:50SEP99

内存 CPU SSD 流量 折后价(年付) 购买
2G 2核 60G 3T/月 $81 Linux Windows
4G 2核 80G 4T/月 $108 Linux Windows
8G 4核 160G 5T/月 $216 Linux Windows
16G 6核 320G 6T/月 $388 Linux Windows

 

8、达拉斯STANDARD套餐

VPS特征:KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,流量仅计算单向。暂无windows系统。

测试IP:96.62.102.100

美国达拉斯vps测评:https://www.daniao.org/16005.html

5折年付优惠码:50SEP99

内存 CPU SSD 流量 折后价(年付) 购买
2G 2核 60G 3T/月 $81 Linux /
4G 2核 80G 4T/月 $108 Linux /
8G 4核 160G 5T/月 $216 Linux /
16G 6核 320G 6T/月 $388 Linux /

测试IP:

洛杉矶(Premium Network):98.126.41.162

圣何塞(Premium Network):174.139.126.166

圣何塞GIA(GIA Network):107.6.242.126

新加坡CN2:110.34.181.1

新加坡PCCW:110.34.185.1

新加坡China Mobile:110.34.184.1