搬瓦工DC2机房怎么样?2022年测评搬瓦工DC2 QNET,速度、延迟、丢包测试

本文目录
隐藏
1
一、搬瓦工DC2机房介绍
2
二、搬瓦工DC2整体测评
3
三、搬瓦工DC2速度测试
4
四、搬瓦工DC2延迟测试
5
五、搬瓦工DC2丢包测试
6
六、搬瓦工DC2路由测试

搬瓦工DC2机房是搬瓦工KVM套餐的默认机房,使用洛杉矶QNET数据中心,有CN2 GT优化,但是不是搬瓦工官方接入的。之前给大家分享过搬瓦工DC6机房测评和搬瓦工DC9机房测评,今天便宜vps主机再给大家分享一下搬瓦工DC2机房的具体测评,看看搬瓦工DC2机房怎么样,速度快不快。

一、搬瓦工DC2机房介绍

搬瓦工DC2机房为搬瓦工USCA_2机房,是QuadraNet的机房(QNET,QN机房),也是搬瓦工KVM方案的默认机房,原先只是亚太优化线路,但是QN机房自己接入了CN2,因此搬瓦工DC2机房也升级成了CN2线路,但是由于用QN机房的VPS商家比较多,共用这个CN2线路,因此线路质量算不上很好,但一般使用还是不错的。搬瓦工官方并不将DC2机房认作是CN2 GT机房,因此搬瓦工KVM套餐在使用搬瓦工DC2机房时流量并不会减少。

搬瓦工KVM套餐整理如下:

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 价格/年 购买链接
CN2 1核 1024 MB 20 GB 1000 GB $49.99 立即购买
CN2 1核 2048 MB 40 GB 2000 GB $99.99 立即购买
CN2 2核 4096 MB 80 GB 3000 GB $199.99 立即购买
CN2 2核 8 GB 160 GB 5000 GB $399.99 立即购买
CN2 3核 16 GB 320 GB 8000 GB $799.99 立即购买

搬瓦工DC2机房测试信息:

  • 测试IP:104.225.153.186
  • 测速网站:搬瓦工DC2 QNET机房(USCA_2)测速、延迟、路由

二、搬瓦工DC2整体测评

测试机器是1核512M,先跑一下bench,IO还是不错的:

三、搬瓦工DC2速度测试

有几个节点速度不稳定,移动延迟非常高,均在200ms开外:

四、搬瓦工DC2延迟测试

国内平均延迟是170ms左右,但是移动的延迟都在200ms以上,比较高:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
电信 江苏徐州142ms 辽宁锦州195ms 164.1ms
多线 江苏镇江142ms 河南新乡221ms 173.7ms
联通 安徽合肥157ms 四川成都229ms 187.9ms
移动 四川成都215ms 江苏镇江230ms 222.5ms
其他 美国洛杉矶<1ms 德国265ms 131.7ms

五、搬瓦工DC2丢包测试

测试时间为北京时间中午12点,丢包不是很多,基本使用还是可以的,大家可以用上面的测试IP自行测试丢包:

六、搬瓦工DC2路由测试

目前搬瓦工QN机房电信路由一半202.97,一半59.43,的确是走上了CN2线路,属于CN2 GT类型,移动和联通则是直连。

电信去程路由:

联通去程路由:

移动去程路由:

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.75 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.50 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.37 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 218.30.48.145 1.20 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.182.78 154.05 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.244.138 155.55 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 202.97.89.217 159.14 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 *
11 121.14.50.202 160.55 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 183.56.128.2 163.58 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 14.215.116.1 154.29 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.66 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.45 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 218.30.48.145 0.89 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.182.89 142.68 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.244.118 134.48 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.90.58 130.58 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.24.233 135.81 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 101.95.88.105 141.88 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10 124.74.229.234 133.85 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11 ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133) 134.96 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.68 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.24 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.153.static.quadranet.com (96.44.163.153) 0.36 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 218.30.48.145 0.84 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.182.81 130.11 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 *
8 59.43.130.213 138.23 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 59.43.138.186 155.04 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
10 110.80.128.94 151.27 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11 *
12 117.25.141.106 149.97 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13 117.28.254.129 160.19 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.71 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.63 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 0.94 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 207.254.191.102 15.48 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.98.49 159.95 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.103.25 166.84 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.8.117 169.12 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.99.210 184.67 ms AS4837 中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
10 113.207.25.138 183.46 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.80 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.232) 0.27 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 china.unicom (204.152.204.2) 0.80 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 207.254.191.102 2.77 ms AS19174 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
6 219.158.96.233 161.18 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.103.37 161.36 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.103.41 158.53 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.102.186 197.51 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.197.14 185.92 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.195.34 190.39 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
12 119.6.6.6 193.29 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 2.74 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.41 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.50 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 223.119.64.245 0.90 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.6.17 1.06 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.13.46 181.52 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.34 182.63 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
9 221.183.25.193 259.40 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.13 184.29 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 111.24.3.93 183.06 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 *
13 117.185.10.234 184.18 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
14 120.204.194.10 187.61 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
15 120.204.197.126 182.59 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.69 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.45 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 96.44.163.152.static.quadranet.com (96.44.163.152) 0.42 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
5 223.119.64.245 0.92 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
6 223.120.6.22 0.62 ms AS58453 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
7 223.120.12.42 160.77 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
8 221.183.55.54 164.48 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.19.189 160.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.176.22.157 162.22 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 111.24.5.189 163.95 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
12 221.183.119.93 194.08 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
13 111.24.17.161 195.80 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
14 221.176.21.202 200.00 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
15 *
16 183.221.253.100 194.57 ms AS9808 中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
1 *
2 lax1-5-1.it7.net (192.161.172.5) 0.74 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
3 lax1-fatpipe-1.it7.net (69.12.70.234) 0.38 ms AS8100 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, quadranet.com
4 218.30.48.145 1.00 ms AS4134 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn, 电信
5 59.43.182.78 153.83 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
6 59.43.244.142 154.80 ms * 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
7 202.97.12.14 156.32 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
8 202.97.82.65 152.76 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
9 202.97.95.118 161.26 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10 202.97.15.86 208.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 101.4.114.70 185.54 ms AS4538 中国, edu.cn, 教育网
12 101.4.117.217 199.69 ms AS4538 中国, 上海, edu.cn, 教育网
13 101.4.116.90 232.75 ms AS4538 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
14 *
15 *
16 *
17 *
18 202.112.14.151 199.10 ms AS24355 中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网