搬瓦工香港VPS线路测试:三网直连,电信双向CN2 GIA

本文目录
隐藏
1
一、搬瓦工香港机房介绍
2
二、搬瓦工香港机房路由测试

搬瓦工香港VPS是搬瓦工提供的高端线路,直连香港VPS,CN2 GIA线路,那么搬瓦工香港到底是什么线路呢?是不是双向CN2 GIA呢?本文便宜vps主机就给大家分享下这款香港CN2 GIA VPS的具体线路。

一、搬瓦工香港机房介绍

搬瓦工官网: https://bwh81.net

搬瓦工香港机房位于中国香港,采用最高端的三网直连的香港CN2 GIA线路,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,并且搬瓦工香港机房提供1Gbps超大带宽,所以能兼顾低延迟与低丢包的同时,提供一个非常不错的国内访问速度,当然如此高端的香港CN2 GIA VPS,价格也是比较贵的,月付89.99美元起。

套餐名称 CPU 内存大小 硬盘容量 每月流量 带宽 价格/年 购买链接
香港 2核 2 GB 40 GB 500 GB 1 Gbps $899.99 立即购买
香港 4核 4 GB 80 GB 1000 GB 1 Gbps $1559.99 立即购买
香港 6核 8 GB 160 GB 2000 GB 1 Gbps $2999.99 立即购买
香港 8核 16 GB 320 GB 4000 GB 1 Gbps $5899.99 立即购买
香港 10核 32 GB 640 GB 6000 GB 1 Gbps $9989.99 立即购买
香港 12核 64 GB 1280 GB 8000 GB 1 Gbps $18989.99 立即购买

搬瓦工优惠码: BWHNCXNVXV BWHNCXNVXV

购买教程:《搬瓦工注册与购买教程,支持支付宝,循环优惠码6.58%》

更多搬瓦工香港机房介绍可以参考:

  • 《搬瓦工香港套餐(HONG KONG CN2 GIA)》
  • 测试IP:93.179.124.235
  • 测速网站:https://hk.bwgyhw.cn
  • 其他测评:《2022年搬瓦工香港机房国内速度、延迟、丢包率测试》

二、搬瓦工香港机房路由测试

搬瓦工香港VPS是最好的香港CN2 GIA线路,电信双向CN2 GIA,移动和联通直连,下面分享下具体的路由测试结果。

去程测试时,最后有加拿大的节点是由于IP归属地的原因,搬瓦工香港并不是原生IP,但实际并不会绕路到加拿大,不然也不可能有这么低的延迟。

电信去程路由:

联通去程路由:

移动去程路由:

广州电信回程路由:

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  18.50 ms  *  局域网
 2  *
 3  104.254.112.26  7.87 ms  *  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.169  3.00 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  203.12.205.133  2.77 ms  http: 503  http: 503
 6  59.43.247.21  2.87 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.250.81  6.87 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  59.43.187.109  8.32 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  59.43.130.101  9.58 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.43.81  9.04 ms  http: 503  http: 503
11  113.96.4.74  15.50 ms  http: 503  http: 503
12  113.96.4.226  13.96 ms  http: 503  http: 503
13  121.14.50.218  10.09 ms  http: 503  http: 503
14  183.56.129.10  11.67 ms  AS4134  http: 503
15  14.215.116.1  12.20 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

上海电信回程路由:

traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  14.43 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  162.58 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  8.36 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.60.169  2.74 ms  http: 503  http: 503
 5  203.12.205.133  2.84 ms  http: 503  http: 503
 6  59.43.248.113  2.88 ms  http: 503  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.183.81  56.03 ms  *  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  59.43.187.69  31.26 ms  http: 503  http: 503
 9  59.43.138.45  41.23 ms  http: 503  http: 503
10  61.152.24.186  34.79 ms  http: 503  http: 503
11  124.74.229.234  34.37 ms  http: 503  http: 503
12  ns-pd.online.sh.cn (202.96.209.133)  28.52 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

厦门电信程路由:

traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  19.11 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  2.11 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  6.56 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.60.169  2.56 ms  http: 503  http: 503
 5  203.12.205.133  2.90 ms  http: 503  http: 503
 6  59.43.248.17  20.26 ms  *  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 7  59.43.248.197  7.06 ms  http: 503  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
 8  *
 9  59.43.130.125  9.07 ms  http: 503  http: 503
10  59.43.46.214  24.04 ms  http: 503  http: 503
11  *
12  *
13  117.25.141.110  39.79 ms  http: 503  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.28.254.129  28.14 ms  http: 503  http: 503

重庆联通程路由:

traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  21.15 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  3.10 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  7.52 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.61.53  1.49 ms  http: 503  http: 503
 5  162.245.125.225  3.46 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6  61.14.201.93  6.17 ms  http: 503  http: 503
 7  43.252.86.129  6.76 ms  http: 503  http: 503
 8  219.158.20.97  11.17 ms  http: 503  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.103.29  10.19 ms  http: 503  http: 503
10  *
11  219.158.99.210  81.94 ms  http: 503  http: 503
12  113.207.25.138  78.83 ms  http: 503  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

成都联通回程路由:

traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  18.34 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  1.84 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  761.09 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.61.53  1.57 ms  http: 503  http: 503
 5  162.245.125.225  3.44 ms  AS10099  中国, 香港, chinaunicom.com, 联通
 6  162.245.124.9  6.32 ms  http: 503  http: 503
 7  202.77.23.25  4.09 ms  http: 503  http: 503
 8  219.158.10.53  8.61 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.97.26  13.23 ms  http: 503  http: 503
10  *
11  219.158.102.186  66.12 ms  http: 503  http: 503
12  119.6.197.254  62.71 ms  http: 503  http: 503
13  119.6.195.38  62.43 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
14  119.6.6.6  65.55 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

上海移动回程路由:

traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  17.55 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  1.89 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  28.44 ms  http: 503  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, zenlayer.com
 4  47.246.60.165  6.77 ms  http: 503  http: 503
 5  223.119.7.165  3.54 ms  http: 503  http: 503
 6  223.120.2.253  9.72 ms  http: 503  http: 503
 7  223.120.2.102  10.03 ms  http: 503  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.22.9  35.34 ms  http: 503  http: 503
 9  221.183.55.46  36.78 ms  http: 503  http: 503
10  221.183.25.189  47.93 ms  http: 503  http: 503
11  221.176.22.9  76.74 ms  http: 503  http: 503
12  111.24.17.65  47.13 ms  http: 503  http: 503
13  *
14  117.185.10.242  49.65 ms  http: 503  http: 503
15  120.204.194.14  51.25 ms  http: 503  http: 503
16  120.204.197.126  69.29 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

成都移动回程路由:

traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  13.98 ms  http: 503  http: 503
 2  104.254.113.226  2.86 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  6.78 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.60.165  1.36 ms  AS24429  中国, 香港, aliyun.com, 阿里云
 5  223.119.7.165  3.58 ms  http: 503  http: 503
 6  223.120.22.65  3.90 ms  http: 503  http: 503
 7  223.120.2.102  8.45 ms  http: 503  http: 503
 8  221.183.55.82  10.55 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.52.85  14.18 ms  http: 503  http: 503
10  221.176.22.157  125.27 ms  http: 503  http: 503
11  111.24.5.189  33.35 ms  http: 503  http: 503
12  111.24.2.145  50.21 ms  http: 503  http: 503
13  111.24.2.246  50.38 ms  http: 503  http: 503
14  221.176.21.202  56.87 ms  http: 503  http: 503
15  *
16  183.221.253.100  55.12 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

成都教育网回程路由:

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  172.22.18.200  11.42 ms  *  局域网
 2  104.254.113.226  1.98 ms  http: 503  http: 503
 3  104.254.112.26  1.34 ms  http: 503  http: 503
 4  47.246.60.169  4.60 ms  http: 503  http: 503
 5  203.12.205.133  2.81 ms  AS4809  中国, 香港, chinatelecom.com.cn, 电信
 6  59.43.248.113  2.85 ms  http: 503  http: 503
 7  59.43.248.245  6.76 ms  http: 503  http: 503
 8  *
 9  59.43.130.149  9.08 ms  *  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
10  202.97.43.81  9.03 ms  http: 503  http: 503
11  202.97.81.226  15.57 ms  http: 503  http: 503
12  *
13  101.4.114.70  10.22 ms  AS4538  中国, edu.cn, 教育网
14  101.4.117.217  49.68 ms  http: 503  中国, 上海, edu.cn, 教育网
15  101.4.116.90  50.37 ms  http: 503  http: 503
16  *
17  *
18  *
19  *
20  202.112.14.151  48.57 ms  AS24355  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网