本次测试的是 黑五促销款新加坡VPS, BFNVMeSG2-1, 1C/3G/25G SSD/500G双向流量/10Gbps带宽.
GreenCloud/绿云, 成立于2013年, 国外商家, 目前主营美国、加拿大、德国、荷兰、英国、香港、新加坡、日本、越南等机房的VPS, 还有Windows/macOS VPS选择. 绿云日本VPS到大陆延迟更低, 很受欢迎, 很多拿来建站. 官网: https://greencloudvps.com
基础信息 (Superbench)
IO不错, 此款CPU非AMD系列
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz
CPU Cores : 1 Cores 2593.912 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : Debian GNU/Linux 11 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.10.0-8-amd64
Total Space : 1.5 GB / 22.0 GB
Total RAM : 61 MB / 2987 MB (587 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 3071 MB
Uptime : 4 days 20 hour 40 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.00
TCP CC : bbr
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.2 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.2 GB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 1.1 GB/s
Average I/O Speed : 1194.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 5698.42 Mbit/s 4489.67 Mbit/s 0.83 ms
Nanjing 5G CT 213.00 Mbit/s 2428.23 Mbit/s 346.80 ms
Hefei 5G CT 41.19 Mbit/s 1335.52 Mbit/s 355.75 ms
Guangzhou 5G CT 0.47 Mbit/s 52.45 Mbit/s 404.52 ms
TianJin 5G CU 101.36 Mbit/s 3183.44 Mbit/s 170.99 ms
Shanghai 5G CU 445.49 Mbit/s 2954.58 Mbit/s 114.36 ms
Guangzhou 5G CU 621.17 Mbit/s 148.67 Mbit/s 126.03 ms
Tianjin 5G CM 280.44 Mbit/s 2469.22 Mbit/s 284.43 ms
Wuxi 5G CM 572.24 Mbit/s 1217.15 Mbit/s 131.83 ms
Nanjing 5G CM 910.40 Mbit/s 1504.31 Mbit/s 90.70 ms
Hefei 5G CM 731.21 Mbit/s 4138.04 Mbit/s 133.52 ms
国际测速 (单线程)
亚洲还不错
Node Name IP address Download Speed
----- Global (CDN) -----
CacheFly, CDN 204.93.150.152 625.00 MiB/s | 5000.00 Mbps
----- Asia -----
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 43.28 MiB/s | 346.23 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN 43.249.36.49 62.62 MiB/s | 500.95 Mbps
Hinet, Taiwan 210.61.132.1 45.48 MiB/s | 363.80 Mbps
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 30.42 MiB/s | 243.38 Mbps
Softlayer, Tokyo, JP 161.202.125.20 8.54 MiB/s | 68.32 Mbps
Softlayer, Seoul, KR 119.81.28.170 108.13 MiB/s | 865.00 Mbps
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 230.41 MiB/s | 1843.32 Mbps
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 107.78 MiB/s | 862.21 Mbps
----- Western US -----
Linode, Fremont, US 50.116.14.9 12.94 MiB/s | 103.52 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US 209.58.135.187 11.73 MiB/s | 93.87 Mbps
----- Central US -----
Vultr, Chicago, US 107.191.51.12 6.41 MiB/s | 51.31 Mbps
----- Eastern US -----
Linode, Newark, NJ, US 50.116.57.237 9.73 MiB/s | 77.81 Mbps
Softlayer, Washington, US 207.244.94.80 9.53 MiB/s | 76.27 Mbps
----- Canada -----
DO, Toronto, CA 159.203.57.38 9.22 MiB/s | 73.79 Mbps
Softlayer, Montreal, CA 169.54.124.180 429.54 KiB/s | 3.36 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK 176.58.107.39 14.08 MiB/s | 112.68 Mbps
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 13.35 MiB/s | 106.84 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 54.55 KiB/s | 0.43 Mbps
Softlayer, Paris, FR 159.8.64.212 132.92 KiB/s | 1.04 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL 5.79.108.33 13.60 MiB/s | 108.84 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU 213.183.56.10 6.98 MiB/s | 55.86 Mbps
EDIS, Warsaw, PL 37.235.48.250 8.83 MiB/s | 70.65 Mbps
EDIS, Bucharest, RO 194.68.44.10 6.51 MiB/s | 52.12 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR 185.65.204.169 8.22 MiB/s | 65.80 Mbps
TCP路由测试
路由: 电信绕美, 联通绕日本, 移动直连
新加坡DC1测试IP: 45.119.201.6
新加坡DC2测试IP: 103.254.153.18
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.2 0.72 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 ae-1.br01.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.2) 0.60 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 ae-1001.br01.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.194) 4.76 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 te0-2-0-21-187.br04.sjo01.pccwbtn.net (63.218.41.1) 189.95 ms AS3491,AS31713 United States, California, San Jose, pccw.com
5 218.30.53.84 185.55 ms AS4134 United States, California, San Jose, ChinaTelecom
6 202.97.43.117 338.34 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
7 202.97.94.117 340.47 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 202.97.89.217 337.22 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 *
10 183.2.145.202 338.04 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 183.56.129.2 347.69 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 14.215.116.1 339.01 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.3 0.25 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 be-2.br02.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.8) 0.57 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 be-1002.br02.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.200) 1.32 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 ae-28.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.27.165) 0.97 ms AS2914 Singapore, ntt.com
5 ae-12.r23.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.241) 4.22 ms AS2914 Singapore, ntt.com
6 ae-1.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.92) 7.35 ms AS2914 Singapore, ntt.com
7 183.91.56.121 415.89 ms AS4134 Singapore, ChinaTelecom
8 202.97.27.230 418.52 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
9 *
10 202.97.83.34 450.83 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 61.152.25.205 428.72 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.3 0.31 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 ae-2.br01.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.4) 0.41 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 be-1001.br02.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.198) 1.31 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 po-102.bb01.sin-10.leaseweb.net (31.31.38.124) 0.99 ms * Singapore, leaseweb.com
5 chinatelecomglobal-as4809.sgix (103.16.102.53) 35.46 ms * Singapore, sgix.sg
6 59.43.182.134 42.94 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
7 *
8 59.43.130.153 44.26 ms * China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 59.43.46.214 58.69 ms * China, Fujian, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 117.25.141.110 205.58 ms AS133775 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
13 117.28.254.129 61.30 ms AS4809 China, Fujian, Xiamen, ChinaTelecom
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.2 0.27 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 ae-1.br01.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.2) 0.71 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 ae-1001.br01.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.194) 0.92 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 ae-28.a00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.26.9) 1.33 ms AS2914 Singapore, ntt.com
5 ae-11.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.75) 4.73 ms AS2914 Singapore, ntt.com
6 ae-4.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.67) 67.43 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
7 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 65.43 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 219.158.34.153 166.43 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.3.181 166.38 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.5.157 157.05 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.101.106 175.49 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
12 113.207.25.138 175.29 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.3 0.20 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 ae-2.br01.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.4) 0.59 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 be-1001.br02.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.198) 1.29 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 ae-28.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.27.165) 19.64 ms AS2914 Singapore, ntt.com
5 ae-12.r22.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.123) 1.38 ms AS2914 Singapore, ntt.com
6 ae-4.r27.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.67) 66.79 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
7 ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.33) 65.83 ms AS2914 Japan, Osaka, ntt.com
8 219.158.34.153 172.59 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
9 219.158.3.177 165.52 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.4.173 163.78 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 219.158.97.174 174.88 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
12 119.6.197.142 173.20 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
13 119.7.220.226 177.56 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
14 119.6.6.6 187.61 ms AS4837 China, Sichuan, Chengdu, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.2 0.61 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 be-1.br02.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.6) 0.65 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 ae-1002.br01.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.196) 0.85 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 unknown.telstraglobal.net (210.176.138.33) 1.11 ms AS4637 Singapore, telstra.com
5 223.119.48.2 1.27 ms AS58453 Singapore, ChinaMobile
6 223.120.22.5 89.15 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 221.183.55.34 90.46 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.25.193 174.15 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.176.22.13 222.34 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 111.24.3.93 211.12 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 117.185.10.234 102.01 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 *
17 120.204.197.126 233.75 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 203.24.92.2 0.29 ms AS59253 Singapore, greencloudvps.com
2 ae-1.br01.sin-01.sg.leaseweb.net (23.106.255.2) 0.54 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
3 ae-1001.br01.sin-10.sg.leaseweb.net (23.106.255.194) 5.34 ms AS59253 Singapore, leaseweb.com
4 unknown.telstraglobal.net (210.176.138.33) 1.31 ms AS4637 Singapore, telstra.com
5 223.119.48.2 2.92 ms AS58453 Singapore, ChinaMobile
6 223.120.2.10 212.00 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
7 *
8 221.183.52.85 65.26 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 *
10 111.24.5.173 207.02 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 111.24.2.250 243.19 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 221.176.21.202 236.81 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
14 *
15 183.221.253.100 241.15 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile
流媒体解锁测试
203.xx IP段, 解锁新加坡NF, D+为美国
** 测试时间: Sun 22 May 2022 11:48:44 AM CST
** 正在测试IPv4解锁情况
** 您的网络为: Leaseweb Asia (203.24.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: SG)
YouTube Premium: Yes (Region: SG)
Amazon Prime Video: Yes (Region: SG)
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: SG
Viu.com: Yes (Region: SG)
YouTube CDN: Singapore
Netflix Preferred CDN: Singapore
Spotify Registration: No
Steam Currency: SGD
---------------------------------------
** 正在测试IPv6解锁情况
** 您的网络为: Leaseweb Asia (2402:a7c0:8100:*:*)
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: SG)
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: ID)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Singapore
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
性能测试(yabs/UnixBench)
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 177 days, 17 hours, 45 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Gold 6132 CPU @ 2.60GHz
CPU cores : 1 @ 2593.912 MHz
AES-NI : Enabled
VM-x/AMD-V : Enabled
RAM : 2.9 GiB
Swap : 3.0 GiB
Disk : 21.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-8-amd64
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 782
Multi Core | 787
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15052109
套餐整理
- Deals 闪购活动 黑五/网络星期一/圣诞节 等期间会放活动套餐
- RyzenKVMSG-1 年付折扣款 年付性价比可以
- 新加坡常规SSD套餐
- 新加坡NVMe SSD套餐
测评总结
上游是LeaseWeb, ping平均: 电信380ms, 移动174ms, 联通166ms.
绿云最热门的区域是 东京>大阪>新加坡, 日本评测 香港测评.
适合移动直连, 或者CN2/广移/IPLC中转.
带宽大, 适合落地机, 解锁NF使用, 或者面向东南亚的客户建站.
据说有的IP段不解锁NF, 可以尝试右下角在线客服看能不能换IP(有时客服面板没放出), 工单好像要收费3刀.