本次测试的是 VMISS 韩国首尔 VPS – KR.SEL.BGP.Starter套餐, 1C/1G/10G SSD/300GB(双向流量)/100Mbps带宽.
VMISS, 2022年创建, 国人商家, 目前主营香港、韩国首尔、日本大阪、美国洛杉矶的KVM VPS. 支持支付宝、微信、信用卡付款, 加拿大元CAD结算.
官网: https://app.vmiss.com
基础信息 (Bench/SuperBench)
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 2 @ 2099.996 MHz
CPU Cache : 16384 KB
AES-NI : Disabled
VM-x/AMD-V : Disabled
Total Disk : 9.8 GB (1.3 GB Used)
Total Mem : 989.7 MB (48.7 MB Used)
System uptime : 0 days, 1 hour 20 min
Load average : 0.07, 0.02, 0.00
OS : Debian GNU/Linux 10
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 4.19.0-21-cloud-amd64
TCP CC : bbr
Virtualization : KVM
Organization : AS138195 MOACK.Co.LTD
Location : Brampton / CA
Region : Ontario
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed(1st run) : 680 MB/s
I/O Speed(2nd run) : 953 MB/s
I/O Speed(3rd run) : 1.1 GB/s
I/O Speed(average) : 919.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 90.74 Mbit/s 94.85 Mbit/s (*)196.27 ms
TianJin 5G CT 85.33 Mbit/s 22.12 Mbit/s 69.08 ms
Nanjing 5G CT 90.65 Mbit/s 16.42 Mbit/s 78.21 ms
Hefei 5G CT 78.27 Mbit/s 25.93 Mbit/s 53.40 ms
Changsha 5G CU 91.00 Mbit/s 82.55 Mbit/s 205.80 ms
Shanghai 5G CU 95.64 Mbit/s 28.48 Mbit/s 209.30 ms
Nanjing CU 90.70 Mbit/s 98.07 Mbit/s 192.18 ms
Hefei 5G CM 95.44 Mbit/s 97.30 Mbit/s 40.89 ms
国际测速 (单线程)
Node Name IP address Download Speed
----- Global (CDN) -----
CacheFly, CDN 204.93.150.152 11.19 MiB/s | 89.52 Mbps
Cloudflare, CDN 104.18.47.225 11.20 MiB/s | 89.60 Mbps
----- Asia-Pacific -----
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 10.66 MiB/s | 85.26 Mbps
Leaseweb, HongKong, CN 43.249.36.49 9.35 MiB/s | 74.77 Mbps
Hinet, Taiwan 210.61.132.2 9.80 MiB/s | 78.43 Mbps
APOL, Taiwan 210.200.180.133 9.23 MiB/s | 73.82 Mbps
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 144 B/s | N/A
Softlayer, Tokyo, JP 161.202.125.20 10.99 MiB/s | 87.90 Mbps
Softlayer, Seoul, KR 119.81.28.170 10.45 MiB/s | 83.61 Mbps
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 10.29 MiB/s | 82.33 Mbps
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 10.34 MiB/s | 82.69 Mbps
Vultr, Sydney, AU 108.61.212.117 8.56 MiB/s | 68.46 Mbps
Universitas, Jakarta, ID 152.118.24.42 9.54 MiB/s | 76.32 Mbps
DO, Bangalore, IN 139.59.80.215 6.90 MiB/s | 55.24 Mbps
----- Western Asia -----
Dediserve, Dubai, UAE 109.169.72.30 1.85 MiB/s | 14.83 Mbps
----- Western US -----
Linode, Fremont, US 50.116.14.9 8.42 MiB/s | 67.35 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US 209.58.135.187 5.72 MiB/s | 45.78 Mbps
----- Central US -----
Softlayer, Dallas, US 169.48.124.82 7.16 MiB/s | 57.30 Mbps
Vultr, Chicago, US 107.191.51.12 8.61 MiB/s | 68.84 Mbps
----- Eastern US -----
Digital Ocean, New York, US 165.227.194.167 6.44 MiB/s | 51.56 Mbps
Softlayer, Washington, US 207.244.94.80 5.92 MiB/s | 47.38 Mbps
----- Canada -----
DO, Toronto, CA 159.203.57.38 4.48 MiB/s | 35.84 Mbps
Softlayer, Montreal, CA 169.54.124.180 6.51 MiB/s | 52.06 Mbps
----- Western & Southern Europe -----
Linode, London, UK 176.58.107.39 4.35 MiB/s | 34.81 Mbps
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.47 MiB/s | 35.72 Mbps
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.89 MiB/s | 47.13 Mbps
Softlayer, Paris, FR 159.8.64.212 5.28 MiB/s | 42.25 Mbps
Leaseweb, Amsterdam, NL 5.79.108.33 4.49 MiB/s | 35.91 Mbps
----- Central & Eastern Europe -----
EDIS, Moscow, RU 213.183.56.10 2.18 MiB/s | 17.44 Mbps
EDIS, Warsaw, PL 37.235.48.250 3.89 MiB/s | 31.09 Mbps
EDIS, Bucharest, RO 194.68.44.10 2.69 MiB/s | 21.51 Mbps
Binaryracks, Istanbul, TR 185.65.204.169 4.96 MiB/s | 39.64 Mbps
TCP路由测试
去程: 电信CN2, 联通直连, 移动直连
回程: 电信CN2, 联通直连, 移动直连
测试IP: 45.93.31.1
去程路由
traceroute to 45.93.*.*, 30 hops max, 32 byte packets
-------------------------------------------------
上海电信
1 210.5.157.1 1.6ms AS4812 中国上海 shdmt.net 电信/联通
2 192.168.198.33 1.8ms 局域网
3 10.113.129.1 0.4ms 局域网
4 202.136.219.109 1.7ms * 中国上海 shdmt.net 联通
5 58.40.31.161 1.4ms AS4812 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
6 124.74.55.133 4.2ms AS4812 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
7 101.95.89.98 3.3ms AS4812 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8 *
9 59.43.80.142 4.5ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10 59.43.130.194 4.1ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11 59.43.246.214 4.5ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
12 59.43.247.42 49.7ms 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
13 203.195.115.26 49.3ms AS4809 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
14 *
15 45.93.*.* 48.8ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
广东电信
1 219.129.216.129 3.4ms AS4134 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
2 *
3 183.61.211.229 1.6ms AS4134 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
4 183.61.211.229 2.4ms AS4134 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
5 125.105.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.105.125) 8.6ms AS4134 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
6 125.105.36.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.36.105.125) 8.7ms AS4134 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信
7 202.97.43.78 10.7ms AS4134 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信
8 59.43.144.209 32.4ms AS4134 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
9 202.97.42.158 29.5ms AS4134 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信
10 59.43.137.237 35.2ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
11 59.43.187.58 38.9ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
12 59.43.250.34 79.4ms 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
13 203.195.115.26 80.4ms AS4809 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
14 203.195.115.26 86.7ms AS4809 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
15 45.93.*.* 76.6ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
江苏电信
4 *
5 121.226.199.157 4ms AS4134 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
6 222.187.252.249 3ms AS4134 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
7 121.226.192.81 4.7ms AS4134 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信
8 202.97.42.130 11.2ms AS4134 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信
9 59.43.46.97 13.5ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10 *
11 59.43.187.74 15.2ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
12 59.43.187.210 55.4ms 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
13 203.195.115.26 59.1ms AS4809 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
14 10.10.10.18 57.7ms * 局域网
15 45.93.*.* 59.1ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
重庆电信
1 222.182.202.97 0.4ms AS134420 / AS4134 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
2 172.20.0.113 1.6ms 局域网
3 *
4 219.153.119.41 1.3ms AS134420 / AS4134 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
5 219.153.118.85 7.7ms AS134420 / AS4134 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信
6 202.97.42.230 8.7ms AS4134 中国四川成都 chinatelecom.com.cn 电信
7 59.43.46.49 35.7ms 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
8 *
9 59.43.187.78 33ms * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
10 59.43.247.42 80.4ms 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
11 203.195.115.26 76ms AS4809 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信
12 10.10.10.18 71ms 局域网
13 45.93.*.* 73.2ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
上海联通9929
1 172.16.0.1 0.2ms 局域网
2 10.10.10.1 0.3ms 局域网
3 210.13.108.241 1.4ms AS9929 中国上海 chinaunicom.com 联通
4 139.226.200.53 3.6ms AS17621 中国上海 chinaunicom.com 联通
5 210.13.75.137 3.4ms AS9929 中国上海 chinaunicom.com 联通
6 218.105.2.209 5.5ms AS9929 中国上海 chinaunicom.com 联通
7 218.105.2.206 8.2ms AS9929 中国上海 chinaunicom.com 联通
8 203.248.132.25 24.7ms AS3786 韩国 uplus.co.kr
9 1.208.106.89 25.3ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
10 *
11 211.53.96.22 26.1ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
12 *
13 45.93.*.* 26.8ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
广东联通
1 221.5.46.129 3.2ms AS17816 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
2 *
3 172.16.40.1 5ms 局域网
4 120.80.253.101 1.1ms AS17816 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
5 120.80.253.17 1.9ms AS17816 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通
6 120.82.0.213 9.6ms AS17816 中国广东中山 chinaunicom.com 联通
7 219.158.7.41 34.4ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
8 219.158.19.70 40.8ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
9 219.158.8.182 36.8ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
10 219.158.33.94 87ms AS4837 韩国首尔 chinaunicom.com 联通
11 1.208.113.141 97.2ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
12 *
13 211.53.96.22 86.7ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
14 *
15 45.93.*.* 95ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
江苏联通
4 *
5 153.36.202.93 2.2ms AS4837 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
6 221.6.174.41 2.8ms AS4837 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
7 221.6.174.85 8.5ms AS4837 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通
8 219.158.18.1 12.1ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
9 219.158.19.70 17.4ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
10 219.158.19.77 26ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
11 219.158.33.94 68.8ms AS4837 韩国首尔 chinaunicom.com 联通
12 1.213.104.33 64.2ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
13 1.208.164.26 65.7ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
14 211.53.96.22 65.7ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
15 *
16 45.93.*.* 64.6ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
重庆联通
1 221.7.112.161 0.3ms AS4837 中国重庆 chinaunicom.com 联通
2 bogon (172.18.5.149) 2.8ms 局域网
3 *
4 58.144.255.45 1.1ms AS4837 中国重庆 chinaunicom.com 联通
5 58.144.255.157 42.9ms AS4837 中国重庆 chinaunicom.com 联通
6 219.158.12.97 27.1ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
7 219.158.19.82 32.7ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
8 219.158.19.89 34.2ms AS4837 中国上海 chinaunicom.com 联通
9 219.158.38.114 76.1ms AS4837 韩国首尔 chinaunicom.com 联通
10 1.208.179.169 76.1ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
11 1.208.164.26 76.9ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
12 211.53.96.22 79.9ms AS3786 韩国首尔 uplus.co.kr
13 *
14 45.93.*.* 83.4ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
广东移动
3 *
4 10.168.4.94 1.1ms 局域网
5 10.228.254.234 1.3ms 局域网
6 10.228.254.201 2.9ms 局域网
7 10.228.254.145 0.8ms 局域网
8 10.228.254.156 2.1ms 局域网
9 10.228.254.198 1.4ms 局域网
10 192.168.201.9 1.5ms 局域网
11 211.136.244.153 2.1ms AS56040 / AS9808 中国广东广州 chinamobile.com 移动
12 183.235.226.170 9.8ms AS56040 / AS9808 中国广东广州 chinamobile.com 移动
13 111.24.5.217 7.2ms AS9808 中国广东广州 chinamobile.com 移动
14 221.183.108.225 40.2ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
15 221.183.89.41 38.1ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
16 221.183.89.70 36.7ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
17 221.183.89.169 37.3ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
18 223.120.3.213 59.2ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
19 223.119.21.14 56.2ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
20 223.120.3.118 78.8ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
21 45.93.*.* 56.7ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
江苏移动
4 *
5 221.131.161.149 2.8ms AS56046 / AS9808 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
6 223.68.13.149 1ms AS56046 / AS9808 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
7 37.25.207.183.static.js.chinamobile.com (183.207.25.37) 8.3ms AS56046 / AS9808 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动
8 111.24.6.33 4.7ms AS9808 中国江苏南京 chinamobile.com 移动
9 221.183.107.46 19.6ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
10 221.183.89.37 17.2ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
11 221.176.22.14 10.9ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
12 221.183.89.181 16.2ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
13 223.120.3.213 46.7ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
14 223.120.2.89 39.1ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
15 223.120.3.118 44.5ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
16 223.119.21.14 37.7ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
17 45.93.*.* 44.1ms AS138195 韩国首尔 xn.net
-------------------------------------------------
重庆移动
1 183.223.220.1 7.1ms AS9808 中国四川成都 chinamobile.com 移动
2 221.182.42.221 2.1ms AS9808 中国四川成都 chinamobile.com 移动
3 223.87.26.29 5.5ms AS9808 中国四川成都 chinamobile.com 移动
4 223.87.26.49 5.6ms AS9808 中国四川成都 chinamobile.com 移动
5 111.24.8.121 6.2ms AS9808 中国四川成都 chinamobile.com 移动
6 221.183.108.74 52.5ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
7 221.183.89.41 45ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
8 221.176.22.30 52.4ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
9 221.183.89.181 60.1ms AS9808 中国上海 chinamobile.com 移动
10 223.120.3.217 78.5ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
11 223.120.2.89 73.8ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
12 223.119.21.14 81.3ms AS58453 / AS9808 韩国首尔 chinamobile.com 移动
13 10.10.10.18 74.8ms 局域网
14 45.93.*.* 79.8ms AS138195 韩国首尔 xn.net
回程路由
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 0.72 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 1.39 ms * 局域网
3 203.195.115.25 1.81 ms AS4809 韩国, 首尔, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.187.209 45.91 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 59.43.138.45 53.60 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 *
10 183.2.145.210 73.12 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
11 183.56.128.2 74.97 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12 183.56.128.10 70.73 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 14.215.116.1 73.09 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 202.96.209.133 (202.96.209.133), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 0.68 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 0.29 ms * 局域网
3 203.195.115.25 1.45 ms AS4809 韩国, 首尔, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.41 46.02 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 59.43.138.49 51.17 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 101.95.88.190 48.09 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
8 101.95.95.2 48.84 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
9 180.169.255.122 57.29 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
30 *
----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 0.65 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 0.38 ms * 局域网
3 203.195.115.25 1.57 ms AS4809 韩国, 首尔, chinatelecom.com.cn, 电信
4 59.43.247.41 46.07 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
5 *
6 59.43.130.213 47.56 ms * 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
7 59.43.138.186 70.97 ms * 中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
8 *
9 27.159.81.218 70.35 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
10 117.25.141.106 83.22 ms AS133775 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
11 117.28.254.129 74.29 ms AS4809 中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 0.71 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 0.36 ms * 局域网
3 211.53.96.21 1.35 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
4 1.208.164.81 6.92 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
5 1.208.145.110 2.24 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
6 219.158.38.113 23.81 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.19.78 28.01 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.19.81 24.90 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.12.98 59.37 ms AS4837 中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 6.48 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 5.42 ms * 局域网
3 211.53.96.21 1.32 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
4 1.213.149.13 2.16 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
5 1.208.107.34 2.34 ms AS3786 韩国, 首尔, uplus.co.kr
6 219.158.38.113 25.50 ms AS4837 中国, chinaunicom.com, 联通
7 219.158.8.185 22.34 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
8 219.158.8.201 22.50 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
9 219.158.110.170 63.97 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10 119.6.197.14 58.38 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11 119.6.195.34 53.63 ms AS4837 中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 1.04 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 0.38 ms * 局域网
3 223.119.21.13 5.30 ms AS58453 韩国, 首尔, chinamobile.com, 移动
4 223.120.3.117 1.89 ms AS58453 韩国, 首尔, chinamobile.com, 移动
6 *
7 221.183.25.189 65.40 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 *
9 111.24.4.81 41.25 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 117.185.10.122 28.50 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 120.204.194.14 34.14 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.197.126 39.05 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.93.31.1 0.63 ms AS138195 韩国, 首尔, xn.net
2 10.10.10.17 4.47 ms * 局域网
3 223.119.21.13 10.00 ms AS58453 韩国, 首尔, chinamobile.com, 移动
4 223.120.3.113 2.03 ms AS58453 韩国, 首尔, chinamobile.com, 移动
5 223.120.3.225 37.77 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
6 *
7 221.183.55.54 51.86 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 221.176.20.1 48.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.176.18.109 49.64 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 111.24.5.181 50.76 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 221.183.71.74 51.32 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
30 *
流媒体解锁测试
解锁韩国D+
** 测试时间: Tue Jul 12 06:21:14 UTC 2022
** 正在测试IPv4解锁情况
** 您的网络为: MOACK.Co.LTD (45.93.*.*)
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: No
Disney+: Yes (Region: KR)
Netflix: Yes (Region: FR)
YouTube Premium: Yes (Region: KR)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Yes
iQyi Oversea Region: FR
Viu.com: No
YouTube CDN: Tokyo
Netflix Preferred CDN: ->awk: line 1: syntax error at or near end of line
Spotify Registration: No
Steam Currency: CAD
性能跑分测试(yabs)
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 1 hours, 30 minutes
Processor : Common KVM processor
CPU cores : 1 @ 2099.996 MHz
AES-NI : Disabled
VM-x/AMD-V : Disabled
RAM : 989.7 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0-21-cloud-amd64
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
Single Core | 533
Multi Core | 502
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15962825
套餐整理
- KR.SEL.BGP.Starter
CPU: 1核, 内存: 1G, 硬盘: 10GB SSD, 流量: 300G/月, 带宽: 100Mbps
5.00 CAD/月(约¥26) - KR.SEL.BGP.Standard
CPU: 1核, 内存: 1G, 硬盘: 15GB SSD, 流量: 600G/月, 带宽: 100Mbps
8.50 CAD/月(约¥44) - KR.SEL.BGP.Enhanced
CPU: 1核, 内存: 2G, 硬盘: 20GB SSD, 流量: 1000G/月, 带宽: 100Mbps
16.00 CAD/月(约¥83) - KR.SEL.BGP.Advanced
CPU: 2核, 内存: 2G, 硬盘: 40GB SSD, 流量: 1600GB/月, 带宽: 100Mbps
30.00 CAD/月(约¥155)
套餐列表
优惠码:VMISS-30%OFF
(全场循环7折)
商家的描述:
韩国服务已上线, 该产品为蘑菇机房BGP线路,
测评总结
上游为MOACK(蘑菇), 同 微基主机 Korea – Ceph BGP.
国内tcp ping平均: 电信74ms,联通216ms,移动51ms. (联通目前延迟高, 需等修光缆)
到大陆延迟不错, 解锁还行.
优惠后, 大概¥18/月, 性价比不错.