- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
ReliableSite是一家成立于2006年的美国老牌IDC商家,主要从事美国迈阿密、美国纽约、美国洛杉矶等数据中心的独立服务器产品销售,优势是此商家独立服务器产品带20Gbps DDoS防御,分配1Gbps带宽端口,不限流量。当前ReliableSite圣诞促销活动当中洛杉矶数据中心还有一款圣诞促销方案有货,有兴趣的可以关注下。E3 1240 V6处理器、64GB内存、4TB硬盘、1Gbps带宽不限流量,折后只需109美元/月。
一、促销方案
下面促销方案分配1Gbps带宽端口,限额10TB流量内可以1Gbps带宽跑满,超高额度后限制10Mbps带宽。
|
|
二、机房测试IP
洛杉矶测试IP:172.96.160.138, http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 99 | 江苏常州(电信) 148.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 327.0 毫秒 | 190.1 毫秒 |
联通线路 | 8 | 浙江杭州联通 164.1 毫秒 | 吉林延边联通 211.6 毫秒 | 183.1 毫秒 |
电信线路 | 59 | 江苏常州(电信) 148.8 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 300.3 毫秒 | 189.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 158.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 237.3 毫秒 | 195.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 209.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 218.1 毫秒 | 213.8 毫秒 |
东北地区 | 6 | 吉林长春(天翼云) 182.8 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 253.8 毫秒 | 212.7 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京BGP(互联港湾) 152.9 毫秒 | 北京(阿里云) 244.8 毫秒 | 189.9 毫秒 |
西北地区 | 8 | 宁夏中卫(天翼云) 171.4 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 300.3 毫秒 | 219.9 毫秒 |
西南地区 | 12 | 贵州贵阳(天翼云) 178.2 毫秒 | 成都(腾讯云) 261.7 毫秒 | 204.1 毫秒 |
华中地区 | 7 | 河南洛阳(bgp) 165.5 毫秒 | 河南郑州(明源网络) 195.5 毫秒 | 183.5 毫秒 |
华东地区 | 36 | 江苏常州(电信) 148.8 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 327.0 毫秒 | 181.7 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广东广州BGP(互联港湾) 154.1 毫秒 | 广西南宁(天翼云) 244.1 毫秒 | 178.3 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。
江苏常州电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.8 / 1.5 / 1.5 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.2 / 12.7 / 2.2 | |
3 | 10.10.1.17 | 10.10.1.17 | 局域网 | 2.2 / 1.3 / 1.2 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 8.6 / 2.9 / 2 |
5 | 61.160.253.61 | 61.160.253.61 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 2.4 / 1.4 / 2.4 |
6 | 61.160.214.65 | 61.160.214.65 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 4.1 / 9.1 / 4.1 |
7 | 61.160.140.57 | 61.160.140.57 | 江苏南京 电信 | AS23650 / AS4134 | 6.9 / 4.5 / 6.1 |
8 | 202.97.27.9 | 202.97.27.9 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 13.4 / 11.1 / 26.7 |
9 | * * 202.97.57.145 |
* * 202.97.57.145 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4134 |
* * 9.2 |
10 | 202.97.35.86 | 202.97.35.86 | 上海 电信 | AS4134 | 14.4 / 19.7 / 11.5 |
11 | 202.97.6.2 | 202.97.6.2 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 153 / 161.2 / 159.3 |
12 | 202.97.50.54 | 202.97.50.54 | 美国加利福尼亚州圣何塞 电信 | AS4134 | 153.4 / 152.7 / 155.4 |
13 | 4.53.210.113 | 4.53.210.113 | 美国加利福尼亚州圣何塞 level3.com | AS3356 | 280.4 / 266.3 / 282.5 |
14 | * | * | N/A | * | * |
15 | * | * | N/A | * | * |
16 | * | * | N/A | * | * |
17 | 172.96.160.138 | hosted-by.reliablesite.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 reliablesite.net | AS20473 | 149.7 / 148.8 / 149.2 |
浙江杭州联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 172.31.10.2 | 172.31.10.2 | 局域网 | 0.4 / 143.1 / 0.3 | |
3 | 172.31.123.77 | 172.31.123.77 | 局域网 | 3.2 / 1.3 / 1.3 | |
4 | 124.160.82.197 | 124.160.82.197 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 2 / 2 / 8.2 |
5 | 124.160.81.5 | 124.160.81.5 | 浙江杭州 联通 | AS4837 | 3 / 3.1 / 3 |
6 | 219.158.96.129 | 219.158.96.129 | 北京 联通 | AS4837 | 24.5 / 24.2 / 24.4 |
7 | 219.158.5.146 | 219.158.5.146 | 北京 联通 | AS4837 | 34.7 / 32.2 / 30 |
8 | 219.158.3.30 | 219.158.3.30 | 北京 联通 | AS4837 | 28.7 / 34.3 / 32.1 |
9 | 219.158.96.26 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | AS4837 | 169.2 / 174.9 / 172.6 |
10 | 62.115.33.229 | las-bb1-link.telia.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 203.3 / 191.8 / 193.4 |
11 | 62.115.119.41 * 62.115.119.41 |
62.115.119.41 * 62.115.119.41 |
TELIA.COM 骨干网 telia.com N/A TELIA.COM 骨干网 telia.com |
AS1299 * AS1299 |
186.9 * 184.9 |
12 | * | * | N/A | * | * |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 172.96.160.138 | 172.96.160.138 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 reliablesite.net | AS20473 | 164.9 / 163.3 / 164.1 |
广东广州移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.14 | 10.0.1.14 | 局域网 | 1 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 移动 | AS9808 | 1.2 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.176.18.237 | 221.176.18.237 | 广东广州 移动 | AS9808 | 2.3 / 1.3 / 1.3 |
7 | 221.176.22.158 221.176.24.6 221.176.24.6 |
221.176.22.158 221.176.24.6 221.176.24.6 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
13 3 14.7 |
8 | 221.183.25.121 221.183.25.121 221.176.19.198 |
221.183.25.121 221.183.25.121 221.176.19.198 |
广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
206.3 96.9 3.5 |
9 | 221.183.55.81 | 221.183.55.81 | 广东广州 移动 | AS9808 | 6 / 5.3 / 5.2 |
10 | 223.120.22.14 | 223.120.22.14 | 广东广州 移动 | AS58453 / AS9808 | 6.9 / 16.9 / 5.3 |
11 | 223.120.6.18 223.120.6.18 223.120.12.9 |
223.120.6.18 223.120.6.18 223.120.12.9 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
154.2 153.2 157.9 |
12 | 223.120.6.18 223.120.6.18 * |
223.120.6.18 223.120.6.18 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
153.9 152.9 * |
13 | 10.68.0.66 206.72.211.53 * |
10.68.0.66 clan-servers-hosting.as20473.any2ix.coresite.com * |
局域网 美国加利福尼亚州洛杉矶 coresite.com N/A |
AS7713 / AS20473 / AS23947 * |
161.5 151.9 * |
14 | 10.68.0.66 | 10.68.0.66 | 局域网 | 159.6 / 159.7 / 159.6 | |
15 | 172.96.160.138 | hosted-by.reliablesite.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 reliablesite.net | AS20473 | 160.2 / 157.4 / 158.5 |