- 一、实惠方案
- 二、机房测试IP
Pzea是一家由国人创办的主机销售商,KLAYER旗下品牌,主要从事新加坡、香港、美国洛杉矶三个数据中心KVM VPS销售,三个数据中心都是国内直连线路,中国大陆访问低延迟,适合建站等用途。今天商家发布了针对新加坡机房产品的促销活动,月付终身七折优惠(优惠码:P2019JAN30OFF
),年付终身五折(优惠码:PAUG50OOFF
)当前有货的最低配置为2核1G内存、40GB RAID10硬盘、30Mbps、400G流量,月付10美元,折后5美元,年付50美元。有兴趣的可以关注下。
一、实惠方案
下面标注为蓝色的是特价方案,2核1G内存,30M带宽、400G流量,折后性价比不错,适合搭建个人博客,建站使用推荐年付。月付终身七折优惠(优惠码:P2019JAN30OFF
),年付终身五折(优惠码:PAUG50OOFF
)。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | 价格(月) | 购买 |
2核心 | 1GB | 40GB RAID10 | 30Mbps | 400GB | KVM | $10 $5(月) | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 40GB RAID10 | 30Mbps | 400GB | KVM | $100 $50(年) | 点击直达 |
2核心 | 1GB | 40GB RAID10 | 100Mbps | 600GB | KVM | $14 $9.8 | 点击直达 |
4核心 | 2GB | 65GB RAID10 | 100Mbps | 900GB | KVM | $25 $17.5 | 点击直达 |
6核心 | 4GB | 100GB RAID10 | 100Mbps | 1400GB | KVM | $45 $31.5 | 点击直达 |
二、机房测试IP
新加坡测试IP:144.48.6.254
1、中国电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 98 | 广东广州电信(天翼云四区) 42.3 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 347.0 毫秒 | 108.2 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 58.9 毫秒 | 吉林延边联通 230.1 毫秒 | 165.6 毫秒 |
电信线路 | 58 | 广东广州电信(天翼云四区) 42.3 毫秒 | 江苏南通电信 222.1 毫秒 | 89.1 毫秒 |
移动线路 | 5 | 安徽合肥(移动) 74.8 毫秒 | 江苏常州(移动) 161.1 毫秒 | 102.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 97.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 133.8 毫秒 | 115.6 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 92.7 毫秒 | 吉林延边联通 230.1 毫秒 | 124.3 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京(阿里云) 72.2 毫秒 | 北京(华为云) 321.5 毫秒 | 127.9 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 82.7 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 186.1 毫秒 | 111.4 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 62.8 毫秒 | 重庆联通 201.6 毫秒 | 87.8 毫秒 |
华中地区 | 5 | 湖北武汉(天翼云) 60.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 302.8 毫秒 | 129.8 毫秒 |
华东地区 | 37 | 浙江杭州(阿里云) 66.4 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 347.0 毫秒 | 121.7 毫秒 |
华南地区 | 15 | 广东广州电信(天翼云四区) 42.3 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 134.8 毫秒 | 58.6 毫秒 |
2、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。
江苏常州电信去程路由追踪,香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.205.4.129 | 103.205.4.129 | 江苏常州 vzidc.com 电信 | AS23650 | 1.7 / 1.5 / 1.6 |
2 | 10.10.195.9 | 10.10.195.9 | 局域网 | 7.3 / 2.6 / 3.4 | |
3 | 10.10.1.5 | 10.10.1.5 | 局域网 | 2.6 / 1.4 / 1.3 | |
4 | 100.200.100.1 | 100.200.100.1 | 美国 t-mobile.com | AS21928 | 12.3 / 2.3 / 2.2 |
5 | 61.160.253.21 | 61.160.253.21 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 7.7 / 1.6 / 1.4 |
6 | 61.160.197.121 | 61.160.197.121 | 江苏常州 电信 | AS23650 / AS4134 | 8.2 / 6.7 / 6.8 |
7 | 61.160.130.157 | 61.160.130.157 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 8.6 / 6.4 / 8 |
8 | 202.97.27.13 | 202.97.27.13 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 13.6 / 9 / 14.6 |
9 | 202.97.24.242 | 202.97.24.242 | 上海 电信 | AS4134 | 9.5 / 9.4 / 9.3 |
10 | 202.97.90.57 | 202.97.90.57 | 上海 电信 | AS4134 | 43.2 / 45.8 / 51.6 |
11 | 202.97.6.50 | 202.97.6.50 | 香港 电信 | AS4134 | 97.6 / 91.9 / 91.2 |
12 | 202.97.121.218 | 202.97.121.218 | 香港 电信 | AS4134 | 53.1 / 53.7 / 53.6 |
13 | 63.223.58.70 | HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net | 新加坡新加坡 pccw.com | AS3491 | 88.2 / 88.6 / 88.2 |
14 | 63.223.58.70 63.223.58.70 63.223.58.70 |
HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net 63.223.58.70 63.223.58.70 |
新加坡新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com 新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
88.1 88.2 88.1 |
15 | 63.217.24.202 | 63-217-24-202.static.pccwglobal.net | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 87.3 / 88.5 / 87.4 |
16 | * 203.211.158.76 203.211.158.76 |
* 76.203-211-158.unknown.qala.com.sg 76.203-211-158.unknown.qala.com.sg |
N/A 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
* AS17547 AS17547 |
* 187.3 167.6 |
17 | 203.211.159.50 203.211.159.50 203.211.159.50 |
50.203-211-159.unknown.qala.com.sg 203.211.159.50 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
AS17547 AS17547 AS17547 |
204.9 88.3 87.7 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254.Singapore.asia.klayer.com | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 89.1 / 89.6 / 88.8 |
天津联通去程路由追踪,SingTel线路直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.24.228.1 | 103.24.228.1 | 天津 cnkuai.cn 联通 | AS4837 | 3.1 / 1 / 1.3 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 117.8.227.13 | dns13.online.tj.cn | 天津 联通 | AS4837 | 1.1 / 1.3 / 1.2 |
4 | 202.99.66.113 | 202.99.66.113 | 天津 联通 | AS4837 | 4.2 / 1.3 / 2.7 |
5 | 219.158.114.97 | 219.158.114.97 | 上海 联通 | AS4837 | 23.2 / 19.9 / 25.3 |
6 | 219.158.113.106 | 219.158.113.106 | 上海 联通 | AS4837 | 27 / 24.4 / 21.8 |
7 | 219.158.113.137 | 219.158.113.137 | 上海 联通 | AS4837 | 22.8 / 20.4 / 26.1 |
8 | 203.208.171.221 | 203.208.171.221 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 228 / 231.4 / 233.8 |
9 | 203.208.182.45 203.208.151.98 203.208.182.45 |
203.208.182.45 203.208.151.98 203.208.182.45 |
新加坡 singtel.com 新加坡 singtel.com 新加坡 singtel.com |
AS7473 AS7473 AS7473 |
202.3 206.7 206.1 |
10 | 203.208.175.154 | 203.208.175.154 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 203.6 / 200.6 / 203.5 |
11 | 203.211.159.118 203.211.159.118 * |
203.211.159.118 203.211.159.118 * |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg N/A |
AS17547 AS17547 * |
202.2 215.4 * |
12 | 203.211.158.122 | 203.211.158.122 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 202.7 / 203.1 / 200.4 |
13 | * | * | N/A | * | * |
14 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254 | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 203.2 / 201.6 / 204.3 |
四川德阳移动去程路由追踪,香港出,PCCW线路。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.1 / 20.6 / 1 |
2 | 183.222.116.101 | 183.222.116.101 | 四川德阳 移动 | AS9808 | 1.2 / 1.1 / 2.2 |
3 | 223.87.25.17 | 223.87.25.17 | 四川成都 移动 | AS9808 | 2.6 / 3 / 2.4 |
4 | 221.183.19.45 | 221.183.19.45 | 四川成都 移动 | AS9808 | 3 / 71.9 / 2.4 |
5 | 221.183.9.145 | 221.183.9.145 | 北京 移动 | AS9808 | 205.6 / 153.8 / 89.4 |
6 | 221.176.16.214 | 221.176.16.214 | 北京 移动 | AS9808 | 105.9 / 58.3 / 87.9 |
7 | 221.183.10.37 | 221.183.10.37 | 北京 移动 | AS9808 | 218.8 / 103.9 / 158.9 |
8 | 221.183.55.109 | 221.183.55.109 | 北京 移动 | AS9808 | 98.8 / 184.6 / 246.6 |
9 | 223.120.22.30 | 223.120.22.30 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 71.4 / 225.1 / 81.8 |
10 | 223.120.2.85 | 223.120.2.85 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 92.9 / 231.9 / 89.7 |
11 | 223.120.2.118 | 223.120.2.118 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 174.2 / 85.8 / 87.2 |
12 | 63.217.16.189 | 63-217-16-189.static.pccwglobal.net | 香港 pccw.com | AS3491 | 131.4 / 96.3 / 72.1 |
13 | 63.223.58.70 | 63.223.58.70 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 261.9 / 193 / 143.7 |
14 | 63.223.58.70 63.223.58.70 63.223.58.70 |
63.223.58.70 HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net HundredGE0-1-0-0.br03.sin03.pccwbtn.net |
新加坡 pccw.com 新加坡新加坡 pccw.com 新加坡新加坡 pccw.com |
AS3491 AS3491 AS3491 |
228.3 92.3 191.7 |
15 | 63.217.24.202 | 63.217.24.202 | 新加坡 pccw.com | AS3491 | 113.6 / 146.6 / 349.8 |
16 | 203.211.158.76 | 203.211.158.76 | 新加坡 m1.com.sg | AS17547 | 183.1 / 133.9 / 130.9 |
17 | 203.211.159.50 203.211.159.50 203.211.159.50 |
203.211.159.50 203.211.159.50 50.203-211-159.unknown.qala.com.sg |
新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg 新加坡 m1.com.sg |
AS17547 AS17547 AS17547 |
98.8 266.8 164.4 |
18 | * | * | N/A | * | * |
19 | 144.48.6.254 | 144.48.6.254 | 新加坡 klayer.com | AS18254 | 93.9 / 108.8 / 351.9 |