DMIT香港大带宽VPS/1核512M/100Mbps/600G流量/KVM/香港原生IP/支持港区VPS/电信联通CN2直连/29.98美元/季度

  • 一、实惠方案
  • 二、机房测试IP

DMIT是一家成立于2017年的美国主机小商,目前主要从事香港大带宽端口VPS产品销售,KVM架构。昨天商家宣布目前PVM.HKG产品在线路方面做出了调整,线路由原来的PCCW改成了电信联通CN2直连、移动直连,每款VPS方案依旧分配100M-200M大带宽端口,香港原生IP,支持港区VPS(不支持TVB),带一定本地清洗防御,之前是10Gbps防御,超出自动黑洞。

一、实惠方案

下面列举的是PVM.HKG系列产品所有方案,KVM架构,流量双向计算。

套餐 CPU 内存 硬盘 带宽 流量 IPv4 防御 价格(月/季) 购买
starter 1核心 512MB 6GB SSD 100Mbps 600GB 1个 10Gbps $29.98/季度 点击直达
mini 2核心 1GB 20GB SSD 200Mbps 1200GB 1个 10Gbps $14.9/$44.7 点击直达
micro 2核心 2GB 20GB SSD 200Mbps 2500GB 1个 10Gbps $29.9/$89.7 点击直达
small 2核心 4GB 40GB SSD 200Mbps 4000GB 1个 10Gbps $44.9/$134.7 点击直达
medium 4核心 4GB 60GB SSD 200Mbps 8000GB 1个 10Gbps $64.9/$194.97 点击直达

二、机房测试IP

香港pvm.n2系列测试IP:193.110.200.XXX,193.110.200.233

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。低延迟,可以媲美国内机房。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 104 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 重庆(腾讯云) 158.9 毫秒 49.8 毫秒
联通线路 10 广西南宁联通 18.0 毫秒 吉林延边联通 76.7 毫秒 38.8 毫秒
电信线路 56 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 陕西西安电信(天翼云二区) 131.8 毫秒 47.0 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 12.3 毫秒 安徽合肥(移动) 62.5 毫秒 47.8 毫秒
东北地区 5 辽宁大连(蓝视云) 58.1 毫秒 吉林长春(天翼云) 85.2 毫秒 68.1 毫秒
华北地区 16 河南郑州(天翼云) 43.7 毫秒 天津(腾讯云) 142.6 毫秒 61.9 毫秒
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区) 49.3 毫秒 陕西西安电信(天翼云二区) 131.8 毫秒 76.7 毫秒
西南地区 14 贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 32.0 毫秒 重庆(腾讯云) 158.9 毫秒 59.4 毫秒
华中地区 6 湖南长沙(天翼云) 29.8 毫秒 河南洛阳(bgp) 48.5 毫秒 39.4 毫秒
华东地区 39 江苏南京电信(天翼云) 30.1 毫秒 福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 134.9 毫秒 45.2 毫秒
华南地区 17 广东广州电信(天翼云四区) 9.2 毫秒 广州(腾讯云) 113.8 毫秒 28.5 毫秒

2、中国电信、联通、移动去程路由追踪。

江苏南京电信去程路由追踪。电信去程CN2直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.2 / 0.1 / 0.1
2 58.213.101.254 58.213.101.254 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 0.9 / 0.9 / 0.8
3 58.213.100.4 58.213.100.4 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 8 / 7.9 / 7.7
4 58.213.96.29 58.213.96.29 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 0.8 / 0.8 / 0.7
5 58.213.95.21 58.213.95.21 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 3.6 / 1.1 / 1
6 58.213.95.241 58.213.95.241 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 1.9 / 1.2 / 1.1
7 58.213.94.73 58.213.94.73 江苏南京 电信 AS134756 / AS4134 7.1 / 7.3 / 5.1
8 59.43.80.57 59.43.80.57 江苏南京 电信 4.6 / 2.5 / 5.1
9 59.43.105.62 59.43.105.62 广东广州 电信 23.9 / 24 / 23.9
10 *
59.43.130.154
*
*
59.43.130.154
*
N/A
广东广州 电信
N/A
*

*

*
25.5
*
11 59.43.187.110 59.43.187.110 广东广州 电信 26 / 26 / 26.1
12 59.43.248.250 59.43.248.250 香港 电信 28.5 / 28.5 / 28.5
13 203.131.241.69 203.131.241.69 香港 ntt.com AS2914 157.1 / 130.3 / 132
14 129.250.5.162 129.250.5.162 NTT.COM 骨干网 ntt.com AS2914 127.2 / 188.5 / 126.8
15 129.250.5.30 ae-1.a00.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 132.8 / 132.4 / 131.5
16 199.245.16.62 199.245.16.62 香港 ntt.com AS2914 35.2 / 35.3 / 35.3
17 100.64.1.151 100.64.1.151 共享地址 AS28571 30 / 30 / 30
18 100.64.1.2 100.64.1.2 共享地址 AS28571 31.2 / 31.2 / 31.1
19 193.110.200.233 LookingGlass-N2-HKG-A.NET.DMIT.IO 香港 dmit.io AS54574 / AS137443 30.1 / 30.1 / 30.3

重庆联通去程路由追踪。联通去程CN2直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 113.207.32.65 113.207.32.65 重庆 联通 AS4837 2.1 / 2.3 / 2.1
2 * * N/A * *
3 58.144.255.25 58.144.255.25 重庆 联通 AS4837 2.9 / 1.2 / 1.7
4 58.144.255.73 58.144.255.73 重庆 联通 AS4837 4.2 / 1.7 / 7
5 219.158.21.241 219.158.21.241 广东广州 联通 AS4837 28.3 / 25.7 / 23.1
6 219.158.11.166 219.158.11.166 广东广州 联通 AS4837 24.5 / 25.9 / 23.8
7 219.158.40.170 219.158.40.170 广东广州 联通 AS4837 47.8 / 45 / 46.7
8 59.43.18.250 59.43.18.250 广东广州 电信 48 / 48.1 / 48
9 59.43.130.162
*
59.43.130.162
59.43.130.162
*
59.43.130.162
广东广州 电信
N/A
广东广州 电信
* 45.6
*
46
10 59.43.187.158 59.43.187.158 广东广州 电信 28.3 / 28.5 / 28.3
11 59.43.248.250 59.43.248.250 香港 电信 33.3 / 33.1 / 33.1
12 203.131.241.69 xe-0-0-21-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 80.2 / 80.1 / 80
13 129.250.6.122 ae-6.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 76.7 / 76.8 / 76.5
14 129.250.6.115 ae-2.a00.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 79.2 / 79.2 / 86
15 199.245.16.62 199.245.16.62 香港 ntt.com AS2914 33.6 / 33.6 / 33.4
16 100.64.1.151 100.64.1.151 共享地址 AS28571 30.5 / 31.2 / 30.5
17 100.64.1.2 100.64.1.2 共享地址 AS28571 33.5 / 33.9 / 33.5
18 193.110.200.233 LookingGlass-N2-HKG-A.NET.DMIT.IO 香港 dmit.io AS54574 / AS137443 33.8 / 33.5 / 33.8

江苏镇江移动去程路由追踪。移动去程直连。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 221.131.68.129 221.131.68.129 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 9.1 / 2 / 2.1
2 10.57.99.225 10.57.99.225 局域网 1 / 1.1 / 1
3 218.205.25.69 218.205.25.69 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 2.1 / 1.1 / 1.2
4 183.207.17.189 189.17.207.183.static.js.chinamobile.com 江苏镇江 移动 AS56046 / AS9808 4.3 / 3.9 / 3.9
5 * * N/A * *
6 221.183.24.29 221.183.24.29 江苏南京 移动 AS9808 8.4 / 8.4 / 8.4
7 221.176.20.10 221.176.20.10 上海 移动 AS9808 11.7 / 11.6 / 11.6
8 221.183.25.194 221.183.25.194 上海 移动 AS9808 13 / 12.6 / 12.7
9 221.183.55.33 221.183.55.33 上海 移动 AS9808 13.8 / 45 / 15
10 223.120.22.6 223.120.22.6 广东广州 移动 AS58453 / AS9808 45.2 / 45 / 44.8
11 223.120.2.13 223.120.2.13 香港 移动 AS58453 / AS9808 50.9 / 51 / 51.3
12 *
223.120.2.42
223.120.2.42
*
223.120.2.42
223.120.2.42
N/A
香港 移动
香港 移动
*
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
43.7
43
13 223.120.2.118 223.120.2.118 香港 移动 AS58453 / AS9808 45.1 / 44.9 / 45.2
14 203.131.241.81 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 48.2 / 48.2 / 48
15 129.250.6.115 ae-2.a00.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 50.6 / 47.8 / 51.7
16 199.245.16.62 199.245.16.62 香港 ntt.com AS2914 46.9 / 46.9 / 47
17 100.64.1.151 100.64.1.151 共享地址 AS28571 54.1 / 54.1 / 54.2
18 100.64.1.2 100.64.1.2 共享地址 AS28571 49.3 / 49.2 / 49
19 193.110.200.233
193.110.200.233
193.110.200.233
193.110.200.233
LookingGlass-N2-HKG-A.NET.DMIT.IO
LookingGlass-N2-HKG-A.NET.DMIT.IO
香港 dmit.io
香港 dmit.io
香港 dmit.io
AS54574 / AS137443
AS54574 / AS137443
AS54574 / AS137443
51.7
51.5
51.6