- 一、1Gbps独立服务器
- 二、10Gbps独立服务器
- 三、混合服务器
- 四、OpenVZ VPS
- 五、KVM VPS
- 六、机房测试IP
DediPath,来自美国的IDC商家,主营美国洛杉矶、纽约不限流量VPS、混合服务器、独立服务器产品,支持PayPal、支付宝等方式付款购买。当前商家针对全场产品有终身8折促销活动,有需要美国西海岸洛杉矶不限流量VPS、不限流量独立服务器的朋友可以重点关注,他们家的VPS产品均为100Mbps带宽不限流量,独立服务器产品为1Gbps、10Gbps带宽不限流量。下面为大家整理了此商家全线VPS、混合服务器、独立服务器产品,大家可以根据自己需要进行购买,优惠码为springsale2019
。
首先我们来看下1Gbps、10Gbps带宽不限流量的常规独立服务器产品,所有独立服务器产品默认20Gbps防御、5个IPv4,其中配置方面默认如下面列举,但是大家可以根据自己需要进行内存、硬盘、带宽、IPv4、防御扩展增加。
一、1Gbps独立服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 价格(月) | 购买 |
Intel Xeon E3-1231v3 | 4核8线程,3.40GHz | 12GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $88 $70.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1240v3 | 4核8线程,3.30GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $98 $78.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v1 | 4核8线程,3.40GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $108 $86.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 4核8线程,3.50GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $118 $94.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 4核8线程,3.50GHz | 32GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $138 $110.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v3 | 4核8线程,3.50GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $128 $102.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v6 | 4核8线程,3.50GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $138 $110.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E-2146G | 6核12线程,3.50GHz | 16GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $158 $126.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E-2146G | 6核12线程,3.50GHz | 32GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $198 $158.4 | 点击直达 |
Intel Xeon E-2146G | 6核12线程,3.50GHz | 64GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $238 $190.4 | 点击直达 |
2* Xeon E5-2630L | 12核24线程,2.00GHz | 32GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $189 $151.2 | 点击直达 |
2* Xeon E5-2620v2 | 12核24线程,2.00GHz | 32GB | 2TB HDD or 240 GB SSD | $199 $159.2 | 点击直达 |
二、10Gbps独立服务器
处理器 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 价格(月) | 购买 |
Intel Xeon E3-1270v1 | 4核8线程,3.40GHz | 16GB | 2TB HDD | $699 $559.2 | 点击直达 |
Intel Xeon E3-1270v2 | 4核8线程,3.50GHz | 16GB | 2TB HDD | $719 $575.2 | 点击直达 |
2*Intel Xeon E5-2630L | 12核24线程,2.00GHz | 32GB | 2TB HDD | $789 $631.2 | 点击直达 |
2*Intel Xeon E5-2620 | 12核24线程,2.00GHz | 32GB | 2TB HDD | $789 $631.2 | 点击直达 |
如果觉得独立服务器配置高了,购买有点浪费的话可以看看下面的Hybrid Servers(混合服务器)产品,混合服服务器相比VPS独立性更好一点、但并非独立服务器产品,默认的是5Gbps DDoS防御、5个IPv4,分配1Gbps带宽不限流量,IPv4、防御可以扩展增加。
三、混合服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核E3-1270v2 | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $24/月 $19.2/月 | 点击直达 |
2核E3-1270v2 | 4GB | 110GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $28/月 $22.4/月 | 点击直达 |
4核E5-2630L | 4GB | 250GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $29/月 $23.2/月 | 点击直达 |
8核E5-2630L | 8GB | 500GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $49/月 $39.2/月 | 点击直达 |
8核E5-2630L | 8GB | 240GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $53/月 $42.4/月 | 点击直达 |
8核E5-2630L | 16GB | 1000GB HDD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $69/月 $55.2/月 | 点击直达 |
8核E5-2630L | 16GB | 500GB SSD | 1Gbps | 不限流量 | 5个 | $73/月 $58.4/月 | 点击直达 |
最后来看看VPS方案,VPS产品根据架构的不同分为KVM、OpenVZ两类,两种价格的区别是KVM架构独立性更好一些、KVM是独享的内存、硬盘资源。OpenVZ架构VPS方案优势是大硬盘、多IP、价格相对实惠。VPS产品默认是100Mbps带宽不限流量、1Gbps DDoS防御。
四、OpenVZ VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $4.49/月 3.52/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 150GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $9.49/月 7.59/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $14.49/月 11.59/月 | 点击直达 |
3核 | 2GB | 250GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $19.49/月 15.59/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 300GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $24.49/月 19.59/月 | 点击直达 |
4核 | 6GB | 350GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $29.49/月 23.59/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 450GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.49/月 27.59/月 | 点击直达 |
6核 | 8GB | 500GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $39.49/月 31.59/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 600GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $54.49/月 43.59/月 | 点击直达 |
五、KVM VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $9.49/月 7.592/月 | 点击直达 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 1个 | $14.49/月 11.59/月 | 点击直达 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $19.49/月 15.59/月 | 点击直达 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $24.49/月 19.59/月 | 点击直达 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 2个 | $29.49/月 23.59/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.49/月 27.59/月 | 点击直达 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $34.49/月 27.59/月 | 点击直达 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 3个 | $39.49/月 31.59/月 | 点击直达 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $44.49/月 35.59/月 | 点击直达 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 100Mbps | 不限流量 | 4个 | $79.49/月 63.59/月 | 点击直达 |
六、机房测试IP
洛杉矶测试IP:208.91.111.29,http://lg.dc04.dedicontrol.com/100MB.test
纽约测试IP:91.132.1.132,http://lg.dc03.dedicontrol.com/1000MB.test