- 一、促销方案
- 二、机房测试IP
DIYVM是创建于2009年的国人商家,从事行业较长时间了,主营vps云服务器及独立服务器产品,有香港、洛杉矶优质线路数据中心可以选择,vps云服务器采用xen虚拟技术架构,不超售,性能保证,适合建站用途,2核2G内存配置仅需60元/月。此次商家在端午节来临之际推出了一款给你的促销香港独立服务器方案,E5-2630L*2、12核24线程、16G内存、240G SSD硬盘、5Mbps独享宽带、3个IP、三网CN2直连线路,月付低至499元!此方案仅限6月6日、6月7日两天销售!!!
一、促销方案
|
上面是促销方案,需要购买的朋友注意了,下单选购499元/月的这款方案就可以了,目前商家网站并未更改过来。促销香港独立服务器是全自动上架的,支持在线重启,关机,开机,重装系统。再次提醒上述方案仅2019年6月6日、7日可以购买,过期后购买并非此次促销方案哦。
二、机房测试IP
香港沙田机房PING测试IP:118.193.215.249
1、联通线路、电信线路、移动线路ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.9 毫秒 | 广州(移动) 98.7 毫秒 | 45.4 毫秒 |
联通线路 | 11 | 广东茂名(联通) 17.7 毫秒 | 哈尔滨联通 63.7 毫秒 | 43.2 毫秒 |
电信线路 | 57 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.9 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 93.8 毫秒 | 47.1 毫秒 |
移动线路 | 8 | 江苏镇江移动 42.9 毫秒 | 广州(移动) 98.7 毫秒 | 57.1 毫秒 |
东北地区 | 5 | 哈尔滨联通 63.7 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 83.3 毫秒 | 72.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 河北石家庄(天翼云) 42.4 毫秒 | 山西太原(天翼云) 83.6 毫秒 | 56.1 毫秒 |
西北地区 | 7 | 陕西西安电信(天翼云一区) 52.9 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 93.8 毫秒 | 74.4 毫秒 |
西南地区 | 16 | 贵州贵阳(天翼云) 32.9 毫秒 | 重庆联通 58.0 毫秒 | 41.9 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 27.7 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 62.8 毫秒 | 45.5 毫秒 |
华东地区 | 42 | 上海(青云QingCloud) 29.9 毫秒 | 江西南昌(天翼云) 75.9 毫秒 | 43.1 毫秒 |
华南地区 | 18 | 广东广州电信(天翼云四区) 8.9 毫秒 | 广州(移动) 98.7 毫秒 | 23.5 毫秒 |
2、联通线路、电信线路、移动线路去程路由追踪。
电信线路去程路由追踪。电信去程全程CN2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.186.170.1 | 222.186.170.1 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 2.3 / 2 / 2 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 10.101.2.1 | 10.101.2.1 | 局域网 | 3.1 / 3.1 / 3.2 | |
4 | 10.200.96.1 | 10.200.96.1 | 局域网 | 0.3 / 0.2 / 0.3 | |
5 | * | * | N/A | * | * |
6 | 58.217.20.69 | 58.217.20.69 | 江苏镇江 电信 | AS4134 | 11.1 / 8.9 / 6.8 |
7 | 202.97.27.21 | 202.97.27.21 | 江苏南京 电信 | AS4134 | 9.6 / 7.3 / 9.1 |
8 | 59.43.80.53 | 59.43.80.53 | 江苏南京 电信 | AS4809 | 7.3 / 8.3 / 5.8 |
9 | 59.43.103.222 | 59.43.103.222 | 广东广州 电信 | AS4809 | 30.7 / 30.7 / 30.8 |
10 | 59.43.130.158 * * |
59.43.130.158 * * |
广东广州 电信 N/A N/A |
AS4809 * * |
33.9 * * |
11 | 59.43.187.146 | 59.43.187.146 | 广东广州 电信 | AS4809 | 33.3 / 35.3 / 33.9 |
12 | 59.43.248.250 | 59.43.248.250 | 香港 电信 | AS4809 | 63.9 / 90.2 / 81.5 |
13 | 59.43.248.150 | 59.43.248.150 | 香港 电信 | AS4809 | 39.2 / 39.6 / 39.3 |
14 | 118.184.22.74 | 118.184.22.74 | 香港 51idc.com | 38.1 / 38.2 / 37.9 | |
15 | 118.193.215.249 | 118.193.215.249 | 香港 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 37.7 / 37.8 / 37.9 |
联通去程cn2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 58.241.98.109 | 58.241.98.109 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 2.8 / 3.4 / 2.5 |
4 | 58.241.100.185 | 58.241.100.185 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 1.7 / 3.3 / 0.8 |
5 | 221.6.154.229 | 221.6.154.229 | 江苏镇江 联通 | AS4837 | 11.4 / 10.4 / 10.5 |
6 | 219.158.11.1 | 219.158.11.1 | 上海 联通 | AS4837 | 10.7 / 10.3 / 10.2 |
7 | 219.158.113.162 | 219.158.113.162 | 上海 联通 | AS4837 | 9.8 / 11.4 / 8.4 |
8 | 219.158.40.174 | 219.158.40.174 | 上海 联通 | AS4837 | 7.7 / 7.8 / 28.6 |
9 | 59.43.130.165 | 59.43.130.165 | 上海 电信 | AS4809 | 10 / 15.4 / 13 |
10 | * * 59.43.138.50 |
* * 59.43.138.50 |
N/A N/A 上海 电信 |
* * AS4809 |
* * 7.2 |
11 | 59.43.246.190 * 59.43.246.190 |
59.43.246.190 * 59.43.246.190 |
上海 电信 N/A 上海 电信 |
AS4809 * AS4809 |
6.6 * 6.6 |
12 | 59.43.248.110 | 59.43.248.110 | 香港 电信 | AS4809 | 37.1 / 36.8 / 36.8 |
13 | 59.43.186.126 | 59.43.186.126 | 香港 电信 | AS4809 | 35.7 / 35.7 / 35.6 |
14 | 118.184.22.74 | 118.184.22.74 | 香港 51idc.com | 37.1 / 32.9 / 32.7 | |
15 | 118.193.215.249 | 118.193.215.249 | 香港 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 36.5 / 36.6 / 36.4 |
移动去程cn2直连。
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 112.29.129.77 | 112.29.129.77 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.4 / 8.2 / 1.3 |
4 | * | * | N/A | * | * |
5 | 120.210.247.2 | 120.210.247.2 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 2.2 / 2.2 / 2.3 |
6 | 221.183.12.177 | 221.183.12.177 | 安徽合肥 移动 | AS9808 | 1.4 / 1.2 / 1.3 |
7 | 221.176.18.2 221.176.27.178 221.176.18.2 |
221.176.18.2 221.176.27.178 221.176.18.2 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
20.8 19.5 21 |
8 | 221.176.17.34 221.176.22.18 221.176.22.18 |
221.176.17.34 221.176.22.18 221.176.22.18 |
上海 移动 上海 移动 上海 移动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
49 14.6 14.7 |
9 | 202.97.15.5 202.97.15.217 202.97.15.217 |
202.97.15.5 202.97.15.217 202.97.15.217 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
29.6 26.8 30 |
10 | 202.97.46.9 202.97.46.5 202.97.46.13 |
202.97.46.9 202.97.46.5 202.97.46.13 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4134 AS4134 AS4134 |
30.2 25.6 32.3 |
11 | 59.43.80.113 59.43.80.77 59.43.80.105 |
59.43.80.113 59.43.80.77 59.43.80.105 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4809 AS4809 AS4809 |
29.7 34.7 36.7 |
12 | * 59.43.138.46 59.43.130.194 |
* 59.43.138.46 59.43.130.194 |
N/A 上海 电信 上海 电信 |
* AS4809 AS4809 |
* 29.4 24.9 |
13 | 59.43.246.254 59.43.246.254 59.43.247.62 |
59.43.246.254 59.43.246.254 59.43.247.62 |
上海 电信 上海 电信 上海 电信 |
AS4809 AS4809 AS4809 |
54.4 113.8 29.2 |
14 | 59.43.183.82 | 59.43.183.82 | 香港 电信 | AS4809 | 83.7 / 100.6 / 96 |
15 | 59.43.187.26 | 59.43.187.26 | 香港 电信 | AS4809 | 55.1 / 55.7 / 73.2 |
16 | 118.184.22.74 | 118.184.22.74 | 香港 51idc.com | 39.4 / 38.8 / 39.5 | |
17 | 118.193.215.249 | 118.193.215.249 | 香港 51idc.com | AS58879 / AS137443 | 58.5 / 58.2 / 58.2 |