UltraVPS – 西雅图 KVM 512MB内存 10GB SSD 1000GB流量 2IP $16/年

UltraVPS,是一家2014年新成立的VPS主机提供商,是老牌IDC提供商Versaweb旗下的产品之一,目前提供西雅图、拉斯维加斯两个数据中心的KVM架构、全SSD固态硬盘的VPS主机方案产品。今天,UltraVPS商家有在WHT论坛发布终身折优惠活动,最低512MB内存方案年付VPS,仅需16美元,赠送2个独立IP,而且可选付费的DDOS防护。

第一、UltraVPS部分方案配置

  • CPU:1核心CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB SSD
  • 流量:1000GB
  • 端口:100 Mbit
  • 架构:KVM
  • IP数:2独立IP
  • 价格:$16/年
  • CPU:2核心CPU
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:20GB SSD
  • 流量:2000GB
  • 端口:100 Mbit
  • 系统:KVM
  • IP数:2独立IP
  • 价格:$28/年

UltraVPS商家的这次活动截止到3月31日,需要使用MAR60OFFAN4折优惠码才可以有上述的优惠价格,且如果新账户首单需要审核才可以过,以后订单无需审核。支持订单10天内申请退款。

第二、UltraVPS数据中心测试IP

拉斯维加斯:104.143.15.254

西雅图:104.129.177.254

第三、UltraVPS数据中心PING速度测试

第四、UltraVPS数据中心MTR测试

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   18 |   18 |    1 |    1 |    4 |    1 |
|                             58.221.3.25 -    0 |   18 |   18 |    3 |    5 |   11 |    5 |
|                           218.91.191.29 -    0 |   18 |   18 |    8 |   10 |   14 |    9 |
|                            202.97.27.14 -   60 |    5 |    2 |    0 |   12 |   13 |   11 |
|                             202.97.84.1 -    0 |   18 |   18 |   11 |   14 |   18 |   11 |
|                            202.97.33.10 -    0 |   18 |   18 |   13 |   15 |   18 |   15 |
|                           202.97.58.206 -    8 |   14 |   13 |  244 |  304 |  322 |  256 |
|                            202.97.90.70 -    8 |   14 |   13 |  245 |  319 |  380 |  258 |
|xe-0-9-0-25.r01.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    8 |   14 |   13 |    0 |  280 |  325 |  259 |
|     ae-4.r23.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net -    8 |   14 |   13 |  261 |  310 |  327 |  318 |
|     ae-3.r20.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -    8 |   14 |   13 |  206 |  277 |  326 |  279 |
|     ae-1.r04.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net -    0 |   18 |   18 |  238 |  338 |  395 |  266 |
|xe-0-0-0-15.r04.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net -    0 |   13 |   13 |  303 |  306 |  320 |  320 |
|                              204.77.0.6 -    0 |   18 |   18 |  206 |  304 |  400 |  311 |
|                         104.129.177.254 -    8 |   14 |   13 |  283 |  300 |  313 |  303 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

以上的PING和MTR数据是选择的西雅图数据中心的,如果需要拉斯维加斯数据中心数据请自行测试。